BMB809: Advanced Molecular Biology (10 ECTS)

STADS: 01005701

Level
Master's level course

Teaching period
The course is offered in the spring semester.
3rd and 4th quarter.

Teacher responsible
Email: bragea@bmb.sdu.dk

Additional teachers
jens.andersen@bmb.sdu.dk

Timetable
Group Type Day Time Classroom Weeks Comment
Common I Monday 10-12 U140 05-06,08-10, 16-17
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Tuesday 11-12 U43 10
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-06,08-09, 16-17
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 11-12 U47 15
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-06,08-10, 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 08-10 U91 15
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Friday 10-12 U47 15
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 BMB´s øvelseslokale 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TE Tuesday 12-14 U144 08-10, 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 U144 09-10, 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 U144 08-10, 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 U144 09-10, 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 U23a 08-10, 17-19
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 U23a 08-10, 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 20, 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 U14 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
Show entire timetable
Show personal time table for this course.

Revison of timetable:
: Skemaændringer

Comment:
Samlæses med BMB508 – kurset kan afholdes som individuel studieaktivitet

Prerequisites:
None

Academic preconditions:
Passed BSc. Students who have passed BMB508 or BM114 cannot participate in this course.

Course introduction
The course is a continuation of the course ”Fundamental Molekylær Biologi” and the aim is to provide a coherent understanding of the transmission and exchange of biological information as well as differences in molecular-biological processes in prokaryotic and eukaryotic organisms. Selected examples comprising a diverse range of organisms, including man, will be used to illustrate cellular functions and the development of organisms.

Expected learning outcome
Having completed the course the student is expected to be able to:

• describe the general structure of eukaryotic genes and the transcriptional control of gene expression in eukaryotic cells
• describe how posttranscriptional processes, including nuclear-cytoplasmic transport, are regulated and control gene expression
• describe how different classes of membrane bound receptors are activated and how signals are transduced from the cell membrane to nucleus
• describe how different cell types are specified, how the early development is regulated in different eukaryotic organisms, and how terminal differentiation of cells is controlled
• describe how anti-apoptotic and apoptotic signals regulate survival and apoptosis
• describe how the cell cycle is regulated in eukaryotic cells
• describe how proto-oncogenes, oncogenes and tumour suppressors control the normal cell cycle and development, and how changes in these genes contribute to the development of cancer
• describe how carcinogenic substances can result in formation of cancer cells
• analyse results from research articles and on this basis formulate new hypotheses
• Critically evaluate experimental, molecular-biological methods

Subject overview
The course will cover the following topics:

1. Regulation of transcription in eukaryotic organisms.
2. Posttranscriptional regulation, RNA modification, processing, splicing, catalytic RNA and nuclear-cytoplasmic transport
3. Translation of mRNA in eukaryotic organisms.
4. Control of gene activity via cellular signalling.
5. Cellular signal transduction and integration of cellular signalling in the control of gene activity and development.
6. Control of the cell cycle in eukaryotic organisms
7. Development, differentiation and programmed cell death in eukaryotic organisms.
8. Cancer at the molecular level, oncogenes, tumour suppressors, DNA damage and repair, signal transduction, hormones and receptors.
9. Selected examples of molecular genetics of diseases.

New technology in molecular biology, including recombinant technology and DNA analyses by polymerase chain reaction (PCR), will be tested during laboratory exercises.

Literature
  • Lodish et al: Molecular Cell Biology : Molecular Cell Biology, , 6th edition (2007).


Syllabus
See syllabus.

Website
This course uses e-learn (blackboard).

Prerequisites for participating in the exam
None

Assessment and marking:
(a) Approval by teacher of report on laboratory exercises (passed/not passed) and internal examination by teacher.
(b) Written examination (4 hours) with no examination aids, marks according to the Danish 7-point grading scale with external examiner.

Re-examination after second quarter.

Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger (40 timer), som suppleres med eksaminatorier (24 timer), laboratorieøvelser (15 timer) og studiekreds med artikel gennemgang (4 timer). Kommunikation mellem lærerne og de studerende med hensyn til forelæsningsnoter, opgaver m.m. vil foregå via SDU’s e-learning system.
Educational activities

Language
This course is taught in English, if international students participate. Otherwise the course is taught in Danish.

Course enrollment
See deadline of enrolment.

Tuition fees for single courses
See fees for single courses.