Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fælles | I | Tirsdag | 08-10 | U140 | 36-41,43-48 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | Methods Lab | 46 | |
Fælles | I | Tirsdag | 09-10 | U140 | 49 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U48A | 50 | |
Fælles | I | Onsdag | 14-15 | Methods Lab | 46 | |
Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U48A | 36 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U23 | 43 | |
Fælles | I | Fredag | 12-14 | U140 | 38,40,45 | |
Fælles | I | Fredag | 11-13 | Methods Lab | 46 | |
H1 | TE | Tirsdag | 12-14 | U23 | 36,38-41,43,45-49 | |
H1 | TE | Tirsdag | 12-14 | U154 | 37 | |
H1 | TL | Onsdag | 14-16 | IMADA ComputerLab | 37,41,49 | |
H1 | TL | Torsdag | 14-16 | U140 | 49 | |
H7 | TE | Mandag | 11-12 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 40,44,49 | SF H7 DM534 |
H7 | TE | Mandag | 16-19 | U170 | 41 | Coaching |
H7 | TE | Mandag | 19-20 | U170 | 41 | Pizza |
H7 | TE | Mandag | 18-19 | U170 | 44,46,48 | Pizza |
H7 | TE | Mandag | 16-18 | U170 | 44,46,48 | Coaching |
H7 | TE | Mandag | 10-11 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 45 | SF H7 DM534 |
H7 | TE | Mandag | 14-15 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 47 | SF H7 DM534 |
H7 | TE | Tirsdag | 12-14 | U23 | 36,38-41,43,45-49 | |
H7 | TE | Tirsdag | 12-14 | U154 | 37 | |
H7 | TE | Tirsdag | 14-16 | U170 | 50 | Coaching |
H7 | TE | Tirsdag | 14-16 | U165 | 50 | Coaching |
H7 | TE | Tirsdag | 16-17 | U170 | 50 | Pizza |
H7 | TE | Tirsdag | 16-17 | U165 | 50 | Pizza |
H7 | TL | Onsdag | 14-16 | IMADA ComputerLab | 37,41,49 | |
H7 | TE | Onsdag | 09-10 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 38 | SF H7 DM534 |
H7 | TL | Torsdag | 14-16 | U140 | 49 | |
H8 | TE | Mandag | 11-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 38 | SF H8 DM534 |
H8 | TE | Mandag | 14-15 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 40,44-45,47,49 | SF H8 DM534 |
H8 | TE | Mandag | 16-19 | U170 | 41 | Coaching |
H8 | TE | Mandag | 19-20 | U170 | 41 | Pizza |
H8 | TE | Mandag | 16-18 | U170 | 44,46,48 | Coaching |
H8 | TE | Mandag | 18-19 | U170 | 44,46,48 | Pizza |
H8 | TE | Tirsdag | 14-16 | U165 | 50 | Coaching |
H8 | TE | Tirsdag | 14-16 | U170 | 50 | Coaching |
H8 | TE | Tirsdag | 16-17 | U170 | 50 | Pizza |
H8 | TE | Tirsdag | 16-17 | U165 | 50 | Pizza |
H8 | TE | Onsdag | 10-12 | U11 | 36-38 | |
H8 | TL | Torsdag | 12-14 | IMADA ComputerLab | 37,41,49 | |
H8 | TE | Torsdag | 10-12 | T8 | 39 | |
H8 | TE | Torsdag | 12-14 | U171 | 47 | |
H8 | TE | Fredag | 10-12 | U154 | 40,45 | |
H8 | TE | Fredag | 12-14 | U142 | 41 | |
H8 | TE | Fredag | 12-14 | U164 | 43,46,48 | |
H8 | TE | Fredag | 12-14 | U155 | 49 | |
H9 | TE | Mandag | 19-20 | U170 | 41 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 19-20 | U171 | 41 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 16-19 | U172 | 41 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 16-19 | U170 | 41 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 16-19 | U176 | 41 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 19-20 | U172 | 41 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 16-19 | U171 | 41 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 19-20 | U176 | 41 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 16-18 | U170 | 44,46,48 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 18-19 | U171 | 44,46,48 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 18-19 | U176 | 44,46,48 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 16-18 | U172 | 44,46,48 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 16-18 | U171 | 44,46,48 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 16-18 | U176 | 44,46,48 | Coaching |
H9 | TE | Mandag | 18-19 | U172 | 44,46,48 | Pizza |
H9 | TE | Mandag | 18-19 | U170 | 44,46,48 | Pizza |
H9 | TE | Tirsdag | 14-16 | U153 | 39 | |
H9 | TE | Tirsdag | 12-14 | U161 | 40 | |
H9 | TE | Tirsdag | 12-14 | U146 | 41 | |
H9 | TE | Tirsdag | 12-14 | U103 | 43,45-47 | |
H9 | TE | Tirsdag | 10-12 | U92 | 48 | |
H9 | TE | Tirsdag | 10-11 | *Odense Lokalitet aftales 8 | 49 | SF H9 DM534 |
H9 | TE | Tirsdag | 12-14 | U74 | 49 | |
H9 | TE | Tirsdag | 16-17 | U167 | 50 | Pizza |
H9 | TE | Tirsdag | 16-17 | U165 | 50 | Pizza |
H9 | TE | Tirsdag | 16-17 | U168 | 50 | Pizza |
H9 | TE | Tirsdag | 14-16 | U170 | 50 | Coaching |
H9 | TE | Tirsdag | 14-16 | U165 | 50 | Coaching |
H9 | TE | Tirsdag | 14-16 | U168 | 50 | Coaching |
H9 | TE | Tirsdag | 16-17 | U170 | 50 | Pizza |
H9 | TE | Tirsdag | 14-16 | U167 | 50 | Coaching |
H9 | TE | Onsdag | 12-14 | U30 | 36 | |
H9 | TE | Onsdag | 12-14 | U17 | 37 | |
H9 | TE | Onsdag | 12-14 | U7 | 38 | |
H9 | TL | Torsdag | 08-10 | IMADA ComputerLab | 37 | |
H9 | TE | Fredag | 08-09 | *Odense Lokalitet aftales 8 | 38,40,44,47 | SF H9 DM534 |
H9 | TL | Fredag | 08-10 | IMADA ComputerLab | 41,49 | |
H9 | TE | Fredag | 10-11 | *Odense Lokalitet aftales 8 | 45 | SF H9 DM534 |
Kurset bygger delvis oven på den viden som erhverves sideløbende i kurserne DM550 Introduktion til Programmering og DM549 Diskrete Metoder til Datalogi, og udgør et perspektiverende grundlag for resten at bachelorstudiet i datalogi.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
Reeksamen i samme termin eller umiddelbart derefter. Reeksamen er en mundtlig eksamen, der bedømmes med B/IB og ekstern censur.