| Oktober 2015 | ||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | |
| 26. okt | FY526m | |||||
| November 2015 | ||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | |
| 9. nov | KE529m | |||||
| 10. nov | KE529m | |||||
| 16. nov | FY514m | |||||
| December 2015 | ||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | |
| 7. dec | KE810m | |||||
| 9. dec | SU504m | |||||
| 10. dec | SU504m | |||||
| 16. dec | BMB202m | |||||
| Januar 2016 | ||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | |
| 1. jan | ||||||
| 2. jan | ||||||
| 3. jan | ||||||
| 4. jan | BB531 | BMB512 | KE517 | DM557m DM548 | SU810 | |
| 5. jan | BMB533 | FY506 | MM835m MM544m DM557m | FF502 | ||
| 6. jan | KE826 | DM818m ST521 | ||||
| 7. jan | BB521 | SU502 | NAT808m | |||
| 8. jan | BMB530 | KE805m | SU803 | FF508 FF502 | ||
| 9. jan | ||||||
| 10. jan | ||||||
| 11. jan | BMB504 | KE827 FY803 KE511m FY516m | DM549 MM537 DM547 | |||
| 12. jan | BMB532 | KE511m | ||||
| 13. jan | BB807 FA802 | KE508m KE825m KE511m | ||||
| 14. jan | BB512 | KE504 KE511m | ||||
| 15. jan | BB815 | FY817 KE511m | SU802 SU516 | |||
| 16. jan | KE511m | MM538 MM510 | ||||
| 17. jan | ||||||
| 18. jan | FY510m KE523 KE801m KE506m | MM822m DM819m | FF507m | |||
| 19. jan | BB510m | BMB509m | KE801m | DM819m | ||
| 20. jan | BB510m | BMB509m | KE818m KE533m KE820m | |||
| 21. jan | BB510m | KE820m FY504 m KE818m KE533m FY801m | DM551m | SU501m | ||
| 22. jan | BMB826m | KE513 KE818m FY801m FY504 m KE533m KE820m | DM551m | SU501m | ||
| 23. jan | ||||||
| 24. jan | ||||||
| 25. jan | BB841m | FY508m KE521 | MM545m DM556m | SU501m | ||
| 26. jan | BB841m BB510m | FY508m KE508m | DM207m MM545m | SU501m | ||
| 27. jan | BB510m | BMB511 | KE828m | SU501m | BF803m | |
| 28. jan | BB510m | KE507m | MM831m MM547m MM534m MM531m | SU501m | ||
| 29. jan | KE507m FY802m | DM847m DM556m MM831m MM547m MM534m MM531m DM544m | SU501m SU514 | FF504 | ||
| 30. jan | ||||||
| 31. jan | ||||||
| Februar 2016 | ||||||
| Biologi | BMB | FKF | IMADA | SUND | Tværfaglige | |
| 22. feb | FA802(re) BB807(re) | BMB826m(re) | FY508m(re) FY510m(re) FY516m(re) FY802m(re) KE825m(re) KE828m(re) KE504(re) KE521(re) KE827(re) KE517(re) | MM534m(re) MM547m(re) MM831m(re) MM537(re) DM549(re) DM547(re) MM531m(re) | SU501m(re) SU504m(re) SU803(re) | |
| 23. feb | BB512(re) BB531(re) | BMB512(re) | KE508m(re) KE529m(re) KE805m(re) | MM545m(re) DM548(re) | SU516(re) | NAT808m(re) FF502(re) | 
| 24. feb | BMB530(re) BMB533(re) | FY514m(re) FY801m(re) KE511m(re) KE818m(re) KE820m(re) KE533m(re) | MM835m(re) ST521(re) MM544m(re) | SU802(re) | FF504(re) | |
| 25. feb | BB521(re) | BMB509m(re) BMB504(re) BMB532(re) | FY504 m(re) KE507m(re) KE810m(re) KE513(re) KE511m(re) | FF507m(re) BF803m(re) | ||
| 26. feb | BB510m(re) BB841m(re) | BMB511(re) | KE506m(re) KE801m(re) FY803(re) FY817(re) KE523(re) FY526m(re) | DM556m(re) DM207m(re) DM534m(re) DM551m(re) DM556m(re) DM557m(re) DM558m(re) DM818m(re) DM819m(re) DM847m(re) MM822m(re) MM538(re) | SU502(re) SU810(re) | NAT809m(re) FF508(re) FF502(re) | 
| 27. feb | BMB530m(re) | FY506(re) | ||||
| 29. feb | KE826(re) | |||||
Der tages forbehold for trykfejl.
Tid og sted for eksamen slås op på itslearning i god tid inden eksamen og kan ca. en uge før eksamen ses i system DE-Digital Eksamen.
Se også
 Praktisk information om eksamen
Praktisk information om eksamen