Email: steffen@biology.sdu.dk
dec@biology.sdu.dk
ebk@biology.sdu.dk
sand@bmb.sdu.dkkak@bmb.sdu.dk
steffen@biology.sdu.dk
lee@biology.sdu.dk| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Mandag | 13-14 | u55 | 36-38,41,45-51 | |
| Fælles | I | Onsdag | 12-14 | u45 | 36-41,43,45-51 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | u55 | 36-41,43,45-51 | |
| S1 | TE | Onsdag | 10-12 | U29 | 46-51 | |
| S1 | TL | Torsdag | 14-18 | Biologi | 40 | |
| S1 | TL | Torsdag | 14-18 | u32 og u33 | 49 | |
| S1 | TE | Fredag | 10-12 | u68 | 37-39,41 | |
| S1 | TE | Fredag | 10-12 | u49b | 40 | |
| S1 | TE | Fredag | 10-12 | u83 | 43 | |
| S2 | TE | Tirsdag | 08-10 | U28 | 46-51 | |
| S2 | TL | Onsdag | 14-18 | Biologi | 40 | |
| S2 | TL | Onsdag | 14-18 | u32 og u33 | 49 | |
| S2 | TE | Torsdag | 14-16 | u35 | 37-41,43 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 08-10 | u66 | 38-41,43 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 14-16 | u35 | 49-51 | |
| S3 | TE | Torsdag | 10-12 | seminarrum BMB | 37 | |
| S3 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 46-48 | |
| S3 | TL | Fredag | 08-12 | Biologi | 40 | |
| S3 | TL | Fredag | 08-12 | u32 og u33 | 49 | |
| S4 | TE | Tirsdag | 14-16 | u35 | 38-41,43 | |
| S4 | TE | Torsdag | 10-12 | u82 | 46 | |
| S4 | TE | Torsdag | 10-12 | BMB seminarrum | 47-48 | |
| S4 | TE | Torsdag | 10-12 | seminarrum biologi | 49 | |
| S4 | TE | Torsdag | 10-12 | u83 | 50-51 | |
| S4 | TE | Fredag | 14-16 | u14 | 37 | |
| S4 | TL | Fredag | 12-16 | Biologi | 40 | |
| S4 | TL | Fredag | 14-18 | u32 og u33 | 49 | |
| S5 | TL | Mandag | 14-18 | u32 og u33 | 49 | |
| S5 | TL | Tirsdag | 14-18 | Biologi | 40 | |
| S5 | TE | Onsdag | 14-16 | U29 | 46-51 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | u24 | 37-41,43 | |
| S6 | TE | Tirsdag | 10-12 | u66 | 38-41,43 | |
| S6 | TE | Torsdag | 10-12 | u82 | 38 | |
| S6 | TL | Torsdag | 08-12 | Biologi | 40 | |
| S6 | TL | Torsdag | 08-12 | u32 og u33 | 49 | |
| S6 | TE | Fredag | 08-10 | U24 | 46-51 | |
| S8 | TE | Mandag | 09-11 | u26 | 38-41,43 | |
| S8 | TL | Mandag | 14-18 | Biologi | 40 | |
| S8 | TE | Mandag | 08-10 | U29 | 46-51 | |
| S8 | TL | Onsdag | 08-12 | u32 og u33 | 49 | |
| S8 | TE | Fredag | 08-10 | u17 | 37 | |
| S9 | TE | Tirsdag | 10-12 | u14 | 46-51 | |
| S9 | TL | Lørdag | 10-14 | u32 og u33 | 49 | |
| S10 | TE | Mandag | 14-16 | u14 | 38 | |
| S10 | TL | Mandag | 08-12 | Biologi | 40 | |
| S10 | TE | Mandag | 14-16 | u67 | 46-51 | |
| S10 | TL | Tirsdag | 14-18 | u32 og u33 | 49 | |
| S10 | TE | Onsdag | 08-10 | u14 | 38-41,43 | |
| S11 | TL | Mandag | 08-12 | u32 og u33 | 49 | |
| S11 | TL | Tirsdag | 08-12 | Biologi | 40 | |
| S11 | TE | Onsdag | 14-16 | u10 | 38-41,43 | |
| S11 | TE | Onsdag | 16-18 | u17 | 38 | |
| S11 | TE | Torsdag | 14-16 | u35 | 46-51 |
Evaluering d. 04.11.2005
(se pensum under Efterår 2005)
06.10.2005:Skemaændring lab. uge 49 for hold S5 og S8.
07.10.2005: Hold S9 oprettet for 2.kvartal
12.10.2005:Skemaændring S3`s eksaminatorier ugerne 49-51
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen.
Kursusintroduktion
Formålet med kurset er at give en generel introduktion til biologiske systemer fra molekyler og celler over organer til den intakte organisme og økosystemer. Kurset vil fokusere på generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for cellebiologi, biokemi, molekylærbiologi, evolution, fysiologi og økologi. Kurset giver det nødvendige biologiske fundament for alle naturvidenskabsstuderende og danner grundlaget for videregående biologiske og molekylær- og cellebiologiske studier samt for integration af biologi med andre fagområder.
Kompetencer
De studerende vil få en bred biologisk indsigt og skal selvstændigt kunne anvende denne i relevante sammenhænge, så de blandt andet lærer
- at forstå problemstillinger og bruge fagudtryk fra biologiens centrale discipliner
- at beskrive biologiske systemer på forskellige niveauer og udtrykke sig med faglig præcision
- at indsamle viden ved biologiske eksperimenter, herunder at analysere og fortolke resultater ud fra den teoretiske baggrund
- at følge og vurdere argumentationen i den offentlige debat om relevante biologiske emner
- at følge og vurdere biologisk faglig argumentation på skrift
Forventet læringsudbytte
Emneoversigt
Følgende emner vil blive gennemgået og diskuteret:
1. Cellers opbygning;
2. Biologiske makromolekylers struktur og funktion;
3. Metabolisme;
4. Biomembraner;
5. Cellecyklus, meiose og mitose;
6. Informationsflow fra gen til protein;
7. DNA teknologi;
8. Evolution – historie og mekanismer;
9. Artsdannelse og stamtræer;
10. Livets oprindelse og historie;
11. Fysiologiske tilpasningsmekanismer med fokus på
homeostase; - kredsløb og respiration; - temperaturregulering, vandbalance og ekskretion;
12. Hormoner;
13. Nervesystemet;
14. Sensoriske og motoriske mekanismer;
15. Populationer og økosystemer
16. Økologiske kredsløb og fødekæder
Desuden vil gæsteforelæsere fremlægge den nyeste forskning inden for udvalgte, aktuelle emner.
Evolution, respiration og sansefysiologi vil blive illustreret i praksis ved tre laboratorieøvelser.
Litteratur