Email: dec@biology.sdu.dk
jcd@biology.sdu.dk| Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U147 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U14 | 05-10 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U50a | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U10 | 10-11 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U25a | 05 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U10 | 05-10 | |
| Common | I | Thursday | 14-16 | U35 | 06-11 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U154 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U10 | 10 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U147 | 11 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | U92 | 10 | |
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 08-10 | 10 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | U23a | 11 | |
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S1 | TE | Friday | 12-14 | 11 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | U32 | 07-08, 10 | |
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 07-08 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S8 | TL | Monday | 08-11 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | U32 | 07-08, 10 | |
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 07-08 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 | ||
| S18 | TL | Wednesday | 14-17 | 10 |
Re-examination after 3rd quarter.
Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.
Forelæsninger/eksaminatorier (34 t med vægt på diskussioner og studenterdeltagelse), laboratorieøvelser (8 t) og ekskursion (8 t).
Educational activities
Language
This course is taught in Danish.
Course enrollment
See deadline of enrolment.
Tuition fees for single courses
See fees for single courses.