Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

BB537: Biologi fra Molekyle til Økosystem (10 ECTS)

STADS: N100065101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 08-10 U42 41
Fælles I Mandag 11-14 U20 43
Fælles I Mandag 11-14 U46 45
Fælles I Mandag 14-17 U42 47
Fælles I Mandag 12-15 U46 48
Fælles I Mandag 11-14 U42 49
Fælles I Tirsdag 12-15 U20 37
Fælles I Tirsdag 09-12 U23 46
Fælles I Onsdag 09-12 U20 39
Fælles I Onsdag 13-14 U42 41
Fælles I Onsdag 09-12 U42 44
Fælles I Torsdag 14-17 U42 38
Fælles I Torsdag 09-12 U20 40
H4 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 39,41 SF-time
H4 TE Tirsdag 08-10 U24A 39,41,45,48
H4 TE Tirsdag 10-12 U24A 40,44
H4 TE Tirsdag 11-13 U24 43
H4 TE Tirsdag 09-11 *Odense Lokalitet aftales 11 43 SF-time
H4 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 10 45 SF-time
H4 TE Tirsdag 08-10 U24 47,49
H4 TE Onsdag 08-10 U24A 38
H4 TE Torsdag 09-10 U24A 39
H4 TE Torsdag 14-15 U14 40
H4 TE Torsdag 14-16 U24A 43
H4 TE Torsdag 08-10 U32 46
H4 TE Torsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 47 SF-time
H4 TE Torsdag 09-10 U24 47
H4 TE Torsdag 10-11 U24 48
H4 TE Torsdag 09-11 *Odense Lokalitet aftales 11 49 SF-time
H4 TE Torsdag 11-12 U24 49
H4 TE Fredag 09-10 U24 38
H4 TE Fredag 10-11 U24A 41,44
H4 TE Fredag 09-10 U24A 45
H4 TE Fredag 09-10 U59 46
H5 TE Tirsdag 10-12 U24A 39,41,45
H5 TE Tirsdag 08-10 U24A 40,44
H5 TE Tirsdag 13-15 U24 43
H5 TE Tirsdag 11-13 *Odense Lokalitet aftales 11 43 SF-time
H5 TE Tirsdag 12-14 U24 47-48
H5 TE Tirsdag 14-16 U24 49
H5 TE Onsdag 14-16 U24 38
H5 TE Onsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 11 39,47,49 SF-time
H5 TE Torsdag 10-11 U24A 39
H5 TE Torsdag 10-12 U24A 43
H5 TE Torsdag 15-16 U24 46
H5 TE Torsdag 11-12 U24A 47
H5 TE Torsdag 11-12 U24 48
H5 TE Torsdag 09-10 U24 49
H5 TE Fredag 08-09 U24 38
H5 TE Fredag 12-13 U24A 40
H5 TE Fredag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 41 SF-time
H5 TE Fredag 09-10 U24A 41
H5 TE Fredag 08-09 U24A 44
H5 TE Fredag 10-11 U24A 45
H5 TE Fredag 11-13 *Odense Lokalitet aftales 11 45 SF-time
H5 TE Fredag 11-13 U27 46
H6 TE Tirsdag 12-14 U24A 39-41,44
H6 TE Tirsdag 15-17 U24 43
H6 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 12 45 SF-time
H6 TE Tirsdag 12-14 U24 46,49
H6 TE Tirsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 12 47 SF-time
H6 TE Tirsdag 14-16 U24 47-48
H6 TE Onsdag 12-14 U24 38
H6 TE Onsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 43 SF-time
H6 TE Onsdag 14-16 U143 45
H6 TE Torsdag 08-09 U24A 39
H6 TE Torsdag 09-11 *Odense Lokalitet aftales 11 39 SF-time
H6 TE Torsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 11 41 SF-time
H6 TE Torsdag 12-14 U24A 43
H6 TE Torsdag 11-12 U24 46
H6 TE Torsdag 10-11 U24A 47
H6 TE Torsdag 09-10 U24 48
H6 TE Torsdag 10-11 U24 49
H6 TE Torsdag 11-13 *Odense Lokalitet aftales 12 49 SF-time
H6 TE Fredag 10-11 U24 38
H6 TE Fredag 13-14 U24A 40
H6 TE Fredag 08-09 U24A 41,45
H6 TE Fredag 09-10 U24A 44
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2020.