 Email: nils.f@bmb.sdu.dk
 Email: nils.f@bmb.sdu.dk wuestner@bmb.sdu.dk
 wuestner@bmb.sdu.dk| Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | I | Monday | 10-12 | U26 kollokvier | 18-21 | |
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Monday | 10-12 | U26 | 18-21 | ||
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15, 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 18-19 | |
| Common | I | Wednesday | 10-12 | U45 | 17 | |
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | 17 | ||
| Common | I | Wednesday | 14-16 | U26 kollokvier | 18-19,21 | |
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | Wednesday | 14-16 | U26 | 18-21 | ||
| Common | I | Wednesday | 10-12 | U82 | 20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16, 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 16 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 19-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U152 | 11 | |
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | BMB´s øvelseslokale | 09-10 | |
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TL | Tuesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | U144 | 06-10 | |
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 14-16 | 06-11 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | U23a | 15, 19-21 | |
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 15 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Wednesday | 08-10 | 19-21 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | U23a | 16-18 | |
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S1 | TE | Thursday | 08-10 | 16-18 | ||
| S2 | TE | Monday | 14-16 | U24a | 17-19,21 | |
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Monday | 10-12 | 22 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 15 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 17-21 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | BMB´s øvelseslokale | 09-10 | |
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TL | Wednesday | 14-19 | 09-10 | ||
| S2 | TE | Thursday | 14-16 | U23a | 15 | |
| S2 | TE | Thursday | 08-10 | U49c | 21 | |
| S2 | TE | Friday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 14-16 | 06-11 | ||
| S2 | TE | Friday | 10-12 | U69 | 08-11 | |
| S2 | TE | Friday | 14-16 | U23a | 20 | |
| S3 | TE | Monday | 08-10 | U23a | 20-21 | |
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Monday | 08-10 | 20-21 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | U10 | 06-11 | |
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Wednesday | 12-14 | 06-11 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | U23a | 15-19 | |
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TE | Thursday | 12-14 | 15-19 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | BMB´s øvelseslokale | 09-10 | |
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S3 | TL | Friday | 14-19 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | BMB´s øvelseslokale | 09-10 | |
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S4 | TL | Monday | 12-17 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | BMB´s øvelseslokale | 09-10 | |
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | ||
| S5 | TL | Thursday | 14-19 | 09-10 | 
The glucose-fatty acid cycle as well as integration of metabolism will be illustrated via a practical exercise/obligatory assignment.