BMB508: Advanced Molecular Biology (10 ECTS)

STADS: 01002901

Level
Bachelor course

Teaching period
The course is offered in the spring semester.
3rd and 4th quarter.

Teacher responsible
Email: bragea@bmb.sdu.dk

Additional teachers
jens.andersen@bmb.sdu.dk

Timetable
Group Type Day Time Classroom Weeks Comment
Common I Monday 10-12 U140 05-06,08-10, 16-17
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 05-10
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Monday 10-12 U140 16-17
Common I Tuesday 11-12 U43 10
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-09
Common I Wednesday 09-10 U140 05-06,08-09, 16-17
Common I Wednesday 11-12 U47 15
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Wednesday 09-10 U140 16-18
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-06,08-10, 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 14-16 U140 05-10
Common I Thursday 08-10 U91 15
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Thursday 14-16 U140 16-17
Common I Friday 10-12 U47 15
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 BMB´s øvelseslokale 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TL Monday 12-17 20
S1 TE Tuesday 12-14 U144 08-10, 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 08-10
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TE Tuesday 12-14 17-19
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 21
S1 TL Tuesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TL Wednesday 12-17 21
S1 TE Thursday 08-10 U144 08-10, 17-19
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 09-10
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S1 TE Thursday 08-10 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 U144 08-10, 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 08-10
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TE Tuesday 14-16 17-19
S2 TL Tuesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TL Tuesday 12-17 20
S2 TE Thursday 12-14 U144 08
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 U144 09-10, 17-19
S2 TE Thursday 10-12 09-10
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TE Thursday 10-12 17-19
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 BMB´s øvelseslokale 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Thursday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 21
S2 TL Friday 12-17 U10b 21
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 U23a 08-10, 17-19
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 08-10
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TE Monday 08-10 17-19
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TL Tuesday 12-17 22
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 U23a 08-10, 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 08-10
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TE Wednesday 10-12 18-19
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 20
S3 TL Wednesday 12-17 BMB´s øvelseslokale 20
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 U10b 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TL Wednesday 12-17 22
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 U14 17
S3 TE Friday 10-12 17
S3 TE Friday 10-12 17
Show entire timetable
Show personal time table for this course.

Revison of timetable:
: Hold S1 ekstra E-timer torsdag uge 8 kl. 08-10.
: Skemaændringer

Comment:
Samlæses med BMB809

Prerequisites:
None

Academic preconditions:
Passed BB501 Biology from molecule to ecosystem. Knowledge of the content of BMB504 Fundamental Molecular Biology.

Students who has passed BM114 cannot participate in this course.

Course introduction
The course represents a continuation of the course ”Fundamental Molekylær Biologi, and the aim is to provide a coherent understanding of the transmission and exchange of genetic information, to provide knowledge of the characteristics of biological processes at the molecular level in prokaryotes and eukaryotes, and how these processes differ between prokaryotes and eukaryotes. Examples comprising a diverse range organisms including man will be used to illustrate cellular functions and developmental processes.

Expected learning outcome


Subject overview
The course will cover the following topics:

1. Eukaryotic genome organization and replication
2. Methods for analysis of gene function, recombinant DNA technology, gene arrays, transgenic and knockout animals, ethical considerations
3. Regulation of transcription in eukaryotes
4. Posttranscriptional regulation, RNA modification, processing, splicing, catalytic RNA and nuclear-cytoplasmic transport
5. Translation of mRNA in eukaryote organisms. Protein localization and export
6. Control of gene activity via cellular signaling (signal transduction) and integration of celluæar signaling in the control of gene expression
7. Metabolic control at the molecular level
8. Control of the cell cycle in eukaryote organisms
9. Cancer at the molecular level, oncogenes, tumor suppressors, DNA damage and repair, signal transduction, hormones and receptors

Literature
  • Lodish et al: Molecular Cell Biology: Molecular Cell Biolog, , 6th edition (2007).


Syllabus
See syllabus.

Website
This course uses e-learn (blackboard).

Prerequisites for participating in the exam
None

Assessment and marking:
Number of evaluations: 2.

Approval by teacher of report on laboratory exercises. Written examination (4 hours) with no books, and marks according to the Danish 7 point grading system with external examinators.

Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger (40 timer), som suppleres med eksaminatorier (24 timer) og laboratorieøvelser (15 timer). Kommunikation mellem lærerne og de studerende med hensyn til forelæsningsnoter, opgaver m.m. vil foregå via SDU’s e-learning system.
Educational activities

Language
This course is taught in English, if international students participate. Otherwise the course is taught in Danish.

Course enrollment
See deadline of enrolment.

Tuition fees for single courses
See fees for single courses.