Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

BMB533: Molekylær biologi og proteinkemi (10 ECTS)

STADS: N200010101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 14-16 U23 44
Fælles I Mandag 10-12 U23 51
Fælles I Tirsdag 14-16 U55 37,39-41
Fælles I Tirsdag 10-12 U23 43
Fælles I Onsdag 10-12 U55 38
Fælles I Onsdag 10-12 U23 45,49-50
Fælles I Onsdag 14-16 U23 46-47
Fælles I Onsdag 12-14 U23 48
Fælles I Torsdag 16-18 U1 36
Fælles I Fredag 14-16 U23 37
Fælles I Fredag 08-10 U55 38
Fælles I Fredag 13-15 U55 39
H1 TL Mandag 12-14 White Lab 43
H1 TL Mandag 08-10 White Lab 46
H1 TE Mandag 10-12 U168 47
H1 TE Tirsdag 08-10 U142 49
H1 TE Onsdag 10-12 U31 37
H1 TE Onsdag 14-16 U32 43
H1 TL Onsdag 14-16 White Lab 44
H1 TE Onsdag 08-10 U21 51
H1 TE Torsdag 12-14 U32 39
H1 TE Torsdag 12-14 U156 40
H1 TE Torsdag 12-14 U21 50
H1 TE Fredag 08-10 U146 36
H1 TE Fredag 12-14 U32 38,44
H1 TE Fredag 10-12 U32 41
H1 TL Fredag 16-18 White Lab 45
H1 TE Fredag 08-10 U32 45
H1 TE Fredag 10-12 U28 46
H1 TE Fredag 08-10 U21 48
H2 TL Mandag 08-10 White Lab 43
H2 TL Mandag 10-12 White Lab 46
H2 TE Onsdag 16-18 U32 43
H2 TE Onsdag 10-12 U131 44
H2 TL Onsdag 16-18 White Lab 44
H2 TE Onsdag 15-17 U21 51
H2 TE Torsdag 08-10 U31 37
H2 TE Torsdag 10-12 U32 39
H2 TE Torsdag 14-16 U32 41
H2 TE Torsdag 14-16 U21 46-47
H2 TE Torsdag 10-12 U141 48
H2 TE Torsdag 08-10 U21 50
H2 TE Fredag 12-14 U146 36
H2 TE Fredag 14-16 U32 38
H2 TE Fredag 12-14 U21 40,49
H2 TL Fredag 14-16 White Lab 45
H2 TE Fredag 10-12 U32 45
H3 TL Mandag 10-12 White Lab 43
H3 TL Mandag 12-14 White Lab 45-46
H3 TE Mandag 14-16 U144 47
H3 TE Tirsdag 10-12 U142 49
H3 TE Onsdag 14-16 U146 37
H3 TE Onsdag 08-10 U32 43
H3 TL Onsdag 10-12 White Lab 44
H3 TE Onsdag 12-14 U24 46,51
H3 TE Torsdag 14-16 U30A 39
H3 TE Torsdag 12-14 U32 41
H3 TE Torsdag 10-12 U24 50
H3 TE Fredag 10-12 U143 36
H3 TE Fredag 10-12 U156 38
H3 TE Fredag 10-12 U171 40
H3 TE Fredag 08-10 U32 44
H3 TE Fredag 12-14 U32 45
H3 TE Fredag 12-14 U14 48
H4 TL Tirsdag 08-10 White Lab 43
H4 TL Tirsdag 12-14 White Lab 46
H4 TE Onsdag 16-18 U30 43
H4 TL Onsdag 16-18 White Lab 45
H4 TE Onsdag 08-10 U31 51
H4 TE Torsdag 08-10 U143 37
H4 TE Torsdag 14-16 U31 40-41,50
H4 TE Torsdag 14-16 U30 44
H4 TE Torsdag 12-14 U31 47
H4 TE Torsdag 10-12 U31 48
H4 TE Fredag 08-10 U143 36
H4 TE Fredag 14-16 U31 38,46
H4 TE Fredag 10-12 U30A 39
H4 TL Fredag 08-10 White Lab 44
H4 TE Fredag 10-12 U30 45
H4 TE Fredag 10-12 U31 49
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. september 2018 til 31. august 2021.