BMB546:  Cellulær udvikling (5 ECTS)
        
        
		STADS: N200037101		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i forårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U23 | 6-7,9,16-17 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 08-10 | U23 | 8,11 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 08-10 | *Odense ONLINE 1 | 21 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U23 | 10,12,15,18-19 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 14-16 | U140 | 14 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U23 | 5 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U23 | 20 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U55 | 22 |  | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 14 | Evolutionsprojekt og fredagsbar | 
 
  | H10 | TE | Onsdag | 08-10 | U152 | 6-9,11,16-17 |  | 
 
  | H10 | TE | Torsdag | 09-10 | U144 | 5 |  | 
 
  | H10 | TE | Torsdag | 08-10 | U155 | 12 |  | 
 
  | H10 | TE | Torsdag | 08-10 | U152 | 18 |  | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 14-16 | U144 | 5 |  | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 08-10 | U152 | 10,20 |  | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 08-10 | U146 | 14 |  | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 08-10 | U148 | 14 |  | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 12-14 | U155 | 15 |  | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 12-14 | U151 | 19 |  | 
 
  | H11 | TE | Onsdag | 10-12 | U14 | 11 |  | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 10-11 | U144 | 5 |  | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 08-10 | U152 | 6-8,12,16 |  | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 10-12 | U152 | 10 |  | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 10-12 | U153 | 14 |  | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 10-12 | U154 | 14 |  | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 08-10 | U144 | 15,17-18,20 |  | 
 
  | H11 | TE | Fredag | 14-16 | U151 | 5 |  | 
 
  | H11 | TE | Fredag | 12-14 | U152 | 9 |  | 
 
  | H11 | TE | Fredag | 12-14 | U147 | 19 |  | 
 
  | H12 | TE | Mandag | 10-12 | U155 | 11 |  | 
 
  | H12 | TE | Onsdag | 10-12 | U152 | 6-8,11,16-17 |  | 
 
  | H12 | TE | Onsdag | 14-16 | U152 | 9 |  | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 11-12 | U144 | 5 |  | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 12-14 | U154 | 12 |  | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 12-14 | U151 | 14 |  | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 12-14 | U153 | 14 |  | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 12-14 | U152 | 15 |  | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 08-10 | U152 | 20 |  | 
 
  | H12 | TE | Fredag | 14-16 | U152 | 5 |  | 
 
  | H12 | TE | Fredag | 12-13 | U151 | 18 |  | 
 
  | H12 | TE | Fredag | 12-14 | U154 | 19 |  | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 10-11 | U147 | 5 |  | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 10-12 | U26 | 8 |  | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 14-16 | U148 | 14 |  | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 14-16 | U142 | 14 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 08-10 | U147 | 5 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 10-12 | U26 | 6-7 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 10-12 | U141 | 9 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 10-12 | U145 | 10,15-17 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 12-14 | U146 | 11 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 12-14 | U155 | 12 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 10-12 | U166 | 18 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 10-12 | U144 | 19 |  | 
 
  | H15 | TE | Fredag | 10-12 | U148 | 20 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
KursusintroduktionForventet læringsudbytteEmneoversigt
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. feb 2021.