BMB550: Eksperimentel Life Science (10 ECTS)

STADS: N200040111

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset begynder i efterårssemesteret og fortsætter i forårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 10-12 U170 2
Fælles I Mandag 10-12 U55 38
Fælles I Mandag 12-14 U55 40-41,46 Fysik F2
Fælles I Mandag 12-14 U1 44 Fysik 3 F
Fælles I Tirsdag 10-18 *Odense Lokalitet aftales 13 35 Se mere på din studiestartsside
Fælles I Onsdag 14-16 U150 46 Kompetenceportofolio
Fælles I Torsdag 14-18 *Odense Lokalitet aftales 10 38 Velkommen til dit fagråd
Fælles I Torsdag 12-14 U55 41 MolBio 2 F
Fælles I Fredag 10-11 U55 46 Studieintro
Fælles Fredag 10-11 U55 46 Studieintro
H4 TE Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H5 TE Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H6 TE Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H10 TE Mandag 14-16 U24A 45 Fysik 3 E
H10 TL Mandag 10-16 Black Lab 47 MolBio 3 L_A
H10 TE Tirsdag 15-16 U55 37 Studieintro
H10 TE Tirsdag 10-12 U48 37 SFV-time
H10 TE Tirsdag 14-16 U64 39 SFV-time
H10 TE Tirsdag 10-12 U28A 41 SFV-time
H10 TE Tirsdag 08-10 U28A 49 SFV-time
H10 TE Tirsdag 10-12 U153 50 SFV-time
H10 TE Onsdag 12-14 U42 38 Studieintro
H10 TL Onsdag 10-16 Black Lab 43 MolBio 2 L
H10 TE Onsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 10 45 Besøg en forsker
H10 TE Torsdag 08-10 U140 36
H10 TE Torsdag 10-12 U29A 38 SFV-time
H10 TE Torsdag 12-14 U151 39 Fysik E1
H10 TE Torsdag 13-14 U55 49 Studieintro
H10 TE Fredag 12-14 U20 35 Studieintro
H10 TE Fredag 10-12 U24 35 Mød din studiegruppe SFV
H10 TL Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H10 TE Fredag 10-12 U167 39 SFV-time
H10 TE Fredag 14-16 U24A 41 Fysik 2 E
H10 TL Fredag 08-12 Black Lab 48 MolBio 3 L_B
H10 TE Fredag 10-12 U28A 49 SFV-time
H11 TE Mandag 12-14 U24 37 SFV-time
H11 TE Mandag 10-12 U151 39
H11 TE Mandag 10-12 U57 41 SFV-time
H11 TE Mandag 12-14 U14 49 SFV-time
H11 TE Tirsdag 15-16 U55 37 Studieintro
H11 TE Tirsdag 10-12 39 SFV-time
H11 TE Tirsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 10 45 Besøg en forsker
H11 TL Tirsdag 10-16 Black Lab 47 MolBio 3 L_A
H11 TE Onsdag 12-14 U42 38 Studieintro
H11 TE Onsdag 14-16 U26A 39 SFV-time
H11 TE Onsdag 10-12 U24A 41 Fysik 2 E
H11 TE Onsdag 14-16 U27A 45 Fysik 3 E
H11 TL Onsdag 08-12 Black Lab 48 MolBio 3 L_B
H11 TE Torsdag 08-10 U140 36
H11 TE Torsdag 11-13 38 SFV-time
H11 TL Torsdag 08-14 Black Lab 43 MolBio 2 L
H11 TE Torsdag 13-14 U55 49 Studieintro
H11 TE Fredag 10-12 U24A 35 Mød din studiegruppe SFV
H11 TE Fredag 12-14 U20 35 Studieintro
H11 TL Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H11 TE Fredag 12-14 U151 49 SFV-time
H11 TE Fredag 12-14 U157 50 SFV-time
H12 TE Mandag 12-14 U157 39 SFV-time
H12 TE Mandag 10-12 41 SFV-time
H12 TL Mandag 08-12 Black Lab 48 MolBio 3 L_B
H12 TE Mandag 08-10 U142 50 SFV-time
H12 TE Tirsdag 15-16 U55 37 Studieintro
H12 TE Tirsdag 10-12 U151 37 SFV-time
H12 TE Tirsdag 10-12 39 SFV-time
H12 TE Tirsdag 14-16 U154 39 Fysik E1
H12 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 13 45 Besøg en forsker
H12 TE Onsdag 12-14 U42 38 Studieintro
H12 TE Onsdag 12-14 U151 41 Fysik 2 E
H12 TE Onsdag 10-12 U164 49 SFV-time
H12 TE Torsdag 08-10 U140 36
H12 TE Torsdag 10-12 U141 38 SFV-time
H12 TE Torsdag 08-10 U26 45 Fysik 3 E
H12 TL Torsdag 08-14 Black Lab 47 MolBio 3 L_A
H12 TE Torsdag 13-14 U55 49 Studieintro
H12 TE Fredag 12-14 U20 35 Studieintro
H12 TE Fredag 10-12 U26A 35 Mød din studiegruppe SFV
H12 TL Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H12 TL Fredag 08-14 Black Lab 43 MolBio 2 L
H12 TE Fredag 12-14 U172 49 SFV-time
H14 TL Tirsdag 10-16 Black Lab 43 MolBio 2 L
H14 TL Onsdag 11-17 Black Lab 47 MolBio 3 L_A
H14 TL Onsdag 14-18 Black Lab 48 MolBio 3 L_B
H14 TL Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H15 TE Mandag 12-14 37 SFV-time
H15 TE Mandag 14-16 U155 38 Studieintro
H15 TE Mandag 16-18 U152 39
H15 TL Mandag 10-16 Black Lab 43 MolBio 2 L
H15 TL Mandag 14-18 Black Lab 48 MolBio 3 L_B
H15 TE Tirsdag 15-16 U55 37 Studieintro
H15 TE Tirsdag 10-12 38 SFV-time
H15 TE Tirsdag 10-12 U50A 39 SFV-time
H15 TE Tirsdag 10-12 U155 41,49 SFV-time
H15 TE Tirsdag 09-10 U151 49 Studieintro
H15 TE Tirsdag 08-10 U157 50 SFV-time
H15 TE Onsdag 10-12 U14 39 SFV time
H15 TE Onsdag 08-10 U151 45 Fysik 3 E
H15 TE Onsdag 08-10 U145 49 SFV-time
H15 TE Torsdag 14-16 U152 36 Studieintro
H15 TE Torsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 13 45 Besøg en forsker
H15 TE Fredag 12-14 U24 35 Mød din studiegruppe SFV
H15 TE Fredag 14-16 U20 35 Studieintro
H15 TL Fredag 08-13 Red Lab 36 Laboratoriesikkerhedskursus
H15 TE Fredag 11-13 U28 41 Fysik 2 E
H15 TL Fredag 08-14 Black Lab 47 MolBio 3 L_A
H15 TE Fredag 10-12 U165 50 H15 NAT JUL
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Kursusintroduktion


Forventet læringsudbytte


Emneoversigt


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 10. januar 2024
Reeksamen finder sted den 18. marts 2024 og 7. august 2024 og 16. august 2024

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Sprog
Dette kursus undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. February 2022 til 31. August 2025.