BMB550:  Eksperimentel Life Science (10 ECTS)
        
        
		STADS: N200040111		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset begynder i efterårssemesteret og fortsætter i forårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U48A | 5 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U23 | 10 | Molekylærbiologi 5 F | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U150 | 12 | Fysik F6 | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U1 | 16 | Reserve | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U1 | 7 | Molekylærbiologi 4 F | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-13 | U43 | 18 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 11-12 | U42 | 19 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 13 | Molekylærbiologi 6 F | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U1 | 15 | Molekylærbiologi  7 F | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 09-10 | U170 | 26 |  | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 08-10 | U1 | 5 | Fysik 4 | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 12-14 | U55 | 6 | Fysik F5 | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 14-16 | U140 | 9 | Spørgetime | 
 
  | H10 | TL | Mandag | 08-14 | Blue Lab | 8 | Molekylær biologi 4 L_A | 
 
  | H10 | TE | Tirsdag | 11-12 | U154 | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H10 | TE | Tirsdag | 12-14 | U151 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_A | 
 
  | H10 | TE | Onsdag | 08-10 | U68 | 6 | Fysik E3 | 
 
  | H10 | TE | Onsdag | 08-10 | U24 | 7 | Fysik E4 | 
 
  | H10 | TE | Onsdag | 10-12 | U24 | 12 | Molekylærbiologi 5 E | 
 
  | H10 | TL | Fredag | 10-14 | Blue Lab | 9 | Molekylær biologi 4 L_B | 
 
  | H10 | TL | Fredag | 12-16 | Black Lab | 11 | Molekylær biologi 5 L | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 08-10 | U23 | 13 | Fysik E5 | 
 
  | H10 | TE | Fredag | 12-14 | U23 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_B | 
 
  | H11 | TL | Tirsdag | 14-18 | Blue Lab | 9 | Molekylær biologi 4 L_B | 
 
  | H11 | TE | Tirsdag | 14-16 | U141 | 12 | Molekylærbiologi 5 E | 
 
  | H11 | TE | Tirsdag | 08-10 | U152 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_A | 
 
  | H11 | TE | Onsdag | 12-13 | U21 | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 14-16 | U142 | 6 | Fysik E3 | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 08-10 | U151 | 7 | Fysik E4 | 
 
  | H11 | TL | Torsdag | 08-14 | Blue Lab | 8 | Molekylær biologi 4 L_A | 
 
  | H11 | TL | Torsdag | 08-12 | Black Lab | 11 | Molekylær biologi 5 L | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 12-14 | U154 | 13 | Fysik E5 | 
 
  | H11 | TE | Torsdag | 12-14 | U151 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_B | 
 
  | H12 | TL | Tirsdag | 12-18 | Blue Lab | 8 | Molekylær biologi 4 L_A | 
 
  | H12 | TL | Tirsdag | 09-13 | Blue Lab | 9 | Molekylær biologi 4 L_B | 
 
  | H12 | TL | Tirsdag | 08-12 | Black Lab | 11 | Molekylær biologi 5 L | 
 
  | H12 | TE | Tirsdag | 10-12 | U152 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_A | 
 
  | H12 | TE | Onsdag | 08-10 | U21 | 12 | Molekylærbiologi 5 E | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 16-18 | U141 | 13 | Fysik E5 | 
 
  | H12 | TE | Torsdag | 12-14 | U152 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_B | 
 
  | H12 | TE | Fredag | 10-12 | U156 | 6 | Fysik E3 | 
 
  | H12 | TE | Fredag | 10-12 | U151 | 7 | Fysik E4 | 
 
  | H12 | TE | Fredag | 12-13 | U145 | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H14 | TE | Tirsdag | 12-13 | U154 | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H14 | TE | Tirsdag | 10-12 | U155 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_A | 
 
  | H14 | TE | Onsdag | 10-12 | U154 | 6 | Fysik E3 | 
 
  | H14 | TE | Onsdag | 10-12 | U155 | 7 | Fysik E4 | 
 
  | H14 | TL | Onsdag | 08-14 | Blue Lab | 8 | Molekylær biologi 4 L_A | 
 
  | H14 | TL | Onsdag | 08-12 | Blue Lab | 9 | Molekylær biologi 4 L_B | 
 
  | H14 | TL | Onsdag | 08-12 | Black Lab | 11 | Molekylær biologi 5 L | 
 
  | H14 | TE | Onsdag | 08-10 | U12 | 12 | Molekylærbiologi 5 E | 
 
  | H14 | TE | Torsdag | 16-18 | U152 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_B | 
 
  | H14 | TE | Fredag | 10-12 | U68 | 13 | Fysik E5 | 
 
  | H15 | TE | Tirsdag | 11-12 | U152 | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H15 | TE | Tirsdag | 12-14 | U21 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_A | 
 
  | H15 | TL | Onsdag | 14-18 | Blue Lab | 9 | Molekylær biologi 4 L_B | 
 
  | H15 | TL | Onsdag | 14-18 | Black Lab | 11 | Molekylær biologi 5 L | 
 
  | H15 | TE | Onsdag | 10-12 | U144 | 12 | Molekylærbiologi 5 E | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 12-14 | U147 | 6 | Fysik E3 | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 12-14 | U21 | 7 | Fysik E4 | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 12-14 | U151 | 13 | Fysik E5 | 
 
  | H15 | TE | Torsdag | 12-14 | U23 | 15 | Molekylærbiologi 6 E_B | 
 
  | H15 | TL | Fredag | 08-14 | Blue Lab | 8 | Molekylær biologi 4 L_A | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
KursusintroduktionForventet læringsudbytteEmneoversigt
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra  1. februar 2022 til 31. august 2025.