DM549: Diskrete Metoder til Datalogi (10 ECTS)

STADS: N330006101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 12-14 U55 36
Fælles I Mandag 08-10 U55 37
Fælles I Mandag 12-14 U23 38,46
Fælles I Mandag 12-14 U45 39,48
Fælles I Mandag 12-14 U48A 40-41
Fælles I Mandag 10-12 U55 43
Fælles I Mandag 12-14 44
Fælles I Mandag 10-12 U23 45
Fælles I Mandag 10-12 47
Fælles I Onsdag 12-14 U23 36-38,43,45
Fælles I Onsdag 12-14 U1 41,47
Fælles I Onsdag 12-14 U150 44
Fælles I Onsdag 12-14 46
H1 TE Mandag 14-16 U51 37
H1 TE Mandag 16-18 U141 38
H1 TE Mandag 12-14 U154 43
H1 TE Tirsdag 17-19 U141 39
H1 TE Tirsdag 08-10 U154 44
H1 TE Onsdag 16-18 U141 37
H1 TE Onsdag 08-10 U154 41
H1 TE Onsdag 16-18 U110 45
H1 TE Torsdag 12-14 U20 43
H1 TE Fredag 14-16 U141 38
H1 TE Fredag 16-18 U141 39
H1 TE Fredag 08-10 U20 41
H1 TE Fredag 08-10 U23 44
H1 TE Fredag 08-10 U50A 45
H8 TE Tirsdag 10-12 U17 37
H8 TE Tirsdag 10-12 U142 38
H8 TE Tirsdag 12-14 39
H8 TE Tirsdag 10-12 U50A 41
H8 TE Tirsdag 08-10 U156 43
H8 TE Tirsdag 08-10 U11 44,47,51
H8 TE Tirsdag 08-10 U24A 45
H8 TE Tirsdag 12-14 U156 46
H8 TE Tirsdag 08-10 U142 48,50
H8 TE Tirsdag 08-10 U51 49
H8 TE Torsdag 14-16 U143 37
H8 TE Torsdag 12-14 U50A 39-40
H8 TE Torsdag 10-12 U160 43
H8 TE Torsdag 12-14 U144 44
H8 TE Torsdag 14-16 U11 45,49
H8 TE Torsdag 14-16 U156 46-47
H8 TE Torsdag 14-16 U51 48
H8 TE Torsdag 14-16 U24A 50-51
H8 TE Fredag 10-12 U145 38
H9 TE Mandag 14-16 U51 37
H9 TE Mandag 16-18 U141 38
H9 TE Mandag 12-14 U154 43
H9 TE Tirsdag 17-19 U141 39
H9 TE Tirsdag 08-10 U154 44
H9 TE Tirsdag 12-14 U50A 46
H9 TE Tirsdag 14-16 U50A 47
H9 TE Tirsdag 10-12 48
H9 TE Tirsdag 10-12 U143 49-50
H9 TE Tirsdag 10-12 U51 51
H9 TE Onsdag 16-18 U141 37
H9 TE Onsdag 08-10 U154 41
H9 TE Onsdag 16-18 U110 45
H9 TE Onsdag 14-16 U51 51
H9 TE Torsdag 12-14 U20 43
H9 TE Torsdag 14-16 U50A 46-48
H9 TE Torsdag 14-16 U143 49-50
H9 TE Fredag 14-16 U141 38
H9 TE Fredag 16-18 U141 39
H9 TE Fredag 08-10 U20 41
H9 TE Fredag 08-10 U23 44
H9 TE Fredag 08-10 U50A 45
H21 TE Tirsdag 12-14 37
H21 TE Tirsdag 10-12 U11 38
H21 TE Tirsdag 14-16 39
H21 TE Tirsdag 12-14 U51 40,47-48
H21 TE Tirsdag 14-16 U21 41
H21 TE Tirsdag 12-14 U155 43
H21 TE Tirsdag 10-12 44
H21 TE Tirsdag 12-14 U143 45,49-50
H21 TE Tirsdag 14-16 U155 46
H21 TE Tirsdag 08-10 U154 51
H21 TE Onsdag 14-16 U154 51
H21 TE Torsdag 10-12 U154 39
H21 TE Torsdag 14-16 U164 43
H21 TE Torsdag 08-10 U160 44
H21 TE Torsdag 12-14 U144 45,48
H21 TE Torsdag 12-14 U145 46
H21 TE Torsdag 12-14 U51 47
H21 TE Torsdag 12-14 U141 49
H21 TE Torsdag 12-14 U154 50
H21 TE Fredag 08-10 U11 37
H21 TE Fredag 10-12 U42 38
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2018.