DM549: Diskrete Metoder til Datalogi (10 ECTS)

STADS: N330006101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 14-16 U1 36-41,44-50
Fælles I Mandag 16-18 U1 43
Fælles I Fredag 10-12 U1 36-41,45-50
H1 TE Mandag 08-10 U155 40
H1 TE Mandag 16-18 U142 46
H1 TE Tirsdag 12-14 U142 51
H1 TE Onsdag 10-12 U31A 37
H1 TE Onsdag 10-12 U151 38
H1 TE Onsdag 10-12 U155 39,45
H1 TE Onsdag 16-18 U155 41,46
H1 TE Onsdag 08-10 U155 43-44
H1 TE Onsdag 12-14 U142 47-48
H1 TE Onsdag 12-14 U151 49-50
H1 TE Torsdag 12-14 U31A 37
H1 TE Torsdag 12-14 U142 51
H1 TE Fredag 14-16 U155 38-41,43,45
H1 TE Fredag 14-16 U142 47
H1 TE Fredag 08-10 U53 48
H1 TE Fredag 08-10 U44 49
H1 TE Fredag 08-10 U142 50
H7 TE Mandag 14-16 U155 51
H7 TE Tirsdag 12-14 U32 44
H7 TE Onsdag 08-10 U141 36
H7 TE Onsdag 12-14 U175 37
H7 TE Onsdag 12-14 U29A 38-41
H7 TE Onsdag 08-10 U32 43
H7 TE Onsdag 08-10 U164 44
H7 TE Onsdag 10-12 U50A 45
H7 TE Onsdag 12-14 U8 46
H7 TE Onsdag 08-10 U151 47
H7 TE Onsdag 08-10 U155 48-51
H7 TE Fredag 08-10 U59 36-37
H7 TE Fredag 08-10 U31A 38-39
H7 TE Fredag 08-10 U50A 40,47
H7 TE Fredag 08-10 U28 41
H7 TE Fredag 08-10 U32 43,48-49
H7 TE Fredag 08-10 U152 45
H7 TE Fredag 08-10 U145 46
H7 TE Fredag 08-10 U155 50
H8 TE Mandag 10-12 U142 51
H8 TE Tirsdag 12-14 U155 44
H8 TE Onsdag 12-14 U7 36-37
H8 TE Onsdag 12-14 U175 38
H8 TE Onsdag 12-14 U24 39-40
H8 TE Onsdag 12-14 U32 41
H8 TE Onsdag 12-14 U59 43,45
H8 TE Onsdag 12-14 U25A 46
H8 TE Onsdag 12-14 U156 47,49
H8 TE Onsdag 12-14 U48 48
H8 TE Onsdag 12-14 U31A 50
H8 TE Onsdag 12-14 U142 51
H8 TE Torsdag 14-16 U44 44
H8 TE Fredag 12-14 U7 36-37,43
H8 TE Fredag 12-14 U31A 38
H8 TE Fredag 12-14 U59 39
H8 TE Fredag 12-14 U53 40
H8 TE Fredag 12-14 U153 41,45
H8 TE Fredag 12-14 U155 46
H8 TE Fredag 12-14 U156 47-48
H8 TE Fredag 12-14 U32 49-50
H9 TE Mandag 08-10 U155 40
H9 TE Mandag 16-18 U142 46
H9 TE Tirsdag 12-14 U142 51
H9 TE Onsdag 10-12 U31A 37
H9 TE Onsdag 10-12 U151 38
H9 TE Onsdag 10-12 U155 39,45
H9 TE Onsdag 16-18 U155 41,46
H9 TE Onsdag 08-10 U155 43-44
H9 TE Onsdag 12-14 U142 47-48
H9 TE Onsdag 12-14 U151 49-50
H9 TE Torsdag 12-14 U31A 37
H9 TE Torsdag 12-14 U142 51
H9 TE Fredag 14-16 U155 38-41,43,45
H9 TE Fredag 14-16 U142 47
H9 TE Fredag 08-10 U53 48
H9 TE Fredag 08-10 U44 49
H9 TE Fredag 08-10 U142 50
H22 TE Tirsdag 10-12 U142 36
H22 TE Tirsdag 16-18 U141 37
H22 TE Tirsdag 14-16 U32 38,44,47
H22 TE Tirsdag 14-16 U142 39,49
H22 TE Tirsdag 14-16 U50A 40-41
H22 TE Tirsdag 14-16 U154 43
H22 TE Tirsdag 14-16 U151 45-46
H22 TE Tirsdag 14-16 U44 48
H22 TE Tirsdag 14-16 U155 50
H22 TE Onsdag 12-14 U44 51
H22 TE Torsdag 14-16 U142 36
H22 TE Torsdag 14-16 U143 37
H22 TE Torsdag 14-16 U59 38-40
H22 TE Torsdag 14-16 U7 41
H22 TE Torsdag 14-16 U154 43
H22 TE Torsdag 08-10 U157 44
H22 TE Torsdag 14-16 U151 45
H22 TE Torsdag 14-16 U153 46
H22 TE Torsdag 14-16 U32 47
H22 TE Torsdag 14-16 U44 48,50-51
H22 TE Torsdag 14-16 U155 49
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2018.