DM550: Introduktion til Programmering (10 ECTS)
        
        
		STADS: 15015201		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i efterårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		 Email: petersk@imada.sdu.dk
Yderligere undervisere
 Email: petersk@imada.sdu.dk
Yderligere undervisere

 jbaumbac@imada.sdu.dk
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-12 | U55 | 36 | Fælles F for alle 2 års | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 08-10 | U150 | 38-39 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 08-10 | U140 | 38,40,44-46,48 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U20 | 36 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 14-16 | U140 | 40 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 14-16 | U140 | 39,41,43-51 |  | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 14-16 | U55 | 36-37 |  | 
 
  | D1 | TE | Mandag | 10-12 | U156 | 37,39,43,47,49-50 |  | 
 
  | D1 | TE | Mandag | 14-16 | U24A | 38 | SFV DM550 D1 | 
 
  | D1 | TE | Mandag | 14-16 | U28A | 39 | SFV DM550 D1 | 
 
  | D1 | TE | Mandag | 08-10 | U155 | 41 |  | 
 
  | D1 | TE | Tirsdag | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 37,40,43,48,51 | SF DM550 D1 | 
 
  | D1 | TE | Onsdag | 12-14 | U146 | 45-46,49-50 | SFV DM550 D1 | 
 
  | D1 | TL | Torsdag | 10-12 | IMADA terminalrum | 44 |  | 
 
  | D1 | TL | Fredag | 12-14 | IMADA terminalrum | 36-41,43,45-50 |  | 
 
  | D1 | TE | Fredag | 08-10 | U28A | 41 | SFV DM550 D1 | 
 
  | D2 | TE | Mandag | 12-14 | U156 | 37,39,41,43,47,49-50 |  | 
 
  | D2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U146 | 38 | SFV DM550 D2 | 
 
  | D2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U24A | 39,45-46 | SFV DM550 D2 | 
 
  | D2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U28A | 41 | SFV DM550 D2 | 
 
  | D2 | TL | Onsdag | 14-16 | IMADA terminalrum | 36,44,46,48 |  | 
 
  | D2 | TE | Onsdag | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 37,40,43,48,51 | SF DM550 D2 | 
 
  | D2 | TL | Onsdag | 08-10 | IMADA terminalrum | 37-41,43,45,47,49-50 |  | 
 
  | D2 | TE | Onsdag | 12-14 | U13 | 49-50 | SFV DM550 D2 | 
 
  | D3 | TL | Mandag | 08-10 | IMADA terminalrum | 43 | Erstatningstime fra uge 41 | 
 
  | D3 | TL | Mandag | 12-14 | IMADA terminalrum | 45 |  | 
 
  | D3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U156 | 37,39,41,43,47,50 |  | 
 
  | D3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U154 | 38,45-46 | SFV DM550 D3 | 
 
  | D3 | TL | Tirsdag | 10-12 | IMADA terminalrum | 45,49 |  | 
 
  | D3 | TE | Tirsdag | 12-14 | IMADA terminalrum | 49 |  | 
 
  | D3 | TE | Onsdag | 16-18 | U148 | 39 | SFV DM550 D3 | 
 
  | D3 | TE | Onsdag | 12-14 | U154 | 41,49-50 | SFV DM550 D3 | 
 
  | D3 | TL | Torsdag | 08-10 | IMADA terminalrum | 36-41,43,46-50 |  | 
 
  | D3 | TE | Torsdag | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 37,40,43,48,51 | SF DM550 D3 | 
 
  | H1 | TL | Tirsdag | 14-16 | IMADA terminalrum | 36-41,43-45 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 10-14 | IMADA semi | 44 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U49B | 45 | DM550 | 
 
  | H1 | TL | Tirsdag | 14-16 | U27A | 46-50 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 12-14 | U156 | 37,39,43,47,49-50 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 12-14 | U157 | 41 |  | 
 
  | H2 | TL | Mandag | 10-12 | IMADA terminalrum | 37-41,43-50 |  | 
 
  | H2 | TL | Torsdag | 14-16 | IMADA terminalrum | 36 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 08-10 | U156 | 37,39,41,43,47,49-50 |  | 
 
  | O1 | TL | Onsdag | 10-12 | IMADA terminalrum | 36-41,43-50 |  | 
 
  | O1 | TE | Fredag | 10-12 | U156 | 37,39,41,43,47,49-50 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
	
Kommentar:
	Ubegrænset deltagerantal.
Samlæses med DM536	
	
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Kurset kan ikke følges hvis DM536 er bestået, eller hvis DM536 indgår obligatorisk i din studieordning.
	
KursusintroduktionKurset giver en introduktion til struktureret og objekt-orienteret programmering.
KompetencerLøse problemer ved hjælp af modellering og implementering af computerprogrammer.
Forventet læringsudbytteEfter kurset forventes den studerende at kunne:
- designe objektorienterede modeller for konkrete problemer.
- udarbejde en programstruktur baseret på modellen.
- implementere det planlagte program i det konkret anvendte programmeringssprog.
- finde og bruge egnede elementer i det til sproget hørende programbibliotek.
- planlægge og gennemføre en afprøvning af programmet.
- designe og implementere rekursiv løsning af problemer.
- designe og implementere abstrakte datatyper.
- anvende basale træstrukturer og algoritmer for disse.
EmneoversigtDe basale struktureringsredskaber sekvens, gentagelse, betinget instruktion og underprogram.
Fundamentale datastrukturer som lister, maps, træer.
Objektorienteret programmeringsteknik, herunder eksempler og anvendelser.
Rekursion og rekursive data strukturer.
Eksempler på abstrakte datatyper og deres realisering.
	
	
LitteraturMeddeles ved kursets start
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
- Projekter og afleveringsopgaver med bestået/ikke bestået, bedømmes internt ved underviser (10 ECTS). (15015202)
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 42 timer
Træningsfase: 42 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 14 timer
 - Laboratorieøvelser: 28 timer
Aktiviteter i studiefasen
Studiefase: 10 timer
Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra  1. september 2015 til 31. august 2016.