DM574:  Introduktion til programmering (7.5 ECTS)
        
        
		STADS: N330057101		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i efterårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Mandag | 11-12 | U23 | 37 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 09-10 | U48A | 39-41,43,49-50 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 09-10 | U55 | 44,46-47 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 11-12 | U55 | 48 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 09-10 | U48A | 36 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 11-12 | U20 | 40,43 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 10-11 | U55 | 46 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U48A | 38,48-49 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-11 | U48A | 41 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 11-12 | U55 | 44-45 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-11 | U55 | 47 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 12-13 | U110 | 36 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 12-13 | U48A | 37 |  | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 12-13 | U55 | 39 |  | 
 
  | H8 | TE | Tirsdag | 12-14 | U51 | 37-38 |  | 
 
  | H8 | TE | Tirsdag | 12-14 | U143 | 43 |  | 
 
  | H8 | TE | Tirsdag | 10-12 |  | 45 |  | 
 
  | H8 | TE | Tirsdag | 10-12 | U11 | 47,49-50 |  | 
 
  | H8 | TE | Tirsdag | 10-12 | U21 | 48 |  | 
 
  | H8 | TE | Onsdag | 10-12 | U51 | 36 |  | 
 
  | H8 | TE | Onsdag | 14-16 |  | 40 |  | 
 
  | H8 | TE | Torsdag | 14-16 | U21 | 39 |  | 
 
  | H8 | TE | Torsdag | 10-12 | U44 | 41 |  | 
 
  | H8 | TE | Torsdag | 10-12 |  | 44 |  | 
 
  | H8 | TE | Fredag | 12-14 | U24A | 46 |  | 
 
  | H9 | TE | Mandag | 14-16 | U51 | 38 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 14-16 | U51 | 37 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 15-17 | U156 | 39 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 10-12 | U143 | 41 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 08-10 | U143 | 43 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 10-12 | U166 | 47 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 08-10 | U21 | 49 |  | 
 
  | H9 | TE | Tirsdag | 08-10 | U11 | 50 |  | 
 
  | H9 | TE | Onsdag | 08-10 | U151 | 36 |  | 
 
  | H9 | TE | Torsdag | 12-14 |  | 40 |  | 
 
  | H9 | TE | Torsdag | 08-10 | U155 | 44 |  | 
 
  | H9 | TE | Torsdag | 08-10 | U156 | 45 |  | 
 
  | H9 | TE | Torsdag | 08-10 | U142 | 48 |  | 
 
  | H9 | TE | Fredag | 14-16 | U24A | 46 |  | 
 
  | H21 | TE | Onsdag | 16-18 | U141 | 43 |  | 
 
  | H21 | TE | Onsdag | 10-12 | U153 | 46 |  | 
 
  | H21 | TE | Torsdag | 08-10 | U155 | 39 |  | 
 
  | H21 | TE | Torsdag | 10-12 | U156 | 44 |  | 
 
  | H21 | TE | Torsdag | 14-16 | U143 | 45 |  | 
 
  | H21 | TE | Torsdag | 10-12 | U142 | 47 |  | 
 
  | H21 | TE | Torsdag | 14-16 | U142 | 48,50 |  | 
 
  | H21 | TE | Torsdag | 14-16 | U141 | 49 |  | 
 
  | H21 | TE | Fredag | 10-12 | U141 | 36 |  | 
 
  | H21 | TE | Fredag | 10-12 |  | 37 |  | 
 
  | H21 | TE | Fredag | 08-10 |  | 38 |  | 
 
  | H21 | TE | Fredag | 08-10 | U24 | 40 |  | 
 
  | H21 | TE | Fredag | 10-12 | U42 | 41 |  | 
 
  | H161 | TE | Fredag | 10-12 | U42 | 41 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
KursusintroduktionForventet læringsudbytteEmneoversigt
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. feb 2022.