Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

DM847: Introduktion til bioinformatik (10 ECTS)

STADS: N340004101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Tirsdag 14-16 U152 36-37
Fælles I Tirsdag 12-14 U27 38
Fælles I Tirsdag 10-12 U44 39
Fælles I Tirsdag 10-12 U50A 40
Fælles I Tirsdag 12-14 U53 41,43
Fælles I Tirsdag 12-14 U51 44
Fælles I Tirsdag 10-12 U156 45
Fælles I Tirsdag 08-10 U50A 46
Fælles I Onsdag 16-18 U152 43
Fælles I Fredag 10-12 36-37
Fælles I Fredag 08-10 U14 38
Fælles I Fredag 10-12 U156 39
Fælles I Fredag 08-10 U151 40-41,46
Fælles I Fredag 14-16 U156 44
Fælles I Fredag 08-10 U163 45
H1 TE Mandag 14-17 U156 39
H1 TE Mandag 10-12 U154 40
H1 TE Mandag 14-16 U50A 41
H1 TE Mandag 10-12 U28A 44
H1 TE Mandag 12-14 U157 46
H1 TE Mandag 13-15 U28A 47
H1 TE Tirsdag 08-10 U173 48
H1 TE Tirsdag 08-10 U26 49
H1 TE Onsdag 14-18 U51 39
H1 TE Onsdag 08-10 U151 44
H1 TE Onsdag 08-10 U53 46
H1 TE Onsdag 08-10 U154 47
H1 TE Torsdag 10-12 U26 40
H1 TE Torsdag 10-12 U48A 41,49
H1 TE Torsdag 10-12 U24 44
H1 TE Fredag 08-10 U26 48
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2018.