DS827:  Lineær Algebra for Data Science (5 ECTS)
        
        
		STADS: N340096101		
		
		
		
		
		
Niveau
		Kandidatkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i efterårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U43 | 46 | �velsestime | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U47 | 47 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-15 | U82 | 48 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-15 | U43 | 49 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U23 | 36,38-41,43,45-48 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U43 | 37 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 44 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 14-16 | U14 | 43 | Aflyst | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 12-14 | U24 | 36 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 12-14 | U157 | 37,41 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 12-14 | U28 | 38-39 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 12-14 | U25A | 40 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 10-12 | U24 | 44-45,47-48 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 46 |  | 
 
  | H2 | TE | Torsdag | 12-14 | U154 | 43 | Aflyst | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 10-12 | U146 | 36 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 10-12 | U154 | 37,41 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 10-12 | U155 | 38 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 10-12 | U183 | 39 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 10-12 | U180 | 40 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 12-14 | U165 | 44 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 12-14 | U174 | 45 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 12-14 | U155 | 46 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 12-14 | U168 | 47 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 12-14 | U24 | 48 |  | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 10-12 | U155 | 43 | Aflyst | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 08-10 | U26A | 36 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 14-16 | U151 | 37 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 14-16 | U155 | 38 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 14-16 | U25A | 39 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 14-16 | U24 | 40 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 14-16 | U28 | 41 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 08-10 | U24 | 44-48 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
FormålMålbeskrivelseIndhold
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Undervisningsform
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. feb 2021.