FA511:  Lægemiddelformulering og fremstilling A (7.5 ECTS)
        
        
		STADS: N560034101		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i efterårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Mandag | 08-10 | U20 | 43 | TEST.skriftlig stedprøve | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 08-10 | U48 | 43 | TEST.skriftlig stedprøve | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 08-10 | U51 | 43 | TEST.skriftlig stedprøve | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 09-11 | U42 | 51 | TEST.skriftlig stedprøve | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 09-11 | U43 | 51 | TEST.skriftlig stedprøve | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U14 | 37 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U20 | 38,41,43,45,47,49 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U20 | 44 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 08-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 51 | Hjemmeopgave | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U20 | 35-38 |  | 
 
  | H1 | TL | Mandag | 08-12 | Lab 10 | 39,46,48 |  | 
 
  | H1 | TE | Mandag | 14-16 | U29A | 50 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 12-14 | U21 | 50 |  | 
 
  | H1 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 10 | 39,46 |  | 
 
  | H1 | TL | Onsdag | 10-14 | Lab 10 | 48 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 12-14 | U24A | 36-38,40-41,45,47 |  | 
 
  | H1 | TL | Fredag | 12-14 | U24A | 44 |  | 
 
  | H2 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 10 | 48 |  | 
 
  | H2 | TE | Mandag | 08-10 | U29A | 50 |  | 
 
  | H2 | TL | Tirsdag | 14-18 | Lab 10 | 39 |  | 
 
  | H2 | TE | Tirsdag | 08-10 | U21 | 50 |  | 
 
  | H2 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 10 | 48 |  | 
 
  | H2 | TL | Torsdag | 14-18 | Lab 10 | 39 |  | 
 
  | H2 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 10 | 46 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 08-10 | U24A | 36-37 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 08-10 | U21 | 38,40,44-45,47 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 08-10 | U146 | 41 |  | 
 
  | H2 | TL | Fredag | 08-12 | Lab 10 | 46 |  | 
 
  | H3 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 10 | 46 |  | 
 
  | H3 | TE | Mandag | 10-12 | U29A | 50 |  | 
 
  | H3 | TL | Tirsdag | 08-12 | Lab 10 | 39 |  | 
 
  | H3 | TE | Tirsdag | 10-12 | U21 | 50 |  | 
 
  | H3 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 10 | 46 |  | 
 
  | H3 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 10 | 39,48 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 10-12 | U24A | 36-38,40-41,45,47 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 10-12 | U31 | 44 |  | 
 
  | H3 | TL | Fredag | 08-12 | Lab 10 | 48 |  | 
 
  | H123 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 10 | 39 |  | 
 
  | H123 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 10 | 39 |  | 
 
  | H123 | TL | Torsdag | 14-18 | Lab 10 | 46,48 |  | 
 
  | H123 | TL | Fredag | 14-18 | Lab 10 | 46,48 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
FormålMålbeskrivelseIndhold
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Undervisningsform
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. feb 2021.