Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 06-10 | Fysik |
Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 12 | Matematik |
Common | I | Tuesday | 08-12 | U55 | 14 | Spørgetime |
Common | I | Tuesday | 08-10 | U55 eksamensforberedelse | 21 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U55 | 06-11 | Matematik |
Common | I | Thursday | 12-14 | U55 | 12 | Fysik |
S1 | TE | Tuesday | 12-14 | U142 | 12 | Fysik |
S1 | TE | Wednesday | 10-12 | U49d | 07-08,10-11 | Fysik |
S1 | TE | Wednesday | 08-10 | U17 | 09 | Fysik |
S1 | TL | Thursday | 08-12 | FKF | 10-11 | |
S1 | TE | Friday | 08-10 | U49d | 06-11 | |
S2 | TE | Monday | 08-10 | U49d | 06-11 | |
S2 | TL | Tuesday | 14-18 | FKF | 10-11 | |
S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U70 | 12 | Fysik |
S2 | TE | Thursday | 10-12 | U49d | 07-11 | Fysik |
S3 | TL | Monday | 08-12 | FKF | 10-11 | |
S3 | TE | Wednesday | 08-10 | U49d | 07,09-11 | Fysik |
S3 | TE | Wednesday | 13-15 | U147 | 08 | Fysik |
S3 | TE | Thursday | 10-12 | U142 | 12 | Fysik |
S3 | TE | Friday | 10-12 | U49 | 06-11 | |
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | U49d | 07-09,11 | Fysik |
S4 | TE | Wednesday | 14-16 | U49d | 06-08,10-11 | |
S4 | TE | Wednesday | 15-17 | U49d | 09 | |
S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49e | 10 | Fysik |
S4 | TE | Thursday | 08-10 | U142 | 12 | Fysik |
S4 | TL | Friday | 14-18 | FKF | 10-11 | |
S5 | TL | Monday | 14-18 | FKF | 10-11 | |
S5 | TE | Tuesday | 08-10 | U49c | 08-09,11 | Fysik |
S5 | TE | Tuesday | 10-12 | U146 | 10 | Fysik |
S5 | TE | Wednesday | 14-16 | U17 | 07 | Fysik |
S5 | TE | Thursday | 10-12 | U142 | 06-11 | |
S5 | TE | Thursday | 14-16 | U142 | 12 | Fysik |
S6 | TE | Monday | 14-16 | U142 | 06-11 | |
S6 | TE | Tuesday | 12-14 | U24a | 12 | Fysik |
S6 | TL | Thursday | 14-18 | FKF | 10-11 | |
S6 | TE | Friday | 10-12 | U49b | 07-11 | Fysik |
S9 | TE | Monday | 10-12 | U49d | 06-11 | |
S9 | TL | Tuesday | 08-12 | FKF | 11 | |
S9 | TE | Tuesday | 14-16 | U24a | 12 | Fysik |
S9 | TE | Thursday | 14-16 | U49d | 07-11 | Fysik |
S9 | TL | Saturday | 09-13 | FKF | 10 | |
S14 | TE | Monday | 10-12 | U49c | 07-11 | Fysik |
S14 | TL | Wednesday | 14-18 | FKF | 10-11 | |
S14 | TE | Wednesday | 12-14 | U24a | 12 | Fysik |
S14 | TE | Thursday | 14-16 | U49b | 06-11 | |
S15 | TE | Monday | 16-18 | U142 | 07-11 | Fysik |
S15 | TE | Tuesday | 14-16 | U17 | 12 | |
S15 | TL | Wednesday | 08-12 | FKF | 10-11 | |
S15 | TE | Thursday | 14-16 | U44 | 12 | Fysik |
S15 | TE | Friday | 14-16 | U49d | 06-11 | |
S16 | TE | Tuesday | 14-16 | U49d | 07,10 | Fysik |
S16 | TE | Tuesday | 10-12 | U145 | 08 | |
S16 | TE | Tuesday | 10-12 | U142 | 09,11 | |
S16 | TE | Tuesday | 10-12 | U142 | 12 | Fysik |
S16 | TE | Thursday | 08-10 | U49d | 06-11 | |
S16 | TL | Friday | 08-12 | FKF | 10-11 |
The mathematical part of the course will train the students to deal with scientific models by identifying and applying the relevant mathematical methods, including mathematical symbolic language and logical arguments.
Expected learning outcome
At the end of the course, the student is expected to:
Topics covered in physics:
Experiments:
Four experiments underpin and exemplify the theoretical syllabus. The experiments deal with rotating bodies, the vibrating string, the ideal gas and diffusion.
Literature
Reexamination in the same exam period or immediately thereafter