Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

FF503: Chemistry, Biology and Molecular Biology – the Empiric Experimental Science (20 ECTS)

STADS: N700000101

Level
Bachelor course

Teaching period
The course is offered in the autumn semester.

Teacher responsible
No responsible teachers found, contact the department if necessary

Timetable
Group Type Day Time Classroom Weeks Comment
Common I Monday 12-14 U55 2,37-41,43-50
Common I Tuesday 12-14 U55 36
Common I Tuesday 12-13 U55 38-39,41,43-49
Common I Thursday 12-14 U55 36-41,43-50
H1 TE Monday 10-12 U156 37-41 Bio
H1 TE Monday 14-16 U53 40 Kemi
H1 TE Monday 10-12 U30A 43 Bio
H1 TE Monday 14-16 U156 44,46-47,49 Bio
H1 TE Tuesday 08-10 U156 39-40 Kemi
H1 TL Tuesday 14-18 Black Lab 46-47
H1 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 7 48 sf
H1 TE Tuesday 13-15 U48 50 bio
H1 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 10 50 sf
H1 TE Tuesday 12-14 U53 51 Kemi
H1 TE Tuesday 14-16 U156 51 Bio
H1 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 9 39,41 sf
H1 TE Wednesday 12-14 U156 43 Kemi
H1 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 6 44,46 sf
H1 TE Wednesday 08-10 U156 45,51 Bio
H1 TE Wednesday 12-14 U56 48 Kemi
H1 TE Wednesday 08-10 U44 48 bio
H1 TL Wednesday 14-18 Lab 5 og 6 49
H1 TE Wednesday 08-10 U50A 50 Kemi
H1 TE Thursday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 9 37 sf
H1 TE Thursday 08-10 U156 39 Kemi
H1 TE Thursday 10-12 U156 41,44-46,50 Kemi
H1 TL Thursday 14-18 Lab 3 og 4 41,43
H1 TE Thursday 08-10 U21 47 Kemi
H1 TL Thursday 08-12 Lab 5 og 6 49
H1 TE Friday 10-12 U160 37 Kemi
H1 TE Friday 14-16 U156 38 Kemi
H1 TE Friday 10-12 U156 47 Kemi
H1 TE Friday 12-14 U146 48 Kemi
H1 TE Friday 12-14 U144 49 Kemi
H2 TE Monday 10-12 U143 37 Bio
H2 TE Monday 08-10 U143 39 Bio
H2 TE Monday 10-12 U168 40 kemi
H2 TE Monday 10-12 U26A 41 bio
H2 TE Monday 10-12 U156 44-46,48 Bio
H2 TL Monday 14-18 Black Lab 46-47
H2 TE Tuesday 14-16 U143 38 Bio
H2 TE Tuesday 08-10 U58 39 Kemi
H2 TE Tuesday 08-10 U143 40 Bio
H2 TE Tuesday 13-15 U28A 40 Kemi
H2 TE Tuesday 08-10 U156 43 Bio
H2 TE Tuesday 10-12 U156 49 Bio
H2 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 50 sf
H2 TE Tuesday 08-10 U53 51 Kemi
H2 TE Tuesday 12-14 U156 51 Bio
H2 TE Wednesday 12-14 U156 37,41,44-51 Kemi
H2 TE Wednesday 08-10 U143 38 Kemi
H2 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 11 39 sf
H2 TE Wednesday 10-12 U156 39,43,50 Kemi
H2 TE Wednesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 41,44,46,48 sf
H2 TE Wednesday 10-12 U177 47 bio
H2 TE Thursday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 37 sf
H2 TL Thursday 08-12 Lab 3 og 4 41,43
H2 TE Thursday 14-16 U14 47 Kemi
H2 TE Thursday 14-16 U31 48 Kemi
H2 TL Thursday 14-18 Lab 5 og 6 49
H2 TE Thursday 10-12 U53 50 Kemi
H2 TE Friday 10-14 U43 1 Spørgetime
H2 TL Friday 08-12 Lab 5 og 6 49
H3 TE Monday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 37,41,44,46,48 sf
H3 TE Monday 14-16 U28A 41 Bio
H3 TE Monday 09-11 U28A 47 Bio
H3 TE Monday 10-12 U53 50 Kemi
H3 TE Tuesday 13-15 *Odense Lokalitet aftales 11 39,50 sf
H3 TL Tuesday 14-18 Lab 5 og 6 49
H3 TE Tuesday 08-10 U156 51 Kemi
H3 TE Wednesday 10-12 U143 37-40,43-46,48 Bio
H3 TE Wednesday 08-10 U141 39 Kemi
H3 TL Wednesday 14-18 Lab 3 og 4 41,43
H3 TL Wednesday 14-18 Black Lab 46-47
H3 TL Wednesday 08-12 Lab 5 og 6 49
H3 TE Wednesday 10-12 U154 50-51 Kemi
H3 TE Wednesday 08-10 U154 51 Bio
H3 TE Thursday 08-10 U50A 40 Kemi
H3 TE Thursday 14-16 U154 41,44,46,48 Kemi
H3 TE Thursday 10-12 U30 43 Kemi
H3 TE Thursday 10-12 U172 45 Kemi
H3 TE Thursday 08-10 U172 47 Kemi
H3 TE Thursday 10-12 U154 49 Kemi
H3 TE Friday 08-10 U50A 37 Kemi
H3 TE Friday 08-10 U154 38 Kemi
H3 TE Friday 12-14 U50A 39 Kemi
H3 TE Friday 14-16 U51 40 Kemi
H3 TE Friday 12-14 U28A 47 Kemi
H3 TE Friday 08-10 U152 48 Kemi
H3 TE Friday 12-14 U165 49 bio
H10 TE Monday 16-18 U53 39 Kemi
H10 TE Monday 14-16 U146 41,44,46 Bio
H10 TE Monday 10-12 U146 43 Bio
H10 TE Monday 08-10 U146 45 Bio
H10 TL Monday 14-18 Lab 5 og 6 50
H10 TE Monday 12-14 U146 51 Bio
H10 TE Tuesday 08-10 U146 37-38,47 Bio
H10 TE Tuesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 6 37 sf
H10 TE Tuesday 10-12 U146 39 Bio
H10 TE Tuesday 14-16 U146 40,51 Kemi
H10 TL Tuesday 08-12 Lab 3 og 4 41,43
H10 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 6 44,46 sf
H10 TE Tuesday 13-15 U24 45 Kemi
H10 TE Tuesday 16-18 U146 48 Kemi
H10 TE Tuesday 13-15 U146 49 Kemi
H10 TE Tuesday 08-10 U143 49 Bio
H10 TL Tuesday 08-12 Lab 5 og 6 50
H10 TE Tuesday 15-17 U145 50 Bio
H10 TE Wednesday 08-10 *Odense Lokalitet aftales 6 39 sf
H10 TE Wednesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 6 41,48,50 sf
H10 TE Wednesday 12-14 U146 41,44 Kemi
H10 TE Wednesday 10-12 U146 43 Kemi
H10 TL Wednesday 08-12 Black Lab 46-47
H10 TE Wednesday 12-14 U28A 47 Kemi
H10 TE Wednesday 08-10 U146 48 Bio
H10 TE Wednesday 14-16 U146 50 Kemi
H10 TE Thursday 14-16 U146 38-40,47 Kemi
H10 TE Thursday 08-10 U144 40 Bio
H10 TE Thursday 08-10 U51 48 Kemi
H10 TE Thursday 14-16 U52 50 Kemi
H10 TE Thursday 12-14 U146 51 Kemi
H10 TE Friday 12-14 U58 37 Kemi
H10 TE Friday 10-12 U153 46 Kemi
H11 TE Monday 14-16 U156 43 Bio
H11 TE Monday 14-16 U26A 48 Bio
H11 TE Tuesday 12-14 U146 37 Bio
H11 TE Tuesday 08-10 *Odense Lokalitet aftales 6 37,46 sf
H11 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 6 39,48,50 sf
H11 TE Tuesday 14-16 U146 39 Bio
H11 TL Tuesday 14-18 Lab 3 og 4 41,43
H11 TE Tuesday 10-12 U52 41 Bio
H11 TE Tuesday 10-12 U171 44,46 Bio
H11 TE Tuesday 14-16 U181 47 Bio
H11 TE Tuesday 08-10 U152 49 Bio
H11 TL Tuesday 14-18 Lab 5 og 6 50
H11 TE Tuesday 12-14 U166 51 Kemi
H11 TE Tuesday 10-12 U166 51 Bio
H11 TE Wednesday 10-12 U146 38-40,47 Bio
H11 TE Wednesday 12-14 U69A 40 Kemi
H11 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 6 41 sf
H11 TE Wednesday 12-14 U52 45 Bio
H11 TE Wednesday 10-12 U46 46 Kemi
H11 TE Wednesday 12-14 U155 47 Kemi
H11 TE Wednesday 12-14 U163 48 Kemi
H11 TE Wednesday 15-17 U14 50 bio
H11 TE Wednesday 13-15 U14 50 Kemi
H11 TL Wednesday 08-12 Lab 5 og 6 50
H11 TE Thursday 10-12 U146 37-38,40,43 Kemi
H11 TE Thursday 14-16 U57 39 Kemi
H11 TE Thursday 10-12 U167 41 Kemi
H11 TE Thursday 10-12 U51 44 Kemi
H11 TE Thursday 10-12 U182 45 Kemi
H11 TL Thursday 08-12 Black Lab 46-47
H11 TE Thursday 10-12 U23 48 Kemi
H11 TE Thursday 10-12 U28 49 Kemi
H11 TE Thursday 10-12 U160 50 Kemi
H11 TE Thursday 10-12 U164 51 Kemi
H11 TE Friday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 6 44 sf
H12 TE Monday 14-16 *Odense Lokalitet aftales 9 41 sf
H12 TE Monday 08-10 U26A 43 Bio
H12 TE Monday 08-10 U146 44,48-49,51 Bio
H12 TE Monday 10-12 U146 47 Bio
H12 TE Monday 12-14 U50A 51 Kemi
H12 TE Tuesday 14-16 U21 39 Kemi
H12 TE Tuesday 13-15 U142 40,43 Bio
H12 TE Tuesday 14-16 U146 41,46 Bio
H12 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 9 46,50 sf
H12 TE Tuesday 14-16 U155 47 Kemi
H12 TE Tuesday 08-10 U144 50 Bio
H12 TE Tuesday 13-15 U152 51 SF
H12 TE Tuesday 10-12 U143 51 Kemi
H12 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 9 37,44,48 sf
H12 TE Wednesday 10-12 U157 37 Bio
H12 TE Wednesday 12-14 U146 38-39,45 Bio
H12 TE Wednesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 9 39 sf
H12 TE Wednesday 16-18 U156 40 Bio
H12 TL Wednesday 08-12 Lab 3 og 4 41,43
H12 TE Wednesday 10-12 U143 49 Kemi
H12 TL Wednesday 14-18 Lab 5 og 6 50
H12 TE Wednesday 08-10 U154 50 Kemi
H12 TE Thursday 10-12 U154 37 Kemi
H12 TE Thursday 14-16 U154 38-40 Kemi
H12 TE Thursday 10-12 U24 41 Kemi
H12 TE Thursday 08-10 U24 43 Kemi
H12 TE Thursday 10-12 U146 46-47 Kemi
H12 TL Thursday 14-18 Black Lab 46-47
H12 TE Thursday 10-12 U21 48 Kemi
H12 TL Thursday 08-12 Lab 5 og 6 50
H12 TE Friday 08-10 U141 40 Kemi
H12 TE Friday 10-12 U24 44 Kemi
H12 TE Friday 10-12 U143 44 Kemi
H12 TE Friday 10-12 U146 45 Kemi
H12 TE Friday 13-15 U144 48 Kemi
H12 TE Friday 08-10 U143 50 Kemi
H14 TE Monday 14-16 U146 37,39-40 Bio
H14 TL Monday 08-12 Lab 3 og 4 41,43
H14 TE Monday 10-12 U146 44 Bio
H14 TL Monday 08-12 Black Lab 46-47
H14 TE Monday 12-14 U152 51 Kemi
H14 TE Monday 10-12 U154 51 Bio
H14 TL Monday 14-18 Lab 5 og 6 51
H14 TE Tuesday 10-12 U146 38 Bio
H14 TE Tuesday 10-12 U51 39 Kemi
H14 TE Tuesday 08-10 U146 41,43 Bio
H14 TE Tuesday 08-10 *Odense Lokalitet aftales 4 44 sf
H14 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 4 46 sf
H14 TE Tuesday 10-12 U154 47,50 Bio
H14 TE Tuesday 08-10 U154 48 Bio
H14 TE Tuesday 13-15 U48 49 bio
H14 TE Tuesday 08-10 U153 50 Kemi
H14 TE Tuesday 12-14 U154 51 Kemi
H14 TL Tuesday 08-12 Lab 5 og 6 51
H14 TE Wednesday 08-10 U146 37,41,49 Kemi
H14 TE Wednesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 4 39,50 sf
H14 TE Wednesday 14-16 U146 40 Kemi
H14 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 4 41 sf
H14 TE Wednesday 12-14 U146 43 Kemi
H14 TE Wednesday 10-12 U146 44-45 Bio
H14 TE Wednesday 10-12 U154 46,48 Bio
H14 TE Wednesday 08-10 U154 47 Kemi
H14 TE Wednesday 09-12 U155 51 SF
H14 TE Thursday 09-11 *Odense Lokalitet aftales 4 37 sf
H14 TE Thursday 14-16 U143 38 Kemi
H14 TE Thursday 10-12 U146 39 Kemi
H14 TE Thursday 14-16 U53 40 Kemi
H14 TE Thursday 08-10 U146 45 Kemi
H14 TE Thursday 10-12 U131 48 Kemi
H14 TE Thursday 10-12 U154 50 Kemi
H14 TE Friday 12-14 U146 46 Kemi
H14 TE Friday 08-10 U143 47 Kemi
H14 TE Friday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 4 48 sf
H15 TE Monday 08-10 U146 37 Bio
H15 TE Monday 14-16 U154 38,46,50 Bio
H15 TL Monday 14-18 Lab 3 og 4 41,43
H15 TE Monday 10-12 U154 43,47 Bio
H15 TE Monday 08-10 U154 51 Kemi
H15 TE Monday 10-12 U155 51 Bio
H15 TE Tuesday 10-12 U154 39 Bio
H15 TE Tuesday 12-14 U154 40 Bio
H15 TE Tuesday 13-15 U164 41 bio
H15 TE Tuesday 08-10 U30 44,48 Kemi
H15 TL Tuesday 08-12 Black Lab 46-47
H15 TE Tuesday 14-16 U50A 48 Bio
H15 TE Tuesday 08-10 U154 49 Bio
H15 TE Tuesday 13-15 U154 50 Kemi
H15 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 4 50 sf
H15 TL Tuesday 14-18 Lab 5 og 6 51
H15 TE Tuesday 12-14 U56 51 Kemi
H15 TE Wednesday 12-14 U154 37,45 Kemi
H15 TE Wednesday 14-16 U154 38 Kemi
H15 TE Wednesday 14-16 U56 39 Kemi
H15 TE Wednesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 3 39 sf
H15 TE Wednesday 12-14 U51 39 Kemi
H15 TE Wednesday 10-12 U146 41 Kemi
H15 TE Wednesday 10-12 U11 43 Kemi
H15 TE Wednesday 10-12 U154 44 Bio
H15 TE Wednesday 08-10 U156 47 Kemi
H15 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 4 48 sf
H15 TE Wednesday 08-10 U154 49 Kemi
H15 TE Wednesday 14-17 U152 51 SF
H15 TL Wednesday 08-12 Lab 5 og 6 51
H15 TE Thursday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 3 37,41 sf
H15 TE Thursday 10-12 U155 40,45 Kemi
H15 TE Thursday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 4 44,46 sf
H15 TE Thursday 08-10 U154 48 Kemi
H15 TE Thursday 16-18 U153 50 Kemi
H15 TE Friday 10-14 U43 1 Spørgetime
H15 TE Friday 12-14 U59 40 Kemi
H15 TE Friday 10-12 U155 46-47 Kemi
H20 TE Monday 08-10 *Odense Lokalitet aftales 8 39 sf
H20 TE Monday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 8 41 sf
H20 TL Monday 14-18 Lab 3 og 4 44
H20 TE Monday 14-16 U172 45 bio
H20 TE Tuesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 8 37 sf
H20 TE Tuesday 10-12 U17 38 Bio
H20 TE Tuesday 14-16 U17 39-41,43-44,46,48 Bio
H20 TE Tuesday 12-14 U21 40 Kemi
H20 TE Tuesday 08-10 U17 45 Kemi
H20 TE Tuesday 09-11 U171 47 Bio
H20 TE Tuesday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 8 50 sf
H20 TE Tuesday 16-18 U157 51 Kemi
H20 TE Tuesday 14-16 U157 51 Bio
H20 TE Wednesday 12-14 U17 37 Kemi
H20 TE Wednesday 12-14 *Odense Lokalitet aftales 8 44 sf
H20 TE Wednesday 10-12 U69A 47 Kemi
H20 TE Wednesday 12-14 U157 50 Kemi
H20 TE Thursday 08-10 U24 39 Kemi
H20 TE Thursday 10-12 U17 41,43,47 Kemi
H20 TE Thursday 10-12 *Odense Lokalitet aftales 8 46 sf
H20 TE Thursday 14-16 U53 48 Kemi
H20 TE Thursday 10-12 U172 49 bio
H20 TL Thursday 14-18 Lab 5 og 6 50
H20 TE Thursday 12-15 U152 51 SF
H20 TE Friday 14-16 U156 37 bio
H20 TE Friday 10-12 U17 38-40,44,48-49,51 Kemi
H20 TL Friday 08-12 Lab 3 og 4 41
H20 TE Friday 14-16 U157 46 Kemi
H20 TL Friday 08-12 Black Lab 46-47
H20 TE Friday 08-10 *Odense Lokalitet aftales 9 48 sf
H20 TE Friday 12-14 U175 50 Kemi
H20 TL Friday 08-12 Lab 5 og 6 50
Show entire timetable
Show personal time table for this course.

Prerequisites:
None

Academic preconditions:
None

Course introduction


Expected learning outcome


Subject overview


Literature
There isn't any litterature for the course at the moment.

Website
This course uses e-learn (blackboard).

Prerequisites for participating in the exam
None

Assessment and marking:


Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.


Educational activities

Educational form

Language
No recorded information about the language used in the course.

Course enrollment
See deadline of enrolment.

Tuition fees for single courses
See fees for single courses.