Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | I | Monday | 12-13 | U45 | 2,4 | |
Common | I | Monday | 12-13 | U55 | 3,5-7,10-11 | |
Common | I | Wednesday | 12-14 | U45 | 2 | |
Common | I | Wednesday | 12-14 | U55 | 3-7,9-11 | |
Common | I | Friday | 12-14 | U45 | 2-3 | |
Common | I | Friday | 12-13 | U55 | 5-6,10-11 | |
Common | I | Friday | 12-14 | U55 | 7,9 | |
B1 | TL | Monday | 08-12 | Black Lab | 9 | |
B1 | TE | Tuesday | 10-12 | U91 | 2 | |
B1 | TE | Tuesday | 10-12 | U31 | 3 | |
B1 | TE | Tuesday | 10-12 | U24 | 4 | |
B1 | TE | Tuesday | 12-14 | U56 | 5 | |
B1 | TE | Tuesday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 6-8,13 | SF |
B1 | TE | Tuesday | 10-12 | U56 | 6-7,9-11,13 | |
B1 | TL | Tuesday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 7 | |
B1 | TE | Tuesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 10 | SF |
B1 | TE | Tuesday | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 11 | |
B1 | TL | Wednesday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 7 | |
B1 | TL | Wednesday | 14-18 | Black Lab | 10 | |
B1 | TE | Thursday | 08-10 | U131 | 2,4 | |
B1 | TE | Thursday | 08-10 | U103 | 3 | |
B1 | TE | Thursday | 12-14 | U11 | 5 | |
B1 | TE | Thursday | 08-10 | U11 | 6,10 | |
B1 | TE | Thursday | 08-10 | U24 | 7 | |
B1 | TE | Thursday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 9 | SF |
B1 | TE | Friday | 08-10 | U155 | 3 | |
B1 | TL | Friday | 08-12 | Green Lab | 4 | |
B1 | TE | Friday | 08-10 | U148 | 9 | |
B1 | TE | Friday | 09-11 | U141 | 11 | |
B1 | TE | Friday | 08-10 | U56 | 13 | |
B2 | TE | Monday | 10-12 | U27A | 4 | |
B2 | TE | Monday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 8 | SF |
B2 | TL | Monday | 14-18 | Black Lab | 9 | |
B2 | TE | Tuesday | 14-16 | U154 | 2-3 | |
B2 | TE | Tuesday | 14-16 | U56 | 5-6,10 | |
B2 | TE | Tuesday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 6 | SF |
B2 | TE | Tuesday | 10-12 | U10 | 7 | |
B2 | TE | Tuesday | 10-12 | U144 | 9 | |
B2 | TE | Tuesday | 10-12 | U151 | 11 | |
B2 | TE | Wednesday | 16-18 | U103 | 3 | |
B2 | TE | Wednesday | 16-18 | U56 | 5 | |
B2 | TL | Wednesday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 7 | |
B2 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 11 | SF |
B2 | TE | Thursday | 14-16 | U24 | 2-4 | |
B2 | TE | Thursday | 14-16 | U146 | 6-7,9-10,13 | |
B2 | TL | Thursday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 7 | |
B2 | TE | Thursday | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 9 | SF |
B2 | TE | Thursday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 10 | SF |
B2 | TL | Thursday | 08-12 | Black Lab | 10 | |
B2 | TE | Thursday | 08-10 | U143 | 11 | |
B2 | TE | Thursday | 12-14 | U20 | 13 | |
B2 | TL | Friday | 14-18 | Green Lab | 4 | |
B2 | TE | Friday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 7 | SF |
B2 | TE | Friday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 13 | SF |
B3 | TL | Monday | 08-12 | Green Lab | 5 | |
B3 | TE | Tuesday | 08-10 | U24 | 3 | |
B3 | TE | Tuesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 6 | SF |
B3 | TE | Tuesday | 09-11 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 7 | SF |
B3 | TE | Tuesday | 12-14 | U105 | 10 | |
B3 | TE | Tuesday | 12-14 | U143 | 13 | |
B3 | TE | Wednesday | 08-10 | U10 | 2 | |
B3 | TE | Wednesday | 08-10 | U133 | 4 | |
B3 | TE | Wednesday | 08-10 | U146 | 5-7,9,11 | |
B3 | TE | Wednesday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 8 | SF |
B3 | TL | Wednesday | 08-12 | Black Lab | 10 | |
B3 | TE | Wednesday | 14-16 | U146 | 11 | |
B3 | TE | Thursday | 10-12 | U14 | 2 | |
B3 | TE | Thursday | 14-16 | U31 | 3 | |
B3 | TL | Thursday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 7 | |
B3 | TE | Thursday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 9 | SF |
B3 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 10,13 | SF |
B3 | TE | Friday | 15-17 | U146 | 3 | |
B3 | TE | Friday | 14-16 | U156 | 4 | |
B3 | TE | Friday | 14-16 | U17 | 5,7,9,13 | |
B3 | TE | Friday | 10-12 | U144 | 6 | |
B3 | TL | Friday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 7 | |
B3 | TE | Friday | 15-17 | U24 | 10 | |
B3 | TE | Friday | 09-11 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 11 | SF |
B3 | TL | Friday | 14-18 | Black Lab | 11 | |
F1 | TL | Monday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F1 | TE | Monday | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 6,10 | SF |
F1 | TE | Monday | 13-15 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 7 | SF |
F1 | TE | Monday | 15-17 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 8,11 | SF |
F1 | TE | Monday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 9 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U131 | 2 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U146 | 3 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U105 | 4,7 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U154 | 5 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U17 | 6,11 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U142 | 9 | |
F1 | TL | Tuesday | 08-12 | Black Lab | 10 | |
F1 | TE | Tuesday | 10-12 | U155 | 13 | |
F1 | TL | Wednesday | 08-12 | Green Lab | 4 | |
F1 | TE | Thursday | 12-14 | U31A | 2 | |
F1 | TE | Thursday | 08-10 | U82 | 3 | |
F1 | TE | Thursday | 11-13 | U89 | 4 | |
F1 | TE | Thursday | 08-10 | U56 | 5-7,9-11,13 | |
F1 | TE | Thursday | 16-18 | U14 | 10 | |
F1 | TL | Thursday | 14-18 | Black Lab | 11 | |
F1 | TE | Thursday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 13 | SF |
F1 | TE | Friday | 10-12 | U155 | 3 | |
F1 | TL | Friday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F2 | TE | Monday | 10-12 | U105 | 2 | |
F2 | TE | Monday | 10-12 | U20 | 3 | |
F2 | TE | Monday | 10-12 | U26A | 4 | |
F2 | TL | Monday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F2 | TE | Monday | 10-12 | U146 | 5-7,11 | |
F2 | TE | Monday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 9 | SF |
F2 | TL | Monday | 08-12 | Black Lab | 10 | |
F2 | TE | Tuesday | 14-16 | U146 | 3,10 | |
F2 | TL | Tuesday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F2 | TE | Tuesday | 08-10 | U14 | 9 | |
F2 | TE | Tuesday | 08-10 | U24 | 13 | |
F2 | TE | Wednesday | 10-12 | U156 | 2,6-7,9 | |
F2 | TL | Wednesday | 14-18 | Green Lab | 4 | |
F2 | TE | Wednesday | 10-12 | U26A | 4 | |
F2 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 6-8,11 | SF |
F2 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 10 | SF |
F2 | TE | Wednesday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 13 | SF |
F2 | TE | Wednesday | 10-12 | U24 | 13 | |
F2 | TE | Friday | 10-12 | U103 | 3 | |
F2 | TE | Friday | 13-15 | U156 | 5 | |
F2 | TE | Friday | 08-10 | U58 | 10 | |
F2 | TL | Friday | 08-12 | Black Lab | 11 | |
F2 | TE | Friday | 13-15 | U146 | 11 | |
F3 | TE | Monday | 15-17 | U26A | 2-4 | |
F3 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 6 | |
F3 | TE | Monday | 15-17 | U10 | 7,11 | |
F3 | TE | Tuesday | 14-16 | U148 | 3 | |
F3 | TL | Tuesday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F3 | TE | Tuesday | 08-10 | U14 | 5,10 | |
F3 | TL | Tuesday | 08-12 | Black Lab | 9 | |
F3 | TE | Tuesday | 14-16 | U11 | 13 | |
F3 | TL | Wednesday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F3 | TL | Thursday | 08-12 | Green Lab | 4 | |
F3 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 7 | SF |
F3 | TE | Thursday | 12-14 | U154 | 9 | |
F3 | TL | Thursday | 14-18 | Black Lab | 10 | |
F3 | TE | Thursday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 10 | SF |
F3 | TE | Thursday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 11 | SF |
F3 | TE | Friday | 08-10 | U82 | 2-4 | |
F3 | TE | Friday | 08-10 | U11 | 5-6,13 | |
F3 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 6,9 | SF |
F3 | TE | Friday | 08-10 | U10 | 7 | |
F3 | TE | Friday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 8,13 | |
F3 | TE | Friday | 08-10 | U20 | 9 | |
F3 | TE | Friday | 10-12 | U103 | 10 | |
F3 | TE | Friday | 08-10 | U14 | 11 | |
F4 | TE | Monday | 08-10 | U105 | 2 | |
F4 | TE | Monday | 08-10 | U82 | 3 | |
F4 | TE | Monday | 08-10 | U14 | 5-7,11 | |
F4 | TE | Tuesday | 12-14 | U27A | 4 | |
F4 | TL | Tuesday | 14-18 | Black Lab | 9 | |
F4 | TE | Tuesday | 14-16 | U143 | 10 | |
F4 | TE | Wednesday | 14-16 | U27A | 2-3 | |
F4 | TL | Wednesday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F4 | TE | Wednesday | 14-16 | U105 | 6-7,9-11,13 | |
F4 | TE | Thursday | 08-10 | U24 | 4 | |
F4 | TL | Thursday | 14-18 | Green Lab | 4 | |
F4 | TL | Thursday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 5 | |
F4 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 6-9 | SF |
F4 | TE | Thursday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 10 | SF |
F4 | TE | Thursday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 11,13 | SF |
F4 | TE | Thursday | 08-10 | U142 | 13 | |
F4 | TE | Friday | 10-12 | U105 | 3 | |
F4 | TE | Friday | 14-16 | U24 | 5,9 | |
F4 | TL | Friday | 08-12 | Black Lab | 10 | |
N1 | TE | Monday | 10-12 | U148 | 5 | |
N1 | TL | Monday | 14-18 | Green Lab | 5 | |
N1 | TE | Tuesday | 14-16 | U105 | 2,4 | |
N1 | TE | Tuesday | 14-16 | U103 | 3,6-7 | |
N1 | TE | Tuesday | 14-16 | U24 | 9 | |
N1 | TE | Tuesday | 14-16 | U154 | 10-11 | |
N1 | TE | Wednesday | 14-16 | U105 | 3 | |
N1 | TE | Wednesday | 10-12 | U70 | 4 | |
N1 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 6 | SF |
N1 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 7,10-11 | SF |
N1 | TL | Wednesday | 08-12 | Black Lab | 9 | |
N1 | TE | Wednesday | 14-16 | U24 | 13 | |
N1 | TE | Thursday | 08-10 | U105 | 3 | |
N1 | TL | Thursday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 5 | |
N1 | TE | Thursday | 10-12 | U27A | 5 | |
N1 | TE | Thursday | 08-10 | U24 | 6 | |
N1 | TE | Thursday | 10-12 | U23A | 7 | |
N1 | TE | Thursday | 08-10 | U132 | 9 | |
N1 | TE | Thursday | 10-12 | U105 | 10 | |
N1 | TE | Thursday | 10-12 | U142 | 11 | |
N1 | TE | Friday | 10-12 | U105 | 2 | |
N1 | TL | Friday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 5 | |
N1 | TE | Friday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 9 | SF |
N1 | TL | Friday | 14-18 | Black Lab | 10 | |
N1 | TE | Friday | 12-14 | U142 | 13 | |
N1 | TE | Friday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 13 | SF |
N2 | TE | Monday | 14-16 | U20 | 3 | |
N2 | TL | Monday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N2 | TE | Monday | 14-16 | U14 | 9-11 | |
N2 | TL | Monday | 08-12 | Black Lab | 11 | |
N2 | TE | Tuesday | 12-14 | U105 | 2 | |
N2 | TE | Tuesday | 12-14 | U103 | 3 | |
N2 | TE | Tuesday | 12-14 | U31 | 4 | |
N2 | TE | Tuesday | 14-16 | U103 | 5 | |
N2 | TL | Tuesday | 08-12 | Green Lab | 5 | |
N2 | TE | Tuesday | 16-18 | U56 | 6-7 | |
N2 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 6-7,10-11 | SF |
N2 | TL | Wednesday | 14-18 | Black Lab | 9 | |
N2 | TE | Wednesday | 12-14 | U142 | 13 | |
N2 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 13 | SF |
N2 | TE | Thursday | 10-12 | U24 | 2,4 | |
N2 | TE | Thursday | 10-12 | U103 | 3 | |
N2 | TE | Thursday | 10-12 | U17 | 5-7,9-11 | |
N2 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 9 | SF |
N2 | TE | Thursday | 14-16 | U23A | 13 | |
N2 | TL | Friday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N3 | TE | Monday | 10-12 | U82 | 3 | |
N3 | TE | Monday | 13-15 | U148 | 4 | |
N3 | TL | Monday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N3 | TL | Monday | 14-18 | Black Lab | 11 | |
N3 | TL | Tuesday | 14-18 | Green Lab | 5 | |
N3 | TL | Tuesday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N3 | TE | Tuesday | 14-16 | U14 | 13 | |
N3 | TE | Wednesday | 08-10 | U105 | 2 | |
N3 | TE | Wednesday | 08-10 | U82 | 3 | |
N3 | TE | Wednesday | 08-10 | U10 | 5-7,9 | |
N3 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 6 | SF |
N3 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 7 | SF |
N3 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 9 | SF |
N3 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 15 | 10 | SF |
N3 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 11 | SF |
N3 | TE | Wednesday | 14-16 | U144 | 11 | |
N3 | TL | Thursday | 08-12 | Black Lab | 9 | |
N3 | TE | Friday | 08-10 | U105 | 2-3 | |
N3 | TE | Friday | 08-10 | U26A | 4 | |
N3 | TE | Friday | 08-10 | U56 | 5-7,9-11 | |
N3 | TE | Friday | 10-12 | U10 | 10 | |
N3 | TE | Friday | 08-10 | U141 | 13 | |
N3 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 13 | SF |
N4 | TE | Monday | 08-10 | U132 | 3 | |
N4 | TE | Monday | 08-10 | U155 | 11 | |
N4 | TL | Tuesday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N4 | TL | Tuesday | 08-12 | Black Lab | 11 | |
N4 | TE | Tuesday | 16-18 | U56 | 13 | |
N4 | TE | Wednesday | 14-16 | U26A | 2-4 | |
N4 | TE | Wednesday | 14-16 | U24 | 5-7,9-11 | |
N4 | TL | Wednesday | 08-12 | Green Lab | 5 | |
N4 | TL | Wednesday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N4 | TE | Wednesday | 14-16 | U23A | 13 | |
N4 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 6 | SF |
N4 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 7,13 | SF |
N4 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 9,11 | SF |
N4 | TL | Thursday | 14-18 | Black Lab | 9 | |
N4 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 10 | SF |
N4 | TE | Friday | 10-12 | U156 | 2-4 | |
N4 | TE | Friday | 13-15 | U56 | 5 | |
N4 | TE | Friday | 10-12 | U56 | 6,9-10 | |
N4 | TE | Friday | 14-16 | U56 | 7 | |
N5 | TE | Monday | 14-16 | U64 | 2-4 | |
N5 | TE | Monday | 14-16 | U146 | 5,10 | |
N5 | TE | Monday | 08-10 | U146 | 6-7,11 | |
N5 | TE | Tuesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 6 | SF |
N5 | TE | Tuesday | 14-16 | U146 | 9 | |
N5 | TL | Tuesday | 14-18 | Black Lab | 11 | |
N5 | TE | Tuesday | 10-12 | U11 | 13 | |
N5 | TE | Wednesday | 10-12 | U10 | 2 | |
N5 | TE | Wednesday | 10-12 | U52 | 3 | |
N5 | TE | Wednesday | 10-12 | U133 | 4 | |
N5 | TE | Wednesday | 10-12 | U146 | 5-7,10-11 | |
N5 | TL | Wednesday | 14-18 | Green Lab | 5 | |
N5 | TL | Wednesday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N5 | TL | Thursday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N5 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 7,13 | SF |
N5 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 9-10 | SF |
N5 | TE | Thursday | 14-16 | U14 | 9 | |
N5 | TE | Thursday | 10-12 | U56 | 13 | |
N5 | TE | Friday | 08-10 | U103 | 3 | |
N5 | TL | Friday | 08-12 | Black Lab | 9 | |
N5 | TE | Friday | 13-15 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 11 | SF |
N6 | TE | Tuesday | 10-12 | U105 | 2 | |
N6 | TE | Tuesday | 10-12 | U24 | 3,5,7 | |
N6 | TE | Tuesday | 10-12 | U31 | 4 | |
N6 | TE | Tuesday | 10-12 | U154 | 6 | |
N6 | TE | Tuesday | 10-12 | U11 | 9-11 | |
N6 | TE | Tuesday | 10-12 | U144 | 13 | |
N6 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 6,9-10 | SF |
N6 | TL | Wednesday | 08-12 | Black Lab | 11 | |
N6 | TE | Wednesday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 13 | SF |
N6 | TE | Thursday | 14-16 | U131 | 2,4 | |
N6 | TE | Thursday | 14-16 | U103 | 3 | |
N6 | TE | Thursday | 14-16 | U23A | 5,7,9-11 | |
N6 | TL | Thursday | 08-12 | Green Lab | 5 | |
N6 | TL | Thursday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N6 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 7,11 | SF |
N6 | TE | Friday | 14-16 | U103 | 3 | |
N6 | TL | Friday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 6 | |
N6 | TE | Friday | 14-16 | U24 | 6 | |
N6 | TL | Friday | 14-18 | Black Lab | 9 | |
N6 | TE | Friday | 12-14 | U154 | 13 | |
N7 | TL | Monday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 7 | |
N7 | TE | Monday | 10-12 | U103 | 9,11 | |
N7 | TE | Tuesday | 08-10 | U105 | 2 | |
N7 | TE | Tuesday | 08-10 | U31 | 3-4 | |
N7 | TE | Tuesday | 08-10 | U10 | 5-6,10 | |
N7 | TL | Tuesday | 14-18 | Black Lab | 10 | |
N7 | TE | Tuesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 11 | SF |
N7 | TE | Wednesday | 08-10 | U105 | 3 | |
N7 | TE | Wednesday | 14-16 | U11 | 7 | |
N7 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 7,10 | SF |
N7 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 9 | SF |
N7 | TL | Wednesday | 14-18 | Black Lab | 11 | |
N7 | TE | Wednesday | 10-12 | U10 | 11 | |
N7 | TE | Thursday | 10-12 | U10 | 2,9 | |
N7 | TE | Thursday | 10-12 | U20 | 3-4,13 | |
N7 | TL | Thursday | 14-18 | Green Lab | 5 | |
N7 | TE | Thursday | 10-12 | U11 | 5-6 | |
N7 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 6 | SF |
N7 | TE | Thursday | 10-12 | U146 | 7 | |
N7 | TE | Thursday | 10-12 | U24 | 10 | |
N7 | TE | Thursday | 08-10 | U20 | 13 | |
N7 | TL | Friday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 7 | |
N7 | TE | Friday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 13 | SF |
N8 | TE | Monday | 10-12 | U55 | 3 | |
N8 | TE | Monday | 08-10 | U155 | 4 | |
N8 | TE | Monday | 10-12 | U10 | 5 | |
N8 | TE | Monday | 08-10 | U10 | 6-7,9-11 | |
N8 | TL | Monday | 14-18 | Lab 5 og 6 | 7 | |
N8 | TE | Monday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 9 | 9,11 | SF |
N8 | TL | Monday | 14-18 | Black Lab | 10 | |
N8 | TE | Tuesday | 08-10 | U131 | 2 | |
N8 | TE | Tuesday | 08-10 | U14 | 3 | |
N8 | TL | Tuesday | 08-12 | Lab 5 og 6 | 7 | |
N8 | TE | Tuesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 9 | 10 | SF |
N8 | TE | Tuesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 9 | 13 | SF |
N8 | TE | Tuesday | 08-10 | U141 | 13 | |
N8 | TE | Thursday | 14-16 | U10 | 2 | |
N8 | TE | Thursday | 14-16 | U26A | 3 | |
N8 | TE | Thursday | 12-14 | U26A | 4 | |
N8 | TE | Thursday | 14-16 | U155 | 5-7,9-11 | |
N8 | TL | Thursday | 08-12 | Black Lab | 11 | |
N8 | TE | Thursday | 10-12 | U142 | 13 | |
N8 | TL | Friday | 08-12 | Green Lab | 5 | |
N8 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 15 | 6 | SF |
N8 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 9 | 7 | SF |
Reexamination in the same exam period or immediately thereafter. The mode of the re-examination may differ from the mode of the ordinary exam.