Email: ipsen@memphys.sdu.dk
svt@sdu.dk
lyngs@memphys.sdu.dk
jbp@sdu.dk| Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U144 | 05 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U144 | 06-07 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49D | 08 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U26 | 09-11 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15, 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 17-20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49b | 15-17 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U144 | 06-11 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U144 | 05 | |
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | FKF | 20-21 | |
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TE | Thursday | 10-12 | U49 | 05-11 | |
| S1 | TL | Friday | 13-16 | FKF | 20-21 | |
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | FKF | 20-21 | |
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | FKF | 19,21 | |
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S3 | TL | Tuesday | 08-11 | FKF | 19 | |
| S3 | TL | Tuesday | 14-17 | FKF | 21 | |
| S3 | TL | Friday | 10-13 | FKF | 20-21 |
After 3rd quarter:
Part 1 (3rd quarter):
The main topics are thermodynamics and basic statistical mechanics
The marks from the 2 parts each accounts for 50% of the total grade.
If the total grade is below 2, the student must take a reexam in the part(s) which is below 2.
However is the total grade -3, partexaminations must always be retaken.
Re-examination (Part 1) after 4th quarter.
Re-examination (Part 2) after 2nd quarter.
The mode of exam at the re-examination may differ from the mode of exam at the ordinary exam.
Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.
22+20 = 42 forelæsninger.
20 + 22 = 42 eksaminatorietimer/opgaveregning.
8 laboratorieøvelser.
Educational activities
Language
This course is taught in Danish.
Course enrollment
See deadline of enrolment.
Tuition fees for single courses
See fees for single courses.