Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U35 | 16-17, 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 16-17 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Mandag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U82C | 15 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 12-14 | U49d | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U10 | 19 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U82C | 19-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 16-18 | U35 | 20 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U14 | 15 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U82C | 15-16 | |
Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U35 | 16 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U35 | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Mandag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 15 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 17 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U14 | 17,19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 16-18 | U10 | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 16-18 | U14 | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 15-17 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 08-10 | U35 | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 19 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U10 | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U82C | 21 |
Studerende, der vælger kurset som valgfag, skal være opmærksom på, at indholdet i FY521 Indledende kvantemekanik I og FY503 Elektromagnetisme I forudsættes kendt.
Kursusintroduktion
I kurset lærer de studerende hvordan man formelt kan beskrive og analysere strukturer generelt. Undersøgelse af nanoskopiske fænomener tages der særligt hensyn til. De studerende møder eksempler på mange af de vigtigste eksperimentelle teknikker, som anvendes til eksperimentel karakterisering af (nano)strukturer. Kurset er ikke hands-on-eksperimentelt, men forelæsningerne bliver uddybet med eksaminatorier, hvor eksperimentelle metoder udforskes og belyses yderligere. Udvalgte eksempler med originale data vil blive brugt til indøvningen af analytiske teknikker. Kurset omfatter også demonstrationer af udstyr i laboratorier på SDU (i Odense og Sønderborg) samt gennemgang af materiale fra internettet.
Forventet læringsudbytte
Ved kursets slutning er de studerende i stand til at:
(Forkortelser: TEM: transmissions-elektronmikroskopi; SEM: raster-elektronmikroskopi; STEM: raster transmission-elektronmikroskopi; SNOM: raster nærfelts-optisk mikroskopi; FCS: fluorescens-korrelations- spektroskopi; AFM: atomar kraft-mikroskopi; STM: raster tunnel-mikroskopi: FRAP: fluorescens-genvinding efter fotoblegning; SMT: enkeltmolekyle-sporing; FCS: fluorescens-korrelationsspektroskopi).
Litteratur
Reeksamen efter 2. kvartal. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
20 forelæsninger, 20 eksaminatorietimer/opgaveregning, 10 timer projektarbejde.
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på engelsk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2011 til 31. januar 2013.