Email: paolo.sibani@sdu.dk
mlomholt@memphys.sdu.dk
steen@sdu.dk
kloesgen@memphys.sdu.dk
adam@memphys.sdu.dk
vvp@sdu.dk| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U55 | 05 | |
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Mandag | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Mandag | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U143 | 05-11 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Mandag | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U49D | 06-08,10-11 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49d | 05 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U59 | 09 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Torsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Fredag | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U24a | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Mandag | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U143 | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Torsdag | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U142 | 05-08,10-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Onsdag | 10-12 | U49d | 09 | |
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Fredag | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Fredag | 08-10 | U26 | 11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06, 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Onsdag | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | U142 | 11 | |
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Torsdag | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Fredag | 10-12 | U14 | 07 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Mandag | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | U143 | 05-11 | |
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Onsdag | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Torsdag | 08-12 | 10-11 | ||
| S91 | TL | Fredag | 08-12 | Fysik-lab. | 10-11 |
Beståelseskriteriet er at gennemsnittet af de opnåede karakterer i den skriftlige eksamen og projektopgaven skal være 02 eller derover. Karakteren -3 eller "udeblevet" må ikke forekomme i nogen af resultaterne.
Reeksamen efter 4. kvartal.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.