 Email: paolo.sibani@sdu.dk
 Email: paolo.sibani@sdu.dk mlomholt@memphys.sdu.dk
 mlomholt@memphys.sdu.dk steen@sdu.dk
 steen@sdu.dk kloesgen@memphys.sdu.dk
 kloesgen@memphys.sdu.dk adam@memphys.sdu.dk
 adam@memphys.sdu.dk vvp@sdu.dk
 vvp@sdu.dk| Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Monday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 05-10 | |
| Common | I | Friday | 14-16 | U55 | 05 | |
| S1 | TL | Monday | 08-12 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TL | Monday | 08-12 | 10-11 | ||
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Monday | 16-18 | U10 | 11 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | U143 | 05-11 | |
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S1 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TL | Monday | 14-18 | 10-11 | ||
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 05-11 | |
| S2 | TE | Wednesday | 12-14 | U49D | 06-08,10-11 | |
| S2 | TE | Thursday | 10-12 | U49d | 05 | |
| S2 | TE | Thursday | 10-12 | U59 | 09 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S2 | TE | Friday | 12-14 | U26 | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TE | Tuesday | 12-14 | U49D | 11 | |
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TL | Thursday | 14-18 | 10-11 | ||
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S3 | TE | Friday | 10-12 | U17 | 05-11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U24a | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TE | Monday | 12-14 | U10 | 11 | |
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TL | Tuesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U143 | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S4 | TE | Thursday | 14-16 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U142 | 05-08,10-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49D | 05-11 | |
| S5 | TE | Wednesday | 10-12 | U49d | 09 | |
| S5 | TL | Friday | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TL | Friday | 14-18 | 10-11 | ||
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S5 | TE | Friday | 08-10 | U26 | 11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06, 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 05-06 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TE | Monday | 14-16 | U10 | 08-11 | |
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TL | Wednesday | 14-18 | 10-11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | U142 | 11 | |
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Thursday | 08-10 | 11 | ||
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S6 | TE | Friday | 10-12 | U14 | 07 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Monday | 10-12 | U49 | 11 | |
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | U143 | 05-11 | |
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TE | Wednesday | 14-16 | 05-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | Fysik-lab. | 10-11 | |
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S9 | TL | Thursday | 08-12 | 10-11 | ||
| S91 | TL | Friday | 08-12 | Fysik-lab. | 10-11 | 
- identify the physical principles needed to solve specific problems 
- apply the mathematical tools required for their solutions
- assess the quality of the results obtained
- perform and interpret simple measurements related to the course syllabus.
3rd quarter:
7. Fluids. Equilibrium properties and non-viscous flow (the flow of dry water). 
8. Temperature, heat, and the laws of thermodynamics.
9. Kinetic gas theory.
10. Heat transport and diffusion.
11. Modern physics perspective: a 2 hrs. lecture illustrating how physics and other sciences interact.
12. Experiment 3: 4 hrs.
13. Experiment 4: 4 hrs.
Re-exam after 4th quarter. 
The mode of exam at the re-examination may differ from the mode of exam at the ordinary exam.
A closer description of the exam rules will be posted under 'Course Information' on Blackboard.