Email: mlomholt@memphys.sdu.dk| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-18,20-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U49 | 15-21 | |
| Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U49 | 19 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Mandag | 14-16 | U49 | 16-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | U49e | 18 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
| S1 | TE | Torsdag | 12-14 | U49 | 21 | |
| S1 | TE | Fredag | 10-12 | U49 | 15-16 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 15-17 | |
| S1 | TE | Fredag | 12-14 | U49 | 17 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-20 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U49 | 19-21 |
Reeksamen efter 2. kvartal. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 9. juni 2012
Reeksamen finder sted den 2. januar 2013
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Forelæsninger: 14 timer.
Eksaminatorietimer/opgaveregning: 28 timer .
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. February 2012 til 31. August 2012.