FY528:  Fysik for Biologi og Farmaci (5 ECTS)
        
        
		STADS: N500026101		
		
		
		
		
		
Niveau
				
		
		
		Undervisningsperiode
						
		
		
		Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Mandag | 08-18 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 12 | Selvstudie, eksamensforberedelse | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 6-7,9-11 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U1 | 8 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 08-18 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 12 | Selvstudie, eksamensforberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 13-14 | U147 | 12 | Eksamen (ekstra tid) | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 13-14 | U155 | 12 | Eksamen (ekstra tid) | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 13-14 | U154 | 12 | Eksamen (ekstra tid) | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 13-14 | U152 | 12 | Eksamen (ekstra tid) | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 13-14 | U151 | 12 | Eksamen (ekstra tid) | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 13-14 | U27 | 12 | Eksamen (ekstra tid) | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U147 | 12 | Eksamen forberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U155 | 12 | Eksamen forberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U154 | 12 | Eksamen forberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U152 | 12 | Eksamen forberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U151 | 12 | Eksamen forberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 09-10 | U27 | 12 | Eksamen forberedelse | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-13 | U27 | 12 | Eksamen | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-13 | U151 | 12 | Eksamen | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-13 | U152 | 12 | Eksamen | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-13 | U154 | 12 | Eksamen | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-13 | U155 | 12 | Eksamen | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-13 | U147 | 12 | Eksamen | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 08-10 | U55 | 5 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 16-18 | U55 | 6 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U55 | 8 |  | 
 
  | H2 | TL | Mandag | 09-12 | Lab 8 | 9-11 |  | 
 
  | H2 | TL | Mandag | 09-12 | Lab 9 | 9-11 |  | 
 
  | H2 | TE | Tirsdag | 11-12 | U146 | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U144 | 8 |  | 
 
  | H2 | TE | Torsdag | 08-10 | U30 | 6-7 |  | 
 
  | H2 | TE | Torsdag | 12-14 | U28 | 8 |  | 
 
  | H2 | TE | Torsdag | 12-14 | U14 | 9 |  | 
 
  | H2 | TE | Torsdag | 12-14 | U20 | 10-11 |  | 
 
  | H2 | TE | Torsdag | 08-10 | U17 | 11 |  | 
 
  | H2 | TE | Fredag | 16-18 | U17 | 11 |  | 
 
  | H3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U30 | 8 |  | 
 
  | H3 | TL | Tirsdag | 09-12 | Lab 8 | 9-11 |  | 
 
  | H3 | TL | Tirsdag | 09-12 | Lab 9 | 9-11 |  | 
 
  | H3 | TE | Onsdag | 11-12 | U24A | 8 | SFV-time (FF501) | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 12-14 | U14 | 6 |  | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 12-14 | U154 | 7 |  | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 14-16 | U14 | 8-9 |  | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 08-10 | U21 | 10 |  | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 14-16 | U145 | 11 |  | 
 
  | H3 | TE | Torsdag | 08-10 | U17 | 11 |  | 
 
  | H3 | TE | Fredag | 16-18 | U17 | 11 |  | 
 
  | H4 | TE | Mandag | 10-12 | U30A | 8 |  | 
 
  | H4 | TL | Tirsdag | 14-17 | Lab 8 | 9-11 |  | 
 
  | H4 | TL | Tirsdag | 14-17 | Lab 9 | 9-11 |  | 
 
  | H4 | TE | Torsdag | 14-16 | U30 | 6-7,11 |  | 
 
  | H4 | TE | Torsdag | 12-14 | U71 | 8 | Flyttet pga vandskade | 
 
  | H4 | TE | Torsdag | 08-10 | U30 | 9 |  | 
 
  | H4 | TE | Torsdag | 15-17 | U30 | 10 |  | 
 
  | H4 | TE | Torsdag | 08-10 | U17 | 11 |  | 
 
  | H4 | TE | Fredag | 16-18 | U17 | 11 |  | 
 
  | H5 | TE | Mandag | 14-16 | U31 | 8 |  | 
 
  | H5 | TL | Onsdag | 09-12 | Lab 9 | 9-11 |  | 
 
  | H5 | TL | Onsdag | 09-12 | Lab 8 | 9-11 |  | 
 
  | H5 | TE | Torsdag | 10-12 | U30 | 6-7,9 |  | 
 
  | H5 | TE | Torsdag | 14-16 | U20 | 8 |  | 
 
  | H5 | TE | Torsdag | 12-14 | U30A | 11 |  | 
 
  | H5 | TE | Torsdag | 08-10 | U17 | 11 |  | 
 
  | H5 | TE | Fredag | 16-18 | U30 | 10 |  | 
 
  | H5 | TE | Fredag | 16-18 | U17 | 11 |  | 
 
  | H6 | TL | Onsdag | 14-17 | Lab 8 | 9-11 |  | 
 
  | H6 | TL | Onsdag | 14-17 | Lab 9 | 9-11 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
FormålMålbeskrivelseIndhold
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Undervisningsform
Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. feb 2019.