FY540:  Eksperimentel og numerisk fysik samt statistisk dataanalyse (10 ECTS)
        
        
		STADS: N500032101		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i efterårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U11 | 37,44 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U17 | 38-39 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U155 | 40 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U154 | 41 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U11 | 43 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U31 | 45-46 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U146 | 47 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U21 | 48 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U17 | 49 |  | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 08-10 | U170 | 50 | studiemøder for 2. årsstuderende Anvendt Matematik, Matematik, Kemi, Fysik og Datalogi. | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U21 | 50-51 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U11 | 36 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 12-13 | U11 | 36 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 08-09 | U11 | 37,50-51 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 12-13 | U17 | 38 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 08-09 | U17 | 39 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-11 | U155 | 40 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-11 | U30 | 41 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 14-15 | U11 | 43 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 14-15 | U17 | 44 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 14-15 | U31 | 46 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-11 | U156 | 47 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-11 | U11 | 49 |  | 
 
  | H1 | TE | Mandag | 08-10 | U170 | 50 | Anvendt Matematik studiemøde | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 13-14 | U11 | 36 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 09-10 | U11 | 37,50-51 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 13-14 | U17 | 38 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 09-10 | U17 | 39 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 11-12 | U155 | 40 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 11-12 | U30 | 41 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 15-16 | U11 | 43 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 15-16 | U17 | 44 |  | 
 
  | H1 | TL | Onsdag | 12-18 | Lab 8 | 45 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 15-16 | U31 | 46 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 11-12 | U156 | 47 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 11-12 | U11 | 49 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 09-11 | U11 | 36 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U163 | 39 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 14-16 | U141 | 43 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 14-16 | U31 | 44 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U21 | 47 |  | 
 
  | H1 | TL | Torsdag | 10-16 | Lab 9 | 48 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U11 | 49 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 14-16 | U11 | 51 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 08-10 | U11 | 37-38,50 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 08-10 | U31 | 40 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 08-10 | U24A | 41 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 14-16 | U146 | 46 |  | 
 
  | H2 | TE | Mandag | 08-10 | U170 | 50 | Anvendt Matematik studiemøde | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
KursusintroduktionForventet læringsudbytteEmneoversigt
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. sep 2019.