Email: ipsen@memphys.sdu.dk
lyngs@memphys.sdu.dk
steen@sdu.dk
svt@sdu.dk| Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | I | Tuesday | 14-16 | U49 | 15, 17-20 | |
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 15 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Tuesday | 14-16 | 17-20 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49b | 15-17 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | 15-17 | ||
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Wednesday | 08-10 | U49 | 20 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| Common | I | Thursday | 10-12 | U49 | 15-19 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TE | Monday | 12-14 | U49 | 16-20 | |
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | FKF | 20-21 | |
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Wednesday | 14-17 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 13-16 | FKF | 20-21 | |
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S1 | TL | Friday | 12-15 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Monday | 16-19 | 20 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | FKF | 20-21 | |
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Tuesday | 08-11 | 20-21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | FKF | 19,21 | |
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S2 | TL | Thursday | 14-17 | 21 | ||
| S3 | TL | Tuesday | 08-11 | FKF | 19 | |
| S3 | TL | Tuesday | 14-17 | FKF | 21 | |
| S3 | TL | Friday | 10-13 | FKF | 20-21 |
Re-exam after 2nd quarter.
The examination type at reexamination may differ from the one at the ordinary examination.
Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.
Forelæsninger: 20 timer
Eksaminatorietimer: 22 timer
Laboratorieøvelser: 8 timer
Educational activities
Language
This course is taught in English, if international students participate. Otherwise the course is taught in Danish.
Course enrollment
See deadline of enrolment.
Tuition fees for single courses
See fees for single courses.