Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fælles | I | Mandag | 08-10 | U1 | 43,47 | |
Fælles | Mandag | 08-10 | U1 | 43,47 | ||
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U20 | 1 | |
Fælles | Tirsdag | 12-14 | U55 | 36-41,44-46,48-51 | ||
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 36-41,44-46,48-51 | |
Fælles | Onsdag | 08-09 | 47 | |||
Fælles | I | Onsdag | 08-09 | 47 | ||
Fælles | I | Torsdag | 14-16 | U55 | 39 | |
Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U55 | 40 | |
Fælles | Torsdag | 12-14 | U55 | 40 | ||
Fælles | Torsdag | 12-13 | U55 | 44-46,48-50 | ||
Fælles | I | Torsdag | 12-13 | U55 | 44-46,48-50 | |
H1 | TE | Tirsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 37,46,48 | SF time |
H1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U151 | 43 | |
H1 | TE | Tirsdag | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 43 | SF time |
H1 | TE | Tirsdag | 09-11 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 50 | SF time |
H1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U24 | 51 | |
H1 | TE | Onsdag | 08-10 | U146 | 39 | |
H1 | TE | Onsdag | 10-12 | U146 | 40 | |
H1 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 41 | |
H1 | TE | Onsdag | 08-10 | U151 | 46 | |
H1 | TE | Onsdag | 12-14 | U24A | 48,51 | |
H1 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H1 | TE | Onsdag | 14-16 | U24A | 50 | |
H1 | TE | Torsdag | 08-10 | U146 | 37 | |
H1 | TE | Torsdag | 12-14 | U146 | 38 | |
H1 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40 | |
H1 | TE | Torsdag | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 40 | SF time |
H1 | TE | Torsdag | 08-10 | U30 | 41 | |
H1 | TE | Torsdag | 08-10 | U152 | 43 | |
H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U151 | 45 | |
H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U24 | 47 | |
H1 | TE | Torsdag | 13-15 | U156 | 49 | |
H1 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H1 | TE | Fredag | 08-10 | U24 | 39 | |
H1 | TE | Fredag | 10-12 | U146 | 40 | |
H1 | TE | Fredag | 12-14 | U151 | 44 | |
H1 | TE | Fredag | 08-10 | U24A | 48 | |
H1 | TE | Fredag | 10-12 | U30 | 49 | |
H2 | TE | Mandag | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 40,50 | SF time |
H2 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 41 | |
H2 | TE | Mandag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 43 | SF time |
H2 | TE | Mandag | 12-14 | U24A | 51 | |
H2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U143 | 43 | |
H2 | TE | Onsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 37 | SF time |
H2 | TE | Onsdag | 12-14 | U143 | 39 | |
H2 | TE | Onsdag | 14-16 | U151 | 40 | |
H2 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40 | |
H2 | TE | Onsdag | 10-12 | U146 | 46 | |
H2 | TE | Onsdag | 12-14 | U146 | 48 | |
H2 | TE | Onsdag | 14-16 | U24 | 49 | |
H2 | TE | Onsdag | 10-12 | U155 | 50 | |
H2 | TE | Onsdag | 12-14 | U156 | 50 | |
H2 | TE | Torsdag | 10-12 | U146 | 37-38,41,43 | |
H2 | TE | Torsdag | 10-12 | U143 | 39-40,45,47 | |
H2 | TL | Torsdag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H2 | TE | Fredag | 12-14 | U143 | 44 | |
H2 | TE | Fredag | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 46 | SF time |
H2 | TE | Fredag | 11-13 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 48 | SF time |
H2 | TE | Fredag | 14-16 | U146 | 48 | |
H2 | TE | Fredag | 12-14 | U24A | 49 | |
H2 | TL | Fredag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H3 | TE | Mandag | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 40 | SF time |
H3 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 40 | ||
H3 | TE | Tirsdag | 12-14 | U20 | 43 | |
H3 | TE | Tirsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 46,50 | SF time |
H3 | TL | Tirsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H3 | TE | Onsdag | 10-12 | U143 | 39-40 | |
H3 | TE | Onsdag | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 43 | SF time |
H3 | TE | Onsdag | 14-16 | U146 | 44 | |
H3 | TE | Onsdag | 14-16 | U24A | 45 | |
H3 | TE | Onsdag | 13-15 | U142 | 47 | |
H3 | TE | Onsdag | 12-14 | U143 | 48 | |
H3 | TE | Onsdag | 12-14 | U146 | 49-50 | |
H3 | TE | Onsdag | 08-12 | U145 | 51 | |
H3 | TE | Torsdag | 13-15 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 37 | SF time |
H3 | TE | Torsdag | 08-10 | U146 | 38 | |
H3 | TE | Torsdag | 14-16 | U24 | 41 | |
H3 | TE | Torsdag | 12-14 | U30 | 43 | |
H3 | TE | Torsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 48 | SF time |
H3 | TE | Torsdag | 08-10 | U147 | 49 | |
H3 | TE | Fredag | 08-10 | U146 | 37 | |
H3 | TE | Fredag | 12-14 | U143 | 39,48 | |
H3 | TL | Fredag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H3 | TE | Fredag | 08-10 | U24A | 46 | |
H10 | TE | Mandag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 43 | SF time |
H10 | TE | Mandag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 48 | SF time |
H10 | TL | Mandag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H10 | TE | Tirsdag | 14-16 | U24A | 43 | |
H10 | TE | Tirsdag | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 50 | SF time |
H10 | TE | Onsdag | 10-12 | U152 | 39-40 | |
H10 | TE | Onsdag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 40 | SF time |
H10 | TE | Onsdag | 12-14 | U152 | 48 | |
H10 | TE | Onsdag | 10-12 | U24A | 49,51 | |
H10 | TE | Torsdag | 16-18 | U24A | 43 | |
H10 | TE | Torsdag | 12-14 | U152 | 51 | |
H10 | TE | Fredag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 37 | SF time |
H10 | TE | Fredag | 12-14 | U152 | 37-41,44,46,49-50 | |
H10 | TL | Fredag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H10 | TE | Fredag | 14-16 | U24A | 45,48 | |
H10 | TE | Fredag | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 46 | SF time |
H10 | TE | Fredag | 10-12 | U24A | 47 | |
H10 | TL | Fredag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H11 | TE | Mandag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 43 | SF time |
H11 | TE | Mandag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 46 | SF time |
H11 | TE | Mandag | 12-14 | 48 | SF time | |
H11 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H11 | TL | Tirsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H11 | TE | Tirsdag | 10-12 | U24A | 43 | |
H11 | TL | Tirsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H11 | TE | Onsdag | 12-14 | U24A | 39 | |
H11 | TE | Onsdag | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 40 | SF time |
H11 | TE | Onsdag | 10-12 | U24A | 40 | |
H11 | TE | Onsdag | 12-14 | U151 | 43 | |
H11 | TE | Onsdag | 14-16 | U24A | 48 | |
H11 | TE | Torsdag | 10-12 | U24A | 49 | |
H11 | TE | Torsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 50 | SF time |
H11 | TE | Torsdag | 12-14 | U24A | 51 | |
H11 | TE | Fredag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 37 | SF time |
H11 | TE | Fredag | 10-12 | U152 | 37-38,40-41,44-45,49-51 | |
H11 | TE | Fredag | 10-12 | U151 | 39 | |
H11 | TE | Fredag | 12-14 | U151 | 46 | |
H11 | TE | Fredag | 10-12 | U30 | 47 | |
H11 | TE | Fredag | 10-12 | U24A | 48 | |
H12 | TE | Mandag | 12-14 | U24 | 38 | |
H12 | TL | Mandag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40 | |
H12 | TE | Mandag | 10-12 | U151 | 51 | |
H12 | TE | Tirsdag | 10-12 | U21 | 41 | |
H12 | TE | Tirsdag | 10-12 | U146 | 43 | |
H12 | TE | Tirsdag | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 50 | SF time |
H12 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 51 | |
H12 | TE | Onsdag | 14-16 | U146 | 40 | |
H12 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 41 | |
H12 | TE | Onsdag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 43 | SF time |
H12 | TE | Onsdag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 14 | 46 | SF time |
H12 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H12 | TE | Torsdag | 08-10 | U146 | 39 | |
H12 | TE | Torsdag | 09-11 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 40 | SF time |
H12 | TE | Torsdag | 12-14 | U151 | 43 | |
H12 | TE | Torsdag | 08-10 | U21 | 48 | |
H12 | TE | Torsdag | 10-12 | U21 | 49 | |
H12 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H12 | TE | Fredag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 37 | SF time |
H12 | TE | Fredag | 08-10 | U151 | 38-39,41,44-46,48-50 | |
H12 | TE | Fredag | 08-10 | U24A | 47 | |
H12 | TE | Fredag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 48 | SF time |
H14 | TL | Tirsdag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H14 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H14 | TL | Torsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H15 | TE | Mandag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 40,46 | SF time |
H15 | TL | Mandag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 41 | |
H15 | TE | Mandag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 50 | SF time |
H15 | TE | Tirsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 37 | SF time |
H15 | TE | Tirsdag | 10-12 | U154 | 47 | |
H15 | TL | Tirsdag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H15 | TE | Onsdag | 12-14 | U48 | 40 | |
H15 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40 | |
H15 | TE | Onsdag | 12-14 | U155 | 41,48 | |
H15 | TE | Onsdag | 14-16 | 43,50 | ||
H15 | TE | Onsdag | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 43 | SF time |
H15 | TE | Onsdag | 10-12 | U28A | 44-45 | |
H15 | TE | Onsdag | 12-14 | U157 | 46 | |
H15 | TE | Onsdag | 10-12 | U155 | 49 | |
H15 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 50 | |
H15 | TE | Onsdag | 14-16 | U155 | 51 | |
H15 | TE | Torsdag | 12-14 | U164 | 37-39,51 | |
H15 | TE | Torsdag | 08-10 | U26A | 43 | |
H15 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 39 | |
H15 | TE | Fredag | 08-10 | U157 | 40 | |
H15 | TE | Fredag | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 48 | SF time |
H15 | TE | Fredag | 12-14 | U157 | 48 | |
H15 | TE | Fredag | 10-12 | U27 | 49 | |
H20 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40 | |
H20 | TE | Mandag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 43 | SF time |
H20 | TE | Mandag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 48 | SF time |
H20 | TE | Tirsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 40 | SF time |
H20 | TE | Tirsdag | 14-16 | U64 | 41 | |
H20 | TE | Tirsdag | 10-12 | U68 | 43 | |
H20 | TL | Tirsdag | 14-18 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H20 | TE | Onsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 37 | SF time |
H20 | TE | Onsdag | 10-12 | U68 | 39-40,51 | |
H20 | TE | Onsdag | 12-14 | U67 | 44-45 | |
H20 | TE | Onsdag | 10-12 | U67 | 46 | |
H20 | TE | Onsdag | 14-16 | U67 | 48 | |
H20 | TE | Onsdag | 14-16 | U68 | 49-50 | |
H20 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 5 og 6 | 49 | |
H20 | TE | Torsdag | 10-12 | U68 | 40 | |
H20 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 41 | |
H20 | TE | Torsdag | 14-16 | U67 | 43 | |
H20 | TE | Torsdag | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 46 | SF time |
H20 | TE | Torsdag | 10-12 | U66 | 47 | |
H20 | TE | Torsdag | 14-16 | U68 | 51 | |
H20 | TE | Fredag | 08-10 | U157 | 37 | |
H20 | TE | Fredag | 12-14 | U14 | 38 | |
H20 | TE | Fredag | 12-14 | U68 | 39 | |
H20 | TE | Fredag | 12-14 | U67 | 48 | |
H20 | TE | Fredag | 08-10 | U68 | 49 | |
H20 | TE | Fredag | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 50 | SF time |
Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.
NB: Omgængere og studerende, der tager dette kursus som del af deres tilvalg eller deres 2. eller 3. studieår, skal ikke aflevere den tværgående projektopgave. Kurset tæller samlet set ligeledes 10 ECTS.
Reeksamen efter 4. kvartal.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.