Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fælles | I | Mandag | 12-14 | U55 | 38-40,43-46,49-51 | |
Fælles | I | Mandag | 08-10 | 41 | Video | |
Fælles | I | Mandag | 08-09 | U55 | 47 | |
Fælles | I | Tirsdag | 12-14 | U55 | 36 | |
Fælles | I | Tirsdag | 15-16 | U55 | 48 | |
Fælles | I | Onsdag | 12-14 | U55 | 36,40 | |
Fælles | I | Onsdag | 12-13 | U55 | 44-46,49-50 | |
Fælles | I | Fredag | 08-10 | U55 | 47 | |
Fælles | I | Fredag | 14-16 | U55 | 48 | |
H1 | TE | Mandag | 10-12 | U21 | 51 | |
H1 | TE | Tirsdag | 08-10 | U154 | 37 | |
H1 | TL | Tirsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H1 | TE | Onsdag | 10-12 | U154 | 38-39,43-45,47-51 | |
H1 | TE | Torsdag | 12-14 | U143 | 40 | |
H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U142 | 41 | |
H1 | TE | Torsdag | 14-16 | U141 | 43 | |
H1 | TE | Torsdag | 12-14 | U24A | 47 | |
H1 | TE | Torsdag | 12-14 | U141 | 48 | |
H1 | TE | Torsdag | 10-12 | U141 | 49,51 | |
H1 | TE | Fredag | 10-12 | U141 | 39 | |
H1 | TE | Fredag | 12-14 | U141 | 40 | |
H1 | TE | Fredag | 10-12 | U154 | 46 | |
H1 | TE | Fredag | 08-10 | U24A | 50 | |
H2 | TL | Mandag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40 | |
H2 | TL | Mandag | 13-17 | Lab 3 og 4 | 41 | |
H2 | TE | Tirsdag | 14-16 | U141 | 43-44 | |
H2 | TE | Tirsdag | 10-12 | U141 | 51 | |
H2 | TE | Onsdag | 14-16 | U141 | 37,39,41,47,49 | |
H2 | TE | Onsdag | 10-12 | U141 | 43,45,48 | |
H2 | TE | Onsdag | 10-12 | U143 | 46 | |
H2 | TE | Onsdag | 10-12 | U24A | 50 | |
H2 | TE | Onsdag | 08-10 | U141 | 50 | |
H2 | TE | Onsdag | 08-10 | U142 | 51 | |
H2 | TE | Torsdag | 12-14 | U141 | 38,40 | |
H2 | TE | Torsdag | 10-12 | U141 | 39 | |
H2 | TE | Fredag | 08-10 | U141 | 40,48 | |
H2 | TE | Fredag | 10-12 | U11 | 47 | |
H2 | TE | Fredag | 12-14 | U141 | 49 | |
H3 | TL | Tirsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H3 | TE | Tirsdag | 14-16 | U24A | 47 | |
H3 | TE | Tirsdag | 10-12 | U141 | 48 | |
H3 | TE | Tirsdag | 14-16 | U142 | 50 | |
H3 | TE | Tirsdag | 14-16 | U141 | 51 | |
H3 | TE | Onsdag | 10-12 | U141 | 39 | |
H3 | TE | Onsdag | 10-12 | U143 | 40 | |
H3 | TE | Onsdag | 08-10 | U141 | 43,49 | |
H3 | TE | Torsdag | 12-14 | U142 | 38 | |
H3 | TE | Torsdag | 10-12 | U25A | 40 | |
H3 | TE | Torsdag | 12-14 | U141 | 43 | |
H3 | TE | Torsdag | 10-12 | U141 | 50 | |
H3 | TE | Torsdag | 08-10 | U141 | 51 | |
H3 | TE | Fredag | 14-16 | U141 | 37 | |
H3 | TE | Fredag | 08-10 | U141 | 39,41,46,49 | |
H3 | TE | Fredag | 12-14 | U141 | 44,47 | |
H3 | TE | Fredag | 10-12 | U141 | 45,48 | |
H10 | TE | Tirsdag | 12-14 | U156 | 40,45 | |
H10 | TE | Tirsdag | 10-12 | U156 | 46 | |
H10 | TE | Tirsdag | 14-16 | U156 | 49 | |
H10 | TE | Tirsdag | 14-16 | U154 | 50 | |
H10 | TE | Tirsdag | 08-10 | U156 | 51 | |
H10 | TE | Onsdag | 08-10 | U143 | 37 | |
H10 | TE | Onsdag | 12-14 | U156 | 39,43,48,51 | |
H10 | TE | Onsdag | 10-12 | U156 | 47 | |
H10 | TE | Torsdag | 12-14 | U156 | 38,50 | |
H10 | TE | Torsdag | 08-10 | U156 | 39,44 | |
H10 | TE | Torsdag | 10-12 | U156 | 40 | |
H10 | TE | Torsdag | 14-16 | U156 | 43 | |
H10 | TE | Torsdag | 14-16 | U141 | 47 | |
H10 | TL | Fredag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H10 | TE | Fredag | 10-12 | U156 | 41,48-49 | |
H11 | TE | Tirsdag | 10-12 | U156 | 39,49 | |
H11 | TE | Tirsdag | 14-16 | U155 | 40 | |
H11 | TE | Tirsdag | 10-12 | U163 | 43 | |
H11 | TE | Tirsdag | 12-14 | U155 | 45 | |
H11 | TE | Tirsdag | 10-12 | U142 | 46 | |
H11 | TE | Tirsdag | 12-14 | U142 | 47 | |
H11 | TE | Tirsdag | 12-14 | U160 | 50 | |
H11 | TE | Tirsdag | 12-14 | U141 | 51 | |
H11 | TE | Onsdag | 08-10 | U156 | 37-38,41,43-44 | |
H11 | TE | Onsdag | 14-16 | U156 | 51 | |
H11 | TE | Torsdag | 08-10 | U141 | 39 | |
H11 | TE | Torsdag | 10-12 | U21 | 40 | |
H11 | TE | Torsdag | 10-12 | U156 | 47-48 | |
H11 | TE | Torsdag | 08-10 | U24A | 50 | |
H11 | TL | Fredag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H11 | TE | Fredag | 10-12 | U143 | 48 | |
H11 | TE | Fredag | 10-12 | U181 | 49 | |
H12 | TE | Mandag | 14-16 | U161 | 43 | |
H12 | TE | Tirsdag | 10-12 | U24A | 40-41 | |
H12 | TE | Tirsdag | 14-16 | U24A | 44-46,49-50 | |
H12 | TE | Tirsdag | 10-12 | U154 | 47 | |
H12 | TE | Tirsdag | 09-11 | U142 | 51 | |
H12 | TE | Onsdag | 12-14 | U143 | 37 | |
H12 | TE | Onsdag | 14-16 | U166 | 39 | |
H12 | TE | Onsdag | 12-14 | U155 | 43 | |
H12 | TE | Onsdag | 14-16 | U24A | 48 | |
H12 | TE | Onsdag | 12-14 | U154 | 51 | |
H12 | TE | Torsdag | 10-12 | U156 | 38 | |
H12 | TE | Torsdag | 08-10 | U154 | 40 | |
H12 | TL | Torsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H12 | TE | Torsdag | 14-16 | U151 | 47 | |
H12 | TE | Torsdag | 08-10 | U168 | 48 | |
H12 | TE | Torsdag | 08-10 | U157 | 49 | |
H12 | TE | Torsdag | 10-12 | U142 | 50 | |
H12 | TE | Fredag | 12-14 | U154 | 39 | |
H14 | TE | Tirsdag | 10-12 | U17 | 40 | |
H14 | TE | Tirsdag | 08-10 | U153 | 45 | |
H14 | TE | Tirsdag | 12-14 | U145 | 46-47 | |
H14 | TE | Tirsdag | 08-10 | U147 | 49 | |
H14 | TE | Tirsdag | 12-14 | U157 | 50 | |
H14 | TE | Tirsdag | 08-10 | U175 | 50 | |
H14 | TE | Onsdag | 10-12 | U142 | 39 | |
H14 | TE | Onsdag | 12-14 | U151 | 43 | |
H14 | TE | Onsdag | 12-14 | U152 | 48 | |
H14 | TE | Onsdag | 10-12 | U157 | 51 | |
H14 | TE | Torsdag | 10-12 | U141 | 37 | |
H14 | TE | Torsdag | 10-12 | U142 | 38 | |
H14 | TE | Torsdag | 08-10 | U143 | 39 | |
H14 | TE | Torsdag | 14-16 | U173 | 40 | |
H14 | TL | Torsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H14 | TE | Torsdag | 12-14 | U173 | 41 | |
H14 | TE | Torsdag | 12-14 | U164 | 43-44 | |
H14 | TE | Torsdag | 14-16 | U152 | 47 | |
H14 | TE | Torsdag | 08-10 | U147 | 48 | |
H14 | TE | Torsdag | 10-12 | U157 | 51 | |
H14 | TE | Fredag | 10-12 | U175 | 49 | |
H15 | TE | Tirsdag | 12-14 | U155 | 39,46,49 | |
H15 | TE | Tirsdag | 12-14 | U154 | 40,43,45,47 | |
H15 | TE | Tirsdag | 13-15 | U155 | 50 | |
H15 | TE | Tirsdag | 10-12 | U155 | 51 | |
H15 | TE | Onsdag | 08-10 | U154 | 37 | |
H15 | TL | Onsdag | 14-18 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H15 | TE | Onsdag | 10-12 | U154 | 41 | |
H15 | TE | Onsdag | 12-14 | U154 | 43 | |
H15 | TE | Onsdag | 10-12 | U155 | 47 | |
H15 | TE | Onsdag | 08-10 | U155 | 51 | |
H15 | TE | Torsdag | 12-14 | U155 | 38,49-50 | |
H15 | TE | Torsdag | 08-10 | U154 | 39,44 | |
H15 | TE | Torsdag | 14-16 | U155 | 48 | |
H15 | TE | Fredag | 14-16 | U154 | 40 | |
H15 | TE | Fredag | 08-10 | U175 | 48 | |
H20 | TE | Tirsdag | 08-10 | U141 | 37 | |
H20 | TE | Tirsdag | 08-10 | U48 | 38,45,47 | |
H20 | TE | Tirsdag | 08-10 | U44 | 39 | |
H20 | TE | Tirsdag | 08-10 | U26 | 40-41 | |
H20 | TE | Tirsdag | 12-14 | U14 | 43 | |
H20 | TE | Tirsdag | 08-10 | U27 | 44 | |
H20 | TE | Tirsdag | 10-12 | U48 | 46 | |
H20 | TE | Tirsdag | 08-10 | U27A | 48-51 | |
H20 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H20 | TE | Onsdag | 10-12 | U155 | 49,51 | |
H20 | TE | Torsdag | 10-12 | U175 | 39 | |
H20 | TE | Torsdag | 14-16 | U21 | 43 | |
H20 | TE | Torsdag | 12-14 | U24 | 47 | |
H20 | TE | Torsdag | 12-14 | U44 | 48 | |
H20 | TE | Torsdag | 10-12 | U14 | 50 | |
H20 | TE | Fredag | 14-16 | U27A | 40 | |
H31 | TL | Mandag | 08-12 | Lab 3 og 4 | 40-41 | |
H31 | TE | Mandag | 10-12 | U21 | 51 | |
H31 | TE | Tirsdag | 08-10 | U27 | 37 | |
H31 | TE | Tirsdag | 10-12 | U157 | 39 | |
H31 | TE | Tirsdag | 10-12 | 40-41,43 | ||
H31 | TE | Tirsdag | 10-12 | U21 | 47 | |
H31 | TE | Tirsdag | 10-12 | U51 | 48 | |
H31 | TE | Tirsdag | 10-12 | U172 | 49 | |
H31 | TE | Tirsdag | 08-10 | U146 | 50 | |
H31 | TE | Tirsdag | 14-16 | U146 | 51 | |
H31 | TE | Onsdag | 10-12 | U143 | 38 | |
H31 | TE | Onsdag | 10-12 | U52 | 44 | |
H31 | TE | Onsdag | 10-12 | U146 | 51 | |
H31 | TE | Torsdag | 12-14 | U69A | 39-40 | |
H31 | TE | Torsdag | 10-12 | U74 | 43,45-47 | |
H31 | TE | Torsdag | 14-16 | U151 | 48 | |
H31 | TE | Torsdag | 08-10 | U147 | 49 | |
H31 | TE | Torsdag | 10-12 | U147 | 50 | |
T1 | TE | Mandag | 10-12 | U165 | 37-41,43-49 | |
T1 | TE | Mandag | 10-12 | U162 | 51 | |
T1 | TE | Tirsdag | 14-16 | 41 | ||
T1 | TE | Tirsdag | 12-14 | U162 | 51 | |
T1 | TL | Onsdag | 08-12 | Exercise lab. | 39-41 | |
T1 | TL | Torsdag | 12-13 | U53 | 38 | |
T1 | TE | Torsdag | 14-16 | U71 | 43 | |
T1 | TE | Torsdag | 12-14 | U28A | 48 | |
T1 | TE | Torsdag | 12-14 | U164 | 49 | |
T1 | TE | Torsdag | 10-12 | U165 | 50 | |
T1 | TE | Fredag | 09-12 | U181 | 50 | KUN for TEK studerende |
T2 | TE | Mandag | 14-16 | 41 | ||
T2 | TE | Mandag | 08-10 | U81 | 43 | |
T2 | TE | Mandag | 14-16 | U161 | 45 | |
T2 | TE | Mandag | 12-14 | U28A | 48 | |
T2 | TE | Mandag | 10-12 | U160 | 49 | øvelser |
T2 | TE | Mandag | 14-16 | U162 | 51 | |
T2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U156 | 44 | |
T2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U161 | 51 | |
T2 | TL | Torsdag | 12-13 | U53 | 38 | |
T2 | TL | Torsdag | 12-16 | Exercise lab. | 39-41 | |
T2 | TE | Torsdag | 12-14 | U71 | 43 | |
T2 | TE | Torsdag | 10-12 | U168 | 50 | |
T2 | TE | Fredag | 08-10 | 37-41,44,46,48-49 | ||
T2 | TE | Fredag | 10-12 | 47 | ||
T2 | TE | Fredag | 09-12 | U181 | 50 | KUN for TEK studerende |
Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.
NB: Omgængere og studerende, der tager dette kursus som del af deres tilvalg eller deres 2. eller 3. studieår, skal ikke aflevere den tværgående projektopgave. Kurset tæller samlet set ligeledes 10 ECTS.
Reeksamen efter 4. kvartal.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.