Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

KE501: Grundlæggende Kemi (10 ECTS)

STADS: 10005941

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.
1. og 2. kvartal.

Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 16-17 U110 47-48
Fælles I Tirsdag 10-12 U110 48
Fælles I Onsdag 12-14 U55 36-41,44-46,49-50
Fælles I Onsdag 16-17 U110 43
Fælles I Onsdag 10-12 U55 47
Fælles I Torsdag 16-18 U55 43
Fælles I Fredag 12-14 U55 36,39
Fælles I Fredag 12-13 U55 44-46,49
H2 TE Mandag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 37,44,50 SF
H2 TE Mandag 10-12 U155 46-47
H2 TE Mandag 09-11 U155 48
H2 TE Tirsdag 12-14 U154 38
H2 TE Tirsdag 08-10 U155 41
H2 TE Tirsdag 10-12 U146 50
H2 TE Onsdag 12-14 U60 43
H2 TE Onsdag 08-10 *Odense Lokalitet aftales 14 48 SF
H2 TL Onsdag 14-18 Lab 5 og 6 50
H2 TE Torsdag 10-12 U146 36
H2 TL Torsdag 14-18 Lab 3 og 4 40-41
H2 TE Torsdag 08-10 U155 46
H2 TE Torsdag 12-14 U155 47
H2 TE Torsdag 14-16 U155 50
H2 TL Torsdag 08-12 Lab 5 og 6 50
H2 TE Fredag 12-14 U24A 37
H2 TE Fredag 10-12 U154 38
H2 TE Fredag 14-16 U154 39
H2 TE Fredag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 14 40 SF
H2 TE Fredag 14-16 U155 40
H2 TE Fredag 10-12 U28A 41
H2 TE Fredag 08-10 U157 44
H2 TE Fredag 08-10 U154 45,48
H2 TE Fredag 08-10 *Odense Lokalitet aftales 14 46 SF
H2 TE Fredag 13-15 U146 49
H3 TE Mandag 14-16 U155 46-47
H3 TE Mandag 10-12 U31A 47
H3 TE Mandag 14-16 U154 48
H3 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 37 SF
H3 TE Tirsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 14 40,44 SF
H3 TE Tirsdag 14-16 U155 41
H3 TL Tirsdag 14-18 Lab 5 og 6 50
H3 TE Tirsdag 08-10 U153 50
H3 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 12 50 SF
H3 TL Onsdag 08-12 Lab 5 og 6 50
H3 TE Torsdag 14-16 U146 36
H3 TE Torsdag 10-12 U156 38
H3 TE Torsdag 08-10 U155 40
H3 TE Torsdag 10-12 U155 41,47-48,50
H3 TE Torsdag 14-16 U154 43
H3 TE Torsdag 12-14 U155 46
H3 TE Fredag 10-12 U24A 37
H3 TE Fredag 08-10 U146 38
H3 TE Fredag 10-12 U154 39,45
H3 TL Fredag 08-12 Lab 3 og 4 40-41
H3 TE Fredag 10-12 U146 44
H3 TE Fredag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 46 SF
H3 TE Fredag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 11 48 SF
H3 TE Fredag 10-12 U25A 49
H10 TL Mandag 14-18 Lab 3 og 4 40-41
H10 TE Mandag 08-10 U152 46
H10 TE Mandag 12-14 U152 47
H10 TE Mandag 12-14 U154 48
H10 TE Tirsdag 08-10 U154 37
H10 TE Tirsdag 10-12 U160 41
H10 TE Tirsdag 16-18 U145 44
H10 TE Tirsdag 14-16 U168 48
H10 TE Tirsdag 10-12 U24A 50
H10 TE Onsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 12 37 SF
H10 TE Onsdag 10-12 U155 38
H10 TE Onsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 12 50 SF
H10 TE Torsdag 12-14 U24A 36
H10 TE Torsdag 12-14 U155 38
H10 TE Torsdag 10-12 U155 39
H10 TE Torsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 12 40,46,48 SF
H10 TE Torsdag 10-12 U21 41,43
H10 TE Torsdag 14-16 U152 45
H10 TE Torsdag 16-18 U152 46
H10 TE Torsdag 10-12 U24A 49
H10 TL Torsdag 14-18 Lab 5 og 6 49
H10 TE Torsdag 08-10 U24A 50
H10 TE Fredag 12-14 U32 40
H10 TE Fredag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 12 44 SF
H10 TE Fredag 13-15 U152 47
H10 TL Fredag 08-12 Lab 5 og 6 49
H11 TE Mandag 14-16 U155 38
H11 TE Mandag 14-16 U154 41
H11 TE Mandag 12-14 U152 46
H11 TE Mandag 10-12 U152 47
H11 TE Mandag 10-12 U154 48
H11 TL Mandag 08-12 Lab 5 og 6 49-50
H11 TL Tirsdag 08-12 Lab 3 og 4 40-41
H11 TE Tirsdag 08-10 U21 50
H11 TE Onsdag 14-16 U155 43
H11 TE Onsdag 14-16 U24 48
H11 TE Onsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 10 48 SF
H11 TE Onsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 10 50 SF
H11 TE Torsdag 08-10 U27 36,44
H11 TE Torsdag 08-10 U155 37-39,45
H11 TE Torsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 12 37 SF
H11 TE Torsdag 08-10 U21 40-41
H11 TE Torsdag 08-10 U152 46
H11 TE Torsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 12 46 SF
H11 TE Torsdag 14-16 U24 49
H11 TE Torsdag 10-12 U27 50
H11 TE Fredag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 12 40 SF
H11 TE Fredag 13-15 *Odense Lokalitet aftales 12 44 SF
H11 TE Fredag 08-10 U152 47
H12 TE Mandag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 10 40 SF
H12 TE Mandag 08-10 U151 41
H12 TE Mandag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 13 48 SF
H12 TL Mandag 14-18 Lab 5 og 6 50
H12 TE Tirsdag 12-14 U155 38
H12 TL Tirsdag 14-18 Lab 3 og 4 40-41
H12 TE Tirsdag 10-12 U152 46-47
H12 TE Tirsdag 08-10 U164 48
H12 TE Tirsdag 12-14 U27 50
H12 TL Tirsdag 08-12 Lab 5 og 6 50
H12 TE Onsdag 12-14 U143 43
H12 TE Onsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 10 44 SF
H12 TE Onsdag 09-11 *Odense Lokalitet aftales 10 46 SF
H12 TE Torsdag 10-12 U27 36
H12 TE Torsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 10 37,50 SF
H12 TE Torsdag 10-12 U155 37-38,40
H12 TE Torsdag 12-14 U155 39
H12 TE Torsdag 10-12 U154 41
H12 TE Torsdag 10-12 U67 44
H12 TE Torsdag 10-12 U152 45
H12 TE Torsdag 10-12 U52 46
H12 TE Torsdag 16-18 U24 49
H12 TE Torsdag 08-10 U27 50
H12 TE Fredag 10-12 U152 47
H12 TE Fredag 08-10 U153 48
H14 TE Mandag 08-10 U146 41
H14 TE Mandag 10-12 U146 50
H14 TE Tirsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 10 40 SF
H14 TE Tirsdag 16-18 U146 43
H14 TE Tirsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 10 44 SF
H14 TE Tirsdag 12-14 U154 46-47
H14 TE Tirsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 12 46,48 SF
H14 TE Tirsdag 12-14 U155 48
H14 TL Tirsdag 14-18 Lab 5 og 6 49
H14 TE Tirsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 12 50 SF
H14 TE Onsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 10 37 SF
H14 TL Onsdag 08-12 Lab 3 og 4 40-41
H14 TL Onsdag 08-12 Lab 5 og 6 49
H14 TE Torsdag 12-14 U146 36-37
H14 TE Torsdag 12-14 U32 38-39
H14 TE Torsdag 14-16 U154 44-45
H14 TE Torsdag 12-14 U154 46
H14 TE Torsdag 08-10 U154 47-48
H14 TE Torsdag 10-12 U151 49
H14 TE Torsdag 08-10 U151 50
H14 TE Fredag 10-12 U32 38,40
H14 TE Fredag 10-12 U152 41
H15 TE Mandag 12-14 U154 38,41,46
H15 TE Mandag 12-14 U146 47
H15 TE Mandag 12-14 U152 48
H15 TE Mandag 08-10 U151 50
H15 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 11 40,44 SF
H15 TE Tirsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 50 SF
H15 TL Onsdag 14-18 Lab 3 og 4 40-41
H15 TE Onsdag 14-16 U24A 43
H15 TE Onsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 11 46 SF
H15 TE Onsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 48 SF
H15 TL Onsdag 14-18 Lab 5 og 6 49
H15 TE Torsdag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 11 37 SF
H15 TE Torsdag 10-12 U154 38
H15 TE Torsdag 12-14 U154 39
H15 TE Torsdag 08-10 U154 40,45
H15 TE Torsdag 10-12 U21 47
H15 TE Torsdag 10-12 U151 48,50
H15 TL Torsdag 08-12 Lab 5 og 6 49
H15 TE Torsdag 14-16 U151 49
H15 TE Fredag 08-10 U154 36
H15 TE Fredag 12-14 U154 37
H15 TE Fredag 14-16 U154 41
H15 TE Fredag 08-10 U146 44
H15 TE Fredag 08-10 U21 46
H20 TE Mandag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 12 37,46 SF
H20 TE Mandag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 14 48 SF
H20 TL Mandag 14-18 Lab 5 og 6 49
H20 TE Tirsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 12 44 SF
H20 TE Tirsdag 12-14 U32 46-48
H20 TL Tirsdag 08-12 Lab 5 og 6 49
H20 TE Onsdag 08-10 *Odense Lokalitet aftales 12 40 SF
H20 TE Torsdag 08-10 U32 38,45,48
H20 TE Torsdag 14-16 U32 40
H20 TE Torsdag 10-12 U32 41,43-44,47,49
H20 TE Torsdag 12-14 U32 46,50
H20 TE Fredag 14-16 U154 36
H20 TE Fredag 12-14 U32 37-38,41
H20 TE Fredag 10-12 U32 39
H20 TL Fredag 14-18 Lab 3 og 4 40-41
H20 TE Fredag 08-10 U32 50
H20 TE Fredag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 50 SF
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Øvelserne i KE501A og KE501S følges senest samtidig.

Kursusintroduktion
Kursets formål er at give de studerende et grundlæggende kendskab til kemi således at denne viden kan danne basis for videre studier inden for kemi og støtte indlæringen inden for relaterede studier som f.eks. biologi, biokemi, bioteknologi, biomedicin, farmaceut, fysik og ingeniørvidenskab.

Forventet læringsudbytte
Til eksamen forventes den studerende at kunne:
  • beskrive sammenhængen mellem kvantetal og orbitaler
  • forklare betydningen af forskellige typer af kemiske bindinger og identificere hybridiseringsbegrebet
  • relatere viden om kemisk binding, orbitaler og hybridisering til alment kemiske problemstillinger
  • opskrive Lewis-strukturer for simple molekyler og ioner og argumentere for deres geometri under anvendelse af VSEPR-modellen
  • identificere resonansbegrebet i forbindelse med simple uorganiske molekyler og ioner
  • anvende Le Chateliers princip på en kemisk ligevægt og foretage beregninger af ligevægtsblandinger ud fra massevirkningsloven
  • forklare intermolekylære vekselvirkninger
  • beregne koncentrationer ud fra titreringer og massevirkningsloven samt relatere pH-beregninger til titreringskurver for syre/base-titreringer.
  • identificere reaktionstyper af nulte, første og anden ordens kinetik, herunder integrerede hastighedsudtryk og begreber som aktiveringsenergi, Arrhenius’ ligning, katalyse og molekylaritet.
  • beregne reaktionsorden, halveringstid og aktiveringsenergier ud fra eksperimentelle data
  • identificere og anvende begreberne enthalpi, entropi, varmekapacitet, fri energi og opløselighedsprodukt i simple beregninger.
  • identificere og anvende grundbegreberne for galvaniske og elektrolytiske celler, Faradays lov, Nernsts ligning og elektrodetyper.
  • foretage beregninger af koncentrationer, potentialer og ligevægtskonstanter.
  • aflæse og optegne organisk kemiske strukturformler
  • genkende grundstrukturer og funktionelle grupper og vurdere disses betydning for stoffers egenskaber herunder polaritet, reaktivitet i vandige opløsninger og mulighed for intermolekylære bindinger.
  • redegøre for de mest almindelige reaktioner for forskellige organiske stofklasser ud fra grundstrukturer og funktionelle grupper herunder mættede og umættede karbonhydrider, aromatiske forbindelser, halogenforbindelser, alkoholer, ethere, aminer og carbonylforbindelser.
  • anvende nomenklaturreglerne for simple organiske molekyler samt genkende almindelige trivialnavne.
  • anvende grundbegreberne indenfor stereokemi og isomeri samt begreberne konfiguration og konformation.
  • anvende simple mekanismer i forklaringen de mest almindelige reaktioner.
  • forklare de vigtigste aspekter af nukleofil substitution, elektrofil addition og elimination.
  • forklare de vigtigste aspekter af elektrofil aromatisk substitution og anvende resonansbegrebet i forbindelse med organiske molekyler.
  • forklare anvendelsen af kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion.
  • fortolke simple 13C NMR-spektre.
  • beskrive og foreslå simple organiske synteser ud fra en vurdering af grundstrukturer og funktionelle grupper samt disses reaktivitet.
  • relatere kemisk reaktivitet til praktisk udførelse.
Emneoversigt
  • Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning
  • Koncepter angående kemisk binding, herunder kovalente og non-kovalente bindinger
  • Molekylstruktur, herunder alifatiske og aromatiske karbonhydrider og alkylhalider, funktionelle grupper, stereokemi og nomenklatur
  • Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser, buffere og amfolytter, opløselighedsprodukt og heterogene ligevægte
  • Termodynamik, herunder den første lov om termodynamik, energi og enthalpi, den anden lov om termodynamik, entropi og fri energi, elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Organisk kemiske reaktioner, herunder resonansbegrebet og reaktionsmekanismer, alkoholer, phenoler og ethere, aldehyder og ketoner, carboxylsyrer, carboxylsyrederivater og aminer, keto-enol tautomeri, elimination, nukleofil substitution og elektrofil aromatisk substitution
Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
  1. Aflevering af obligatorisk projektopgave, som går på tværs af kurserne på første kvartal. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse. Udløser 1 ECTS. Projektopgaven skal afleveres i første halvdel af kurset. Dato for aflevering oplyses ved kursusstart. (10005952).
  2. Aflevering af en acceptabel besvarelse på mindst 10 ud af 12 sæt hjemmeopgaver. Hjemmeopgaverne bedømmes samlet med bestået/ikke bestået ved underviser. Udløser 1 ECTS. (10005912).
  3. En 4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler efter 2. kvartal, hvori også emner og kompetencer fra KE501A og KE501S indgår. Der bedømmes med ekstern censur og karakter efter 7-skalaen. Udløser 6 ECTS. (10005942).

Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.

NB: Omgængere og studerende, der tager dette kursus som del af deres tilvalg eller deres 2. eller 3. studieår, skal ikke aflevere den tværgående projektopgave. Kurset tæller samlet set ligeledes 10 ECTS.

Reeksamen efter 4. kvartal.
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.



Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Forelæsninger (36 t), eksaminatorier og opgaveregning (40 t).
Aktiviteter i studiefasen

Sprog
Dette kursus undervises på dansk.

Bemærkninger
Kursets 10 ECTS omfatter tillige følgende to 1 ECTS elementer: KE501A og KE501S

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2011.