Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

KE504: Analytisk spektroskopi (5 ECTS)

STADS: N530017101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 08-09 U23 40 Online
Fælles I Tirsdag 14-15 U23 36 Online
Fælles I Tirsdag 16-17 U163 41 Online
Fælles I Tirsdag 16-17 *Odense ONLINE 1 45 Online
Fælles I Onsdag 14-15 U23 36,38 Online
Fælles I Onsdag 09-10 U23 40-41 Online
Fælles I Torsdag 09-10 *Odense ONLINE 1 38,41 Online
Fælles I Torsdag 13-14 *Odense Lokalitet aftales 12 40 Online
Fælles I Torsdag 09-10 *Odense Lokalitet aftales 12 45 Online
Fælles I Fredag 12-13 U23 36 Online
H1 TL Mandag 15-18 Spek 40
H1 TL Mandag 10-12 Spek 43
H1 TL Mandag 12-14 Spek 43
H1 TL Mandag 12-15 Spek 47
H1 TL Tirsdag 08-10 Spek 41,46
H1 TL Tirsdag 10-12 Spek 48-50
H1 TL Onsdag 08-10 Spek 37,39
H1 TL Onsdag 08-11 Spek 44
H1 TL Torsdag 12-15 Spek 38
H1 TL Fredag 15-18 Spek 45
H2 TL Mandag 12-15 Spek 40
H2 TL Mandag 15-18 Spek 47
H2 TL Tirsdag 10-12 Spek 41,43,46
H2 TL Tirsdag 08-10 Spek 43,48-50
H2 TL Onsdag 10-12 Spek 37,39
H2 TL Onsdag 11-14 Spek 44
H2 TL Torsdag 15-18 Spek 38
H2 TL Fredag 12-15 Spek 45
H3 TL Mandag 12-14 U28A 41
H3 TL Mandag 10-12 Spek 50
H3 TL Tirsdag 08-10 Spek 39
H3 TL Tirsdag 13-16 Spek 44
H3 TL Onsdag 15-18 Spek 38
H3 TL Onsdag 14-17 Spek 40,47
H3 TL Onsdag 14-16 Spek 43
H3 TL Onsdag 16-18 Spek 43
H3 TL Onsdag 12-15 U29A 45
H3 TL Onsdag 15-17 Spek 49
H3 TL Torsdag 10-12 Spek 37
H3 TL Torsdag 14-16 Spek 46
H3 TL Torsdag 12-14 Spek 48
H4 TL Mandag 12-14 Spek 41
H4 TL Tirsdag 09-12 Spek 44
H4 TL Onsdag 14-16 Spek 39,50
H4 TL Onsdag 12-15 Spek 45
H4 TL Torsdag 16-18 Spek 43
H4 TL Torsdag 14-16 Spek 43
H4 TL Torsdag 14-16 U25A 46
H4 TL Torsdag 14-17 Spek 47
H4 TL Torsdag 10-12 Spek 48
H4 TL Fredag 08-10 Spek 37,49
H4 TL Fredag 14-17 Spek 38,40
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2018.