Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

KE504: Analytisk spektroskopi (5 ECTS)

STADS: N530017101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 10-11 U170 6,9
Fælles I Mandag 08-09 U170 12
Fælles I Onsdag 09-10 U182 6
Fælles I Onsdag 16-18 U170 12-13
Fælles I Onsdag 09-10 U170 17
Fælles I Onsdag 12-13 U170 21
Fælles I Torsdag 13-14 U110 9
Fælles I Torsdag 16-17 U170 13
Fælles I Torsdag 08-09 U170 17
Fælles I Fredag 09-10 U170 6
H1 TL Mandag 09-12 Spek 11
H1 TL Mandag 13-16 Spek 15
H1 TE Mandag 14-16 Spek 18
H1 TE Tirsdag 10-12 Spek 7
H1 TE Tirsdag 12-14 Spek 10
H1 TL Tirsdag 09-12 Spek 19
H1 TL Tirsdag 10-12 Spek 20
H1 TL Onsdag 13-16 Spek 8
H1 TL Onsdag 14-16 Spek 12
H1 TL Onsdag 10-13 Spek 17
H1 TL Torsdag 14-16 Spek 9
H1 TE Torsdag 08-10 Spek 13
H1 TL Fredag 10-12 Spek 14
H1 TE Fredag 08-10 Spek 14
H2 TL Mandag 10-12 U24 12
H2 TL Mandag 09-12 Spek 15
H2 TE Tirsdag 08-10 Spek 7
H2 TE Tirsdag 14-16 Spek 10
H2 TE Tirsdag 12-14 Spek 14
H2 TL Tirsdag 14-16 Spek 14
H2 TE Tirsdag 10-12 Spek 18
H2 TL Tirsdag 13-16 Spek 19
H2 TL Tirsdag 08-10 Spek 20
H2 TL Onsdag 09-12 Spek 8
H2 TL Torsdag 16-18 Spek 9
H2 TL Torsdag 09-12 Spek 11
H2 TE Fredag 08-10 Spek 13
H2 TL Fredag 12-15 Spek 17
H3 TE Mandag 12-14 Spek 7
H3 TE Mandag 14-16 Spek 13
H3 TL Mandag 10-12 Spek 14,20
H3 TE Mandag 08-10 Spek 14
H3 TL Mandag 09-12 Spek 19
H3 TL Tirsdag 12-14 Spek 9,12
H3 TL Onsdag 09-12 Spek 15
H3 TL Torsdag 12-15 Spek 8
H3 TE Torsdag 16-18 Spek 10
H3 TL Torsdag 09-12 Spek 17
H3 TL Fredag 10-13 Spek 11
H3 TE Fredag 08-10 Spek 18
H4 TE Mandag 10-12 Spek 7
H4 TE Mandag 16-18 Spek 13
H4 TL Mandag 13-16 Spek 19
H4 TL Mandag 12-14 Spek 20
H4 TL Tirsdag 15-17 Spek 9
H4 TL Tirsdag 14-16 Spek 12
H4 TL Tirsdag 09-12 Spek 17
H4 TL Torsdag 15-18 Spek 8
H4 TE Torsdag 14-16 Spek 10
H4 TE Torsdag 08-10 Spek 14
H4 TL Torsdag 10-12 Spek 14
H4 TL Torsdag 09-12 Spek 15
H4 TE Torsdag 16-18 Spek 18
H4 TL Fredag 10-12 Spek 4
H4 TL Fredag 13-16 Spek 11
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2018.