Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-06 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Monday | 08-10 | U110 | 07-11 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Monday | 12-14 | U140 | 17-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-08 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 05-11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U1 | 09,16 | |
Common | I | Thursday | 10-12 | U47 | 10 | |
Common | I | Thursday | 10-12 | U1 | 11 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 16-19 | |
Common | I | Thursday | 12-14 | U55 | 17-19 | |
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TE | Monday | 10-12 | U49b | 16 | |
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TE | Monday | 10-12 | 16 | ||
S1 | TL | Tuesday | 08-14 | Lab 5 | 11 | |
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | Lab 5 | 15 | |
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TL | Tuesday | 14-20 | 15 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | U49e | 05-11, 17-22 | |
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 05-11 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TE | Wednesday | 12-14 | 17-22 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | Lab 5 | 10-11, 16 | |
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 10-11 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S1 | TL | Friday | 14-20 | 15-16 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | U144 | 16-21 | |
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | Lab 5 | 16 | |
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TE | Monday | 08-10 | 16-21 | ||
S2 | TL | Monday | 14-20 | 16 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | U141 | 05-07 | |
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 14-16 | 05-07 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | U141 | 08 | |
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TE | Tuesday | 16-18 | 08 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | Lab 5 | 10-11 | |
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TL | Tuesday | 14-20 | 10-11 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | 22 | ||
S2 | TE | Tuesday | 08-10 | U141 | 22 | |
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | Lab 5 | 15-16 | |
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TL | Wednesday | 08-14 | 15-16 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | U141 | 09 | |
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 12-14 | 09 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | U141 | 10-11 | |
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S2 | TE | Friday | 10-12 | 10-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | U141 | 05-11, 16-21 | |
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 05-11 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TE | Monday | 10-12 | 16-21 | ||
S3 | TL | Tuesday | 12-18 | Lab 5 | 16 | |
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | Lab 5 | 10-11 | |
S3 | TL | Wednesday | 08-14 | 10-11 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | Lab 5 | 15-16 | |
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TL | Wednesday | 14-20 | 15-16 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | U141 | 22 | |
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TE | Thursday | 08-10 | 22 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S3 | TL | Saturday | 07-13 | 15 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 14-20 | Lab 5 | 10 | |
S4 | TL | Monday | 14-20 | 10-11 | ||
S4 | TL | Monday | 12-18 | Lab 5 | 11 | |
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | U49d | 05-11 | |
S4 | TE | Tuesday | 08-10 | 05-11 | ||
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | Lab 5 | 15 | |
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | U141 | 15, 17-22 | |
S4 | TL | Tuesday | 08-14 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 15 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TE | Tuesday | 16-18 | 17-22 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | Lab 5 | 15 | |
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | 15-16 | ||
S4 | TL | Thursday | 14-20 | Lab 5 | 16 | |
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TL | Monday | 08-14 | Lab 5 | 16 | |
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TL | Monday | 08-14 | 16 | ||
S5 | TE | Wednesday | 08-10 | U49e | 10-11 | |
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 05-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | U49e | 05-09, 21-22 | |
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TL | Thursday | 12-18 | Lab 5 | 10-11 | |
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TL | Thursday | 14-20 | 10-11 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | U49e | 15-19 | |
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 16-18 | 15-19 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TE | Thursday | 10-12 | 21-22 | ||
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S5 | TL | Saturday | 08-14 | Lab 5 | 15-16 | |
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S5 | TL | Saturday | 13-19 | 15-16 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | U141 | 05-11, 15, 17-22 | |
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 05-11 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 15 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TE | Tuesday | 10-12 | 17-22 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | Lab 5 | 15 | |
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Thursday | 08-14 | 15 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | Lab 5 | 10-11, 15-16 | |
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 10-11 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 | ||
S6 | TL | Friday | 08-14 | 15-16 |
Reexamination after 2nd quarter. The examination type at reexamination may differ from the one at the ordinary examination.
Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.
Undervisningen vil bestå af forelæsninger (21 x 2 timer), som suppleres med eksaminatorier (14 x 2 timer) og obligatoriske laboratorieøvelser (5 × 6 timer).
Educational activities
Language
This course is taught in Danish.
Course enrollment
See deadline of enrolment.
Tuition fees for single courses
See fees for single courses.