KE505: Organic chemistry (10 ECTS)

STADS: 10002201

Level
Bachelor course

Teaching period
The course is offered in the spring semester.
3rd and 4th quarter.

Teacher responsible
Email: kan@sdu.dk

Timetable
Group Type Day Time Classroom Weeks Comment
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U140 05-06
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U140 05-11
Common I Monday 08-10 U110 07-11
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Monday 12-14 U140 17-19
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U140 05-08
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U140 05-11
Common I Thursday 12-14 U1 09,16
Common I Thursday 10-12 U47 10
Common I Thursday 10-12 U1 11
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U140 16-19
Common I Thursday 12-14 U55 17-19
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TE Monday 10-12 U49b 16
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TE Monday 10-12 16
S1 TL Tuesday 08-14 Lab 5 11
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TL Tuesday 14-20 Lab 5 15
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TL Tuesday 14-20 15
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 U49e 05-11, 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 05-11
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TE Wednesday 12-14 17-22
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 Lab 5 10-11, 16
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 10-11
S1 TL Friday 14-20 15-16
S1 TL Friday 14-20 15-16
S1 TL Friday 14-20 15-16
S1 TL Friday 14-20 15-16
S1 TL Friday 14-20 15-16
S1 TL Friday 14-20 15-16
S1 TL Friday 14-20 15-16
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TE Monday 08-10 U144 16-21
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TL Monday 14-20 Lab 5 16
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TE Monday 08-10 16-21
S2 TL Monday 14-20 16
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 U141 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 14-16 05-07
S2 TE Tuesday 16-18 U141 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TE Tuesday 16-18 08
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 Lab 5 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TL Tuesday 14-20 10-11
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 22
S2 TE Tuesday 08-10 U141 22
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 Lab 5 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TL Wednesday 08-14 15-16
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 12-14 U141 09
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 12-14 09
S2 TE Friday 10-12 10-11
S2 TE Friday 10-12 10-11
S2 TE Friday 10-12 U141 10-11
S2 TE Friday 10-12 10-11
S2 TE Friday 10-12 10-11
S2 TE Friday 10-12 10-11
S2 TE Friday 10-12 10-11
S2 TE Friday 10-12 10-11
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 U141 05-11, 16-21
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 05-11
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TE Monday 10-12 16-21
S3 TL Tuesday 12-18 Lab 5 16
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 Lab 5 10-11
S3 TL Wednesday 08-14 10-11
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 Lab 5 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TL Wednesday 14-20 15-16
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TE Thursday 08-10 U141 22
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TE Thursday 08-10 22
S3 TL Saturday 07-13 15
S3 TL Saturday 07-13 15
S3 TL Saturday 07-13 15
S3 TL Saturday 07-13 15
S3 TL Saturday 07-13 15
S3 TL Saturday 07-13 15
S3 TL Saturday 07-13 15
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 14-20 Lab 5 10
S4 TL Monday 14-20 10-11
S4 TL Monday 12-18 Lab 5 11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 U49d 05-11
S4 TE Tuesday 08-10 05-11
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TL Tuesday 08-14 Lab 5 15
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TE Tuesday 16-18 U141 15, 17-22
S4 TL Tuesday 08-14 15
S4 TE Tuesday 16-18 15
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TE Tuesday 16-18 17-22
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 Lab 5 15
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 15-16
S4 TL Thursday 14-20 Lab 5 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TL Monday 08-14 Lab 5 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TL Monday 08-14 16
S5 TE Wednesday 08-10 U49e 10-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 05-11
S5 TE Thursday 10-12 U49e 05-09, 21-22
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TL Thursday 12-18 Lab 5 10-11
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TL Thursday 14-20 10-11
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 16-18 U49e 15-19
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 16-18 15-19
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TE Thursday 10-12 21-22
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S5 TL Saturday 08-14 Lab 5 15-16
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S5 TL Saturday 13-19 15-16
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 U141 05-11, 15, 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 05-11
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 15
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TE Tuesday 10-12 17-22
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Thursday 08-14 Lab 5 15
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Thursday 08-14 15
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 Lab 5 10-11, 15-16
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 10-11
S6 TL Friday 08-14 15-16
S6 TL Friday 08-14 15-16
S6 TL Friday 08-14 15-16
S6 TL Friday 08-14 15-16
S6 TL Friday 08-14 15-16
S6 TL Friday 08-14 15-16
S6 TL Friday 08-14 15-16
Show entire timetable
Show personal time table for this course.

Prerequisites:
None

Academic preconditions:
Students from the Faculty of Science:KE501 Fundamental Chemistry must be passed. KE504 Analytical spectroscopy is recommended.

Students from the Faculty of Engineering: KE501-T Fundamental Chemistry must be passed. KE504 Analytical spectroscopy is recommended.

Course introduction
The aim of the course is to go through the organic chemistry in detail and systematically. Thus, the objective of the course is to provide the students with fundamental knowledge that forms the basis of advanced chemistry courses and completion of a bachelor project within organic chemistry.

Expected learning outcome
When the course is finished, the student is expected to be able to:

• describe the structures of complicated organic molecules, i.e. to identify and name functional groups and describe their stereochemical properties
• write down syntheses with 2-5 synthetic steps and argue for the formation of by-products
• write down and use reaction mechanisms
• explain and analyze the stereochemical consequences of various reactions
• carry out selected operations in an organic synthetic laboratory
• prepare selected organic compounds, corresponding to the level in "Organic Syntheses"

Subject overview
The following topics will be treated and discussed:
1. Alkenes
2. Reactions of alkenes
3. Stereochemistry
4. Reactions of alkynes
5. Delocalization and resonance
6. Reactions of dienes
7. Reactions of alkanes
8. Substitution reactions
9. Elimination reactions
10. Reactions of alcohols, ethers and epoxides
11. Aromaticity and benzene reactions
12. Reactions of substitute benzenes
13. Reactions of carbonyl compounds
14. Oxidation reactions and reduction reactions
15. Amines / heterocyclic compounds
16. Correct behaviour in an organic synthetic laboratory
17. Basic operations in an organic synthetic laboratory

Literature
  • Bruice, Paula Yurkanis: Organic Chemistry, 6th ed., Pearson Education International.Prentice Hall,Upper Saddle River, 2011 .
  • Jan O. Jeppesen: Øvelsesvejledning til KE505, 2007.
  • INSTITUT FOR FYSIK OG KEMI : Organisk Kemi – KE505, Eksamensopgaver 1998–2009.


Syllabus
See syllabus.

Website
This course uses e-learn (blackboard).

Prerequisites for participating in the exam
None

Assessment and marking:
(a) Reports on lab exercises which are evaluated collectively, pass/fail, internal censorship by lecturer. The candidate must have passed the reports to be able to participate in the written examination (4th quarter).

(b) A 4 hour written examination, graded according to the 7-point scale, external censorship (fourth quarter)


Reexamination after 2nd quarter. The examination type at reexamination may differ from the one at the ordinary examination.

Expected working hours
The teaching method is based on three phase model.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger (21 x 2 timer), som suppleres med eksaminatorier (14 x 2 timer) og obligatoriske laboratorieøvelser (5 × 6 timer).
Educational activities

Language
This course is taught in Danish.

Course enrollment
See deadline of enrolment.

Tuition fees for single courses
See fees for single courses.