Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 15 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U49 | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U27A | 17-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U93 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U9 | 15-18 | |
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
Fælles | I | Fredag | 08-10 | U150 | 15-17 | |
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
Fælles | I | Fredag | 08-10 | 15-17 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | Lab 6 | 20 | |
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Mandag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U27A | 19-22 | |
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 6 | 20 | |
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TL | Onsdag | 08-12 | 20 | ||
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U9 | 21-22 | |
S1 | TE | Torsdag | 10-12 | U93 | 22 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U26 | 15-16 | |
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TL | Fredag | 12-16 | Lab 6 | 20 | |
S1 | TL | Fredag | 12-16 | 20 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S1 | TE | Fredag | 08-10 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | Lab 6 | 21 | |
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Mandag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | Lab 6 | 21 | |
S2 | TL | Onsdag | 08-12 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | Lab 6 | 21 | |
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 | ||
S2 | TL | Fredag | 12-16 | 21 |
Reeksamen efter 2. kvartal. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Forelæsninger: 20 timer
Eksaminatorietimer/opgaveregning: 18 timer
Laboratorieøvelser 12 timer (3x4)
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på engelsk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2011 til 31. januar 2013.