KE544:  Introduktion til kemi for sidefagsstuderende (5 ECTS)
        
        
		STADS: N530038101		
		
		
		
		
		
Niveau
		Bachelorkursus		
		
		
		
Undervisningsperiode
		Kurset er placeret i efterårssemesteret.				
		
		
		
Ansvarlige undervisere
		Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet
Skemaoplysninger
		
				
		 
		  | Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
		 
  | Fælles | I | Mandag | 12-14 | U14 | 38 | Aflyst | 
 
  | Fælles | I | Mandag | 10-12 | U154 | 50 |  | 
 
  | Fælles | I | Tirsdag | 14-15 | U151 | 51 |  | 
 
  | Fælles | I | Onsdag | 10-12 |  | 43 |  | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U48 | 38 | Erstatningstimer | 
 
  | Fælles | I | Torsdag | 13-14 | U156 | 50 |  | 
 
  | Fælles | I | Fredag | 10-12 | U154 | 38 |  | 
 
  | H1 | TL | Mandag | 12-16 | Lab 5 og 6 | 37 |  | 
 
  | H1 | TE | Mandag | 10-12 | U30 | 38 |  | 
 
  | H1 | TL | Mandag | 12-16 | White Lab | 50 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U154 | 39 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U153 | 40 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U67 | 44 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 10-12 |  | 45,48 |  | 
 
  | H1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U24 | 46 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 10-13 | U152 | 36 |  | 
 
  | H1 | TL | Onsdag | 12-16 | Lab 5 og 6 | 37 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 12-14 | U67 | 38 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 10-16 | U62 | 41 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 14-16 | U42 | 45 |  | 
 
  | H1 | TE | Onsdag | 11-13 | U46 | 47 |  | 
 
  | H1 | TE | Torsdag | 12-14 | U143 | 43 |  | 
 
  | H1 | TL | Torsdag | 09-12 | White Lab | 51 |  | 
 
  | H1 | TL | Fredag | 10-14 | Lab 5 og 6 | 37 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 10-12 | U23 | 39 |  | 
 
  | H1 | TE | Fredag | 10-12 | U143 | 44 |  | 
 
  | H1 | TL | Fredag | 09-12 | White Lab | 50 |  | 
 
  | H20 | TL | Mandag | 12-16 | Lab 5 og 6 | 37 |  | 
 
  | H20 | TE | Mandag | 10-12 | U30 | 38 |  | 
 
  | H20 | TL | Mandag | 12-16 | White Lab | 50 |  | 
 
  | H20 | TE | Tirsdag | 10-12 | U154 | 39 |  | 
 
  | H20 | TE | Tirsdag | 14-16 | U153 | 40 |  | 
 
  | H20 | TE | Tirsdag | 10-12 | U67 | 44 |  | 
 
  | H20 | TE | Tirsdag | 10-12 |  | 45,48 |  | 
 
  | H20 | TE | Tirsdag | 10-12 | U24 | 46 |  | 
 
  | H20 | TE | Onsdag | 10-13 | U152 | 36 |  | 
 
  | H20 | TL | Onsdag | 12-16 | Lab 5 og 6 | 37 |  | 
 
  | H20 | TE | Onsdag | 12-14 | U67 | 38 |  | 
 
  | H20 | TE | Onsdag | 10-16 | U62 | 41 |  | 
 
  | H20 | TE | Onsdag | 14-16 | U42 | 45 |  | 
 
  | H20 | TE | Onsdag | 11-13 | U46 | 47 |  | 
 
  | H20 | TE | Torsdag | 12-14 | U143 | 43 |  | 
 
  | H20 | TL | Torsdag | 09-12 | White Lab | 51 |  | 
 
  | H20 | TL | Fredag | 10-14 | Lab 5 og 6 | 37 |  | 
 
  | H20 | TE | Fredag | 10-12 | U23 | 39 |  | 
 
  | H20 | TE | Fredag | 10-12 | U143 | 44 |  | 
 
  | H20 | TL | Fredag | 09-12 | White Lab | 50 |  | 
		
		 
		Vis hele skemaet
	Vis personligt skema for dette kursus.
	
	
 
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Ingen
	
FormålMålbeskrivelseIndhold
	
	LitteraturDer er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.	
	
	
Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter  
e-learn (blackboard).
Forudsætningsprøver
Ingen
Eksamen- og censurform:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Aktiviteter i studiefasen
Undervisningsform
Sprog
Dette kursus undervises på dansk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den  1. sep 2019.