Email: debrabant@imada.sdu.dk| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 12-14 | U10 | 16-21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19, 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 15-19 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Torsdag | 12-14 | U10 | 21 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15, 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 15 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| Fælles | I | Fredag | 14-16 | U10 | 20 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15, 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 15 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U10 | 17-21 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 | |
| S1 | TE | Fredag | 14-16 | U10 | 16 |
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Reeksamen efter 2. kvartal.
Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 22. juni 2012
Reeksamen finder sted den 23. januar 2013
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Forelæsninger: 28 timer
Eksaminatorietimer/opgaveregning: 14 timer
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. February 2012 til 31. August 2013.