Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

MM556: Matematik og statistik for farmaci (5 ECTS)

STADS: N560013101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 10-12 39
Fælles I Mandag 14-16 U55 46,48
Fælles I Mandag 12-14 U55 47
Fælles I Tirsdag 08-10 U1 49-50
Fælles I Onsdag 12-14 U133 43
Fælles I Onsdag 12-14 U55 45,50
Fælles I Torsdag 14-16 U55 36-37
Fælles I Torsdag 10-12 U23 40
Fælles I Torsdag 08-10 U150 41
Fælles I Torsdag 10-12 U140 45
H1 TE Mandag 12-14 U143 37
H1 TE Mandag 10-12 U143 51
H1 TE Tirsdag 14-16 U141 38
H1 TE Tirsdag 12-14 U154 40
H1 TE Tirsdag 10-12 U143 44
H1 TE Onsdag 12-14 U151 39
H1 TE Onsdag 10-12 U141 46
H1 TE Onsdag 08-10 U143 51
H1 TE Torsdag 08-10 U143 37
H1 TE Torsdag 14-16 U142 47
H1 TE Torsdag 14-16 U143 48-50
H1 TE Fredag 12-14 U143 36
H1 TE Fredag 08-10 U154 40-41,43,45
H1 TE Fredag 08-10 U142 46
H2 TE Mandag 14-16 U141 37
H2 TE Mandag 10-12 U151 38,41
H2 TE Mandag 14-16 U151 39
H2 TE Mandag 12-14 U44 45
H2 TE Mandag 12-14 U141 46
H2 TE Tirsdag 08-10 U44 40
H2 TE Tirsdag 14-16 U141 47
H2 TE Tirsdag 12-14 U44 51
H2 TE Onsdag 12-14 U151 37
H2 TE Onsdag 10-12 U143 46
H2 TE Onsdag 10-12 U151 48
H2 TE Torsdag 10-12 U44 49-50
H2 TE Torsdag 08-10 U44 51
H2 TE Fredag 12-14 U31A 40
H2 TE Fredag 08-10 U151 41
H2 TE Fredag 12-14 U151 43
H2 TE Fredag 12-14 U154 45
H3 TE Mandag 12-14 U141 37-38
H3 TE Mandag 10-12 U151 46
H3 TE Mandag 14-16 U53 51
H3 TE Tirsdag 12-14 U53 40
H3 TE Tirsdag 14-16 U141 44
H3 TE Onsdag 12-14 U155 39
H3 TE Onsdag 10-12 U53 47
H3 TE Onsdag 08-10 U53 48
H3 TE Onsdag 12-14 U53 49
H3 TE Torsdag 14-16 U53 46
H3 TE Torsdag 10-12 U53 51
H3 TE Fredag 12-14 U141 36
H3 TE Fredag 12-14 U44 37
H3 TE Fredag 08-10 U143 40
H3 TE Fredag 14-16 U141 41
H3 TE Fredag 08-10 U141 43
H3 TE Fredag 12-14 U155 45
H3 TE Fredag 12-14 U53 50
H31 TE Mandag 12-14 U142 38
H31 TE Mandag 10-12 U155 41
H31 TE Mandag 12-14 U141 51
H31 TE Tirsdag 16-18 U142 37
H31 TE Tirsdag 14-16 U142 38
H31 TE Onsdag 14-16 U142 39
H31 TE Onsdag 14-16 U155 44
H31 TE Onsdag 14-16 U141 46-47
H31 TE Onsdag 10-12 U156 48
H31 TE Onsdag 10-12 U164 49
H31 TE Onsdag 12-14 U141 51
H31 TE Torsdag 14-16 U31A 50
H31 TE Fredag 08-10 U143 37
H31 TE Fredag 12-14 U31A 39
H31 TE Fredag 12-14 U154 40
H31 TE Fredag 12-14 U156 41
H31 TE Fredag 14-16 U151 43
H31 TE Fredag 08-10 45
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. sep 2018.