 Email: bentj@stat.sdu.dk
 Email: bentj@stat.sdu.dk| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Tirsdag | 10-12 | U45 | 14,16,18,20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U45 | 14,16-21 | |
| M1 | TL | Onsdag | 10-13 | U10B | 14,17,19-20 | |
| M1 | TE | Onsdag | 14-16 | U49E | 16-21 | |
| S1 | TL | Mandag | 16-19 | U10B | 15 | |
| S1 | TL | Onsdag | 13-16 | U10B | 17,19-20 | |
| S1 | TE | Fredag | 08-10 | U14 | 16-18,20-21 | |
| S2 | TL | Mandag | 08-11 | U10B | 15,17,19-20 | |
| S2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U14 | 16-21 | |
| S3 | TE | Torsdag | 08-10 | U14 | 16-20 | |
| S3 | TL | Fredag | 08-11 | U10B | 14,17,19-20 | |
| S4 | TE | Onsdag | 14-16 | U17 | 16-21 | |
| S4 | TL | Fredag | 14-17 | U10B | 14,17-18,20 | |
| S5 | TE | Tirsdag | 08-10 | U17 | 16-21 | |
| S5 | TL | Torsdag | 11-14 | U10B | 14,17,19-20 | |
| S6 | TE | Torsdag | 10-12 | U14 | 16-20 | |
| S6 | TL | Fredag | 11-14 | U10B | 17-18,20-21 | |
| S10 | TL | Torsdag | 08-11 | U10B | 14,17,19-20 | |
| S10 | TE | Torsdag | 12-14 | U17 | 16-20 | |
| S10 | TE | Fredag | 08-10 | U17 | 21 | |
| S11 | TE | Tirsdag | 14-16 | U17 | 16-21 | |
| S11 | TL | Torsdag | 14-17 | U10B | 14,17,19-20 | |
| S12 | TL | Onsdag | 16-19 | U10B | 14,17,19-20 | |
| S12 | TE | Onsdag | 10-12 | U2 | 16-21 | 
31.03.2006: Hold S10 er lig med hold S9 i NAT501
27.03.2006: Lab S6 ændret
22.03.2006: Skemaændringer S1, S3 og S6.
20.03.2006: Skemaændringer alle E & L hold.
16.03.2006: Skemaændring E-hold S12.
Kurset ligger i 4.kvartal.
Hold S12 er forbeholdt studerende optaget før 01.09.2005.	
	
Indgangskrav:
Ingen
Faglige forudsætninger:
Stoffet fra kurserne Calculus I og II skal være kendt. 
	Kursusintroduktion
At introducere elementære metoder fra sandsynlighedsregning og statistik med henblik på at behandle forsøgsdata. Deltagerne vil lære at bruge en statistisk programpakke til dataanalyse. 
Kompetencer:
Deltagerne vil opnå indsigt i elementær sandsynlighedsregning og statistiske metoder, samt i anvendelsen af disse på forsøgsdata. De skal kunne anvende den opnåede viden i relevante sammenhænge til:
•	at benytte grafiske metoder til beskrivende dataanalyse;
•	at beskrive data ved hjælp af nøglestørrelser som middelværdi, varians og kovarians;
•	at modellere forsøgsdata ved hjælp af statistiske modeller;
•	at estimere parametrene i en statistisk model, og opskrive konfidensintervaller for parametrene;
•	at teste simple statistiske hypoteser;
•	at analysere data ved hjælp af regressions- og kalibreringsmodeller;
•	at planlægge dataindsamling; 
•	at fortolke en statistisk dataanalyse og udtrykke resultatet på skriftlig form.
Forventet læringsudbytte
Emneoversigt
Beskrivende dataanalyse, sandsynlighedsmodeller, stokastiske variable, middelværdi, varians, kovarians, statistiske modeller, parameterestimation, konfidensinterval, regression, kalibrering, t-test, z-test, forsøgsplanlægning.
	
	Litteratur