Email: bentj@stat.sdu.dk| Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16,18-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U55 | 16-21 | |
| Fælles | I | Mandag | 10-12 | U45 | 17 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U140 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Tirsdag | 14-16 | U55 | 15 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-16,18-19 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U55 | 15-20 | |
| Fælles | I | Onsdag | 10-12 | U1 | 17,20 | |
| M1 | TE | Mandag | 16-18 | U7 | 16,21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 16-21 | |
| M1 | TE | Tirsdag | 14-16 | U7 | 17-21 | |
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | U10b | 18 | |
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Torsdag | 12-14 | 18 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | U10b | 15, 20 | |
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 15 | ||
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17, 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TE | Fredag | 10-12 | U49C | 19 | |
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| M1 | TL | Fredag | 10-12 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | U10b | 20 | |
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TL | Mandag | 14-16 | 20 | ||
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Tirsdag | 10-12 | U49C | 17-21 | |
| S1 | TE | Onsdag | 16-18 | U49b | 16 | |
| S1 | TE | Onsdag | 16-18 | U49b | 21 | |
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | U10b | 15, 18 | |
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 15 | ||
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17, 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 16-17 | |
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TL | Torsdag | 14-16 | 18 | ||
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S1 | TE | Torsdag | 14-16 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Mandag | 08-10 | U49C | 16-21 | |
| S2 | TE | Tirsdag | 12-14 | U132 | 21 | |
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | U10b | 20 | |
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Onsdag | 14-16 | 20 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | U10b | 15, 18 | |
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 15 | ||
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17, 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 16-17 | |
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TL | Torsdag | 10-12 | 18 | ||
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S2 | TE | Torsdag | 10-12 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TE | Mandag | 14-16 | U49C | 16-21 | |
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | U10b | 15, 20 | |
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 15 | ||
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17, 19,21 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S3 | TL | Onsdag | 12-14 | U10b | 18 | |
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 18 | ||
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TE | Onsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S3 | TL | Onsdag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Mandag | 12-14 | U10b | 20 | |
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | U10b | 18 | |
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TL | Tirsdag | 14-16 | 18 | ||
| S4 | TE | Tirsdag | 08-10 | U132 | 21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TE | Onsdag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S4 | TL | Torsdag | 12-14 | U10b | 15 | |
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 15 | ||
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17, 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TE | Fredag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S4 | TL | Fredag | 08-10 | 20 | ||
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Mandag | 12-14 | U49C | 16-21 | |
| S5 | TE | Onsdag | 10-12 | U49c | 21 | |
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | U10b | 15, 18 | |
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 15 | ||
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17, 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 16-17 | |
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TL | Torsdag | 08-10 | 18 | ||
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TE | Torsdag | 08-10 | U49C | 19 | |
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | U10b | 20 | |
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 | ||
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 | ||
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 | ||
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 | ||
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 | ||
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 | ||
| S5 | TL | Fredag | 12-14 | 20 |
Kompetencer:
Deltagerne vil opnå indsigt i elementær sandsynlighedsregning og statistiske metoder, samt i anvendelsen af disse på forsøgsdata. De skal kunne anvende den opnåede viden i relevante sammenhænge til:
Reeksamen efter 4. kvartal i august. Reeksamen kan have en anden form end den ordinære eksamen.