Hold | Type | Dag | Tidsrum | Lokale | Uger | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U53 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Onsdag | 08-10 | U10 | 15-20 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | U47 | 16-19 | |
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
Fælles | I | Torsdag | 10-12 | 16-19 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | U10 | 16 | |
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TE | Mandag | 14-16 | 16 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | U32 & U33 | 17-20 | |
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TL | Mandag | 14-18 | 17-20 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | U17 | 18, 22 | |
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 18 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Tirsdag | 12-14 | 22 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 17 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | U14 | 17, 19 | |
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S1 | TE | Fredag | 12-14 | 19 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | U58 | 16-20 | |
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TE | Onsdag | 12-14 | 16-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | U32 & U33 | 17-20 | |
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S2 | TL | Onsdag | 14-18 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | U32 & U33 | 17-20 | |
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TL | Mandag | 08-12 | 17-20 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | U23a | 18, 22 | |
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 18 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Tirsdag | 10-12 | 22 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | U14 | 16-17, 19 | |
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 16-17 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 | ||
S3 | TE | Fredag | 08-10 | 19 |
Desuden indlæres i en laboratoriedel de analytiske metoder som benyttes i toksikologien:
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Forelæsninger (20 t), eksaminatorietimer (10 t) samt laboratorieøvelser (16 t)
Aktiviteter i studiefasen
Sprog
Dette kursus undervises på engelsk.
Bemærkninger
Eksamen er på engelsk.
Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.
Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.
Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2012 til 31. januar 2013.