Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

BMB539: Anvendelser af matematik i lifescience (5 ECTS)

STADS: N200028101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 10-12 U23 8,17-19 AFLYST!
Fælles I Mandag 14-16 U150 9
Fælles I Mandag 14-16 U23 14
Fælles I Tirsdag 08-10 U110 16
Fælles I Onsdag 08-10 U23 10-11,13
Fælles I Fredag 14-16 U23 8 Erstatningsforelæsning
Fælles I Fredag 08-10 U23 11,14,16
H10 TE Mandag 12-14 U163 11 Nyt lokale!
H10 TE Tirsdag 08-10 U151 13
H10 TE Tirsdag 08-10 U21 14
H10 TE Tirsdag 10-12 U21 19
H10 TL Onsdag 12-16 White Lab 10,14,16,18
H10 TE Onsdag 08-10 U21 14
H10 TE Torsdag 12-14 U24 10
H10 TE Torsdag 10-12 U24 11
H10 TE Torsdag 10-12 U67 16
H10 TE Torsdag 10-12 U21 17-18
H11 TE Tirsdag 15-17 U24 11
H11 TE Tirsdag 10-12 U151 13
H11 TE Tirsdag 10-12 U21 14
H11 TL Tirsdag 12-16 White Lab 18
H11 TE Tirsdag 08-10 U21 19
H11 TE Onsdag 14-16 U24 10
H11 TE Onsdag 12-14 U21 16
H11 TE Torsdag 12-14 U24 11
H11 TE Torsdag 12-14 U21 14
H11 TE Torsdag 08-10 U21 17-18
H11 TL Fredag 10-14 White Lab 10,14,16
H12 TE Mandag 14-16 U24 11
H12 TE Mandag 12-14 U21 14
H12 TL Mandag 12-16 White Lab 18
H12 TE Tirsdag 15-17 U151 13
H12 TE Onsdag 14-16 U21 16
H12 TE Onsdag 08-10 U21 19
H12 TL Torsdag 08-12 White Lab 10,16
H12 TE Torsdag 08-10 U24 11
H12 TE Torsdag 10-12 U21 14
H12 TE Torsdag 12-14 U21 17-18
H12 TE Fredag 12-14 U24 10
H12 TL Fredag 14-18 White Lab 14
H14 TL Mandag 12-16 White Lab 10
H14 TE Mandag 15-17 U151 13
H14 TL Tirsdag 12-16 White Lab 16
H14 TE Onsdag 12-14 U68 11
H14 TE Onsdag 08-10 U24A 14
H14 TE Onsdag 08-10 U68 19
H14 TL Torsdag 08-12 White Lab 14
H14 TE Torsdag 10-12 U32 16
H14 TE Torsdag 10-12 U24A 17
H14 TE Torsdag 10-12 U152 18
H14 TE Fredag 10-12 U68 10-11
H14 TE Fredag 12-14 U68 14
H14 TL Fredag 12-16 White Lab 17
H15 TE Mandag 13-15 U151 13
H15 TL Tirsdag 12-16 White Lab 10,14
H15 TE Tirsdag 10-12 U68 14
H15 TE Onsdag 12-14 U68 19
H15 TE Torsdag 12-14 U68 11
H15 TE Torsdag 08-10 U25A 16
H15 TE Torsdag 08-10 U152 17
H15 TE Torsdag 08-10 U24A 18
H15 TE Fredag 08-10 U68 10
H15 TE Fredag 12-14 U68 11
H15 TE Fredag 10-12 U68 14
H15 TL Fredag 14-18 White Lab 16
H15 TL Fredag 08-12 White Lab 17
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. feb 2019.