Group | Type | Day | Time | Classroom | Weeks | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
Common | I | Monday | 12-13 | U55 | 9 | |
Common | I | Tuesday | 12-14 | U55 | 5-7,9-11,13 | Matematik |
Common | I | Thursday | 12-14 | U140 | 5 | Fysik |
Common | I | Thursday | 12-14 | U55 | 6-7,9-11,13 | Fysik |
N1 | TE | Monday | 10-12 | U142 | 6 | Matematik |
N1 | TE | Monday | 08-10 | U11 | 7,9-11 | Matematik |
N1 | TL | Tuesday | 08-12 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N1 | TE | Wednesday | 12-14 | U11 | 13 | |
N1 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 6-7,10 | SF |
N1 | TE | Thursday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 10 | 9 | SF |
N1 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 11,13 | SF |
N1 | TE | Friday | 13-15 | U44 | 6 | Fysik |
N1 | TE | Friday | 10-12 | U105 | 7,9-11,13 | |
N2 | TE | Tuesday | 14-16 | U142 | 6 | Matematik |
N2 | TE | Tuesday | 08-10 | U11 | 7,9-11,13 | Matematik |
N2 | TL | Wednesday | 08-12 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N2 | TE | Thursday | 14-16 | U10 | 6 | Fysik |
N2 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 6-7 | SF |
N2 | TE | Friday | 14-16 | U11 | 7,9-11,13 | Fysik |
N2 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 15 | 9-10 | SF |
N2 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 11 | SF |
N2 | TE | Friday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 13 | SF |
N3 | TE | Tuesday | 10-12 | U154 | 7,9-11,13 | Matematik |
N3 | TE | Wednesday | 10-12 | U72 | 6 | Matematik |
N3 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 6 | SF |
N3 | TE | Thursday | 10-12 | U144 | 6 | FYsik |
N3 | TE | Thursday | 14-16 | U11 | 7,9,11,13 | Fysik |
N3 | TE | Thursday | 10-12 | U56 | 10 | Fysik |
N3 | TL | Thursday | 08-12 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N3 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 7,9,11 | SF |
N3 | TE | Friday | 13-15 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 10 | SF |
N3 | TE | Friday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 13 | SF |
N4 | TE | Monday | 14-16 | U23A | 6 | Matematik |
N4 | TE | Monday | 14-16 | U11 | 7,9-11 | Matematik |
N4 | TE | Wednesday | 10-12 | U31 | 7,9-11,13 | Fysik |
N4 | TE | Thursday | 10-12 | U146 | 6 | Fysik |
N4 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 7,11,13 | SF |
N4 | TE | Friday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 7 | 6,9-10 | SF |
N4 | TL | Friday | 08-12 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N4 | TE | Friday | 12-14 | U146 | 13 | |
N5 | TE | Tuesday | 10-12 | U70 | 6 | Matematik |
N5 | TE | Wednesday | 08-10 | U11 | 7,9-11 | Matematik |
N5 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 15 | 9 | SF |
N5 | TL | Wednesday | 14-18 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N5 | TE | Wednesday | 12-14 | U31 | 13 | Matematik |
N5 | TE | Thursday | 08-10 | U105 | 9 | Fysik |
N5 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 10-11 | SF |
N5 | TE | Friday | 10-12 | U26A | 6 | Fysik |
N5 | TE | Friday | 08-10 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 6 | SF |
N5 | TE | Friday | 08-10 | U31 | 7,10-11 | Fysik |
N5 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 15 | 7 | SF |
N5 | TE | Friday | 10-12 | U31 | 13 | Fysik |
N5 | TE | Friday | 12-14 | *Odense Lokalitet aftales 15 | 13 | SF |
N6 | TE | Tuesday | 14-16 | U11 | 6 | Matematik |
N6 | TE | Tuesday | 08-10 | U31 | 7,9-11,13 | Matematik |
N6 | TL | Tuesday | 14-18 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N6 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 6 | SF |
N6 | TE | Wednesday | 14-16 | U14 | 7,9-11,13 | Fysik |
N6 | TE | Thursday | 10-12 | U160 | 6 | Fysik |
N6 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 13 | SF |
N6 | TE | Friday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 7 | SF |
N6 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 9-10 | SF |
N6 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 11 | SF |
N7 | TE | Tuesday | 10-12 | U145 | 7,9-11,13 | |
N7 | TE | Wednesday | 10-12 | U68 | 6 | Matematik |
N7 | TE | Thursday | 14-16 | U154 | 7,9-10 | Fysik |
N7 | TL | Thursday | 14-18 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N7 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 4 | 6 | SF |
N7 | TE | Friday | 14-16 | U146 | 6 | Fysik |
N7 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 8 | 7,9 | SF |
N7 | TE | Friday | 13-15 | *Odense Lokalitet aftales 8 | 10 | SF |
N7 | TE | Friday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 11 | SF |
N7 | TE | Friday | 10-12 | U24 | 11,13 | Fysik |
N8 | TE | Wednesday | 14-16 | U146 | 6 | Matematik |
N8 | TE | Wednesday | 10-12 | U11 | 7,9-11,13 | Matematik |
N8 | TE | Wednesday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 11 | 11 | SF |
N8 | TE | Thursday | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 6-7 | SF |
N8 | TE | Thursday | 16-18 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 9-10 | SF |
N8 | TE | Friday | 14-16 | U10 | 6 | Fysik |
N8 | TE | Friday | 08-10 | U11 | 7,9 | Fysik |
N8 | TE | Friday | 10-12 | U72 | 10-11 | |
N8 | TL | Friday | 14-18 | Lab 8 og 9 | 11,13 | |
N8 | TE | Friday | 12-14 | U11 | 13 | Fysik |
N10 | TL | Monday | 08-12 | Lab 8 og 9 | 11-12 | |
N10 | TE | Tuesday | 14-16 | U11 | 7,9-11 | Matematik |
N10 | TE | Tuesday | 16-18 | U11 | 13 | Matematik |
N10 | TE | Wednesday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 6 | SF |
N10 | TE | Wednesday | 12-14 | U156 | 6 | Matematik |
N10 | TE | Wednesday | 14-16 | U31 | 13 | Fysik |
N10 | TE | Thursday | 10-12 | U11 | 7,9-11 | Fysik |
N10 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 12 | 7 | SF |
N10 | TE | Thursday | 14-16 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 11 | SF |
N10 | TE | Friday | 10-12 | U74 | 6 | Fysik |
N10 | TE | Friday | 10-12 | *Odense Lokalitet aftales 13 | 9-10,13 | SF |
The mathematical part of the course will train the students to deal with scientific models by identifying and applying the relevant mathematical methods, including mathematical symbolic language and logical arguments.
Topics covered in physics:
Experiments:
Four experiments underpin and exemplify the theoretical syllabus. The experiments deal with rotating bodies, the vibrating string, the ideal gas and diffusion.
Reexamination in the same exam period or immediately thereafter