Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

BMB508: Avanceret Molekylær Biologi (10 ECTS)

STADS: N200022101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 10-12 U23 6-7,20
Fælles I Mandag 09-11 U23 9
Fælles I Mandag 08-10 U23 12
Fælles I Mandag 12-14 U110 13 DIAS seminarrum
Fælles I Mandag 12-14 U46 14
Fælles I Mandag 14-16 U23 17-19
Fælles I Mandag 10-12 U1 21
Fælles I Mandag 13-15 U163 25 Time for questions
Fælles I Tirsdag 14-16 U110 8,10
Fælles I Tirsdag 10-12 U46 16
Fælles I Onsdag 12-14 U1 16
Fælles I Onsdag 14-16 U181 24 Time for questions
Fælles I Torsdag 08-10 U150 11
H1 TL Tirsdag 08-13 Red Lab 10
H1 TE Tirsdag 14-16 U142 13
H1 TL Onsdag 13-18 Red Lab 10
H1 TE Onsdag 12-14 U154 13,20
H1 TE Onsdag 08-10 U14 14
H1 TE Onsdag 08-10 U154 19
H1 TE Onsdag 12-14 U182 21
H1 TE Torsdag 12-14 U152 17-18
H1 TE Fredag 10-12 U155 6,8-9
H1 TL Fredag 09-14 Red Lab 10
H1 TE Fredag 12-14 U144 13
H10 TL Tirsdag 08-13 Red Lab 10
H10 TE Tirsdag 14-16 U142 13
H10 TL Onsdag 13-18 Red Lab 10
H10 TE Onsdag 12-14 U154 13,20
H10 TE Onsdag 08-10 U14 14
H10 TE Onsdag 08-10 U154 19
H10 TE Onsdag 12-14 U182 21
H10 TE Torsdag 14-16 U182 14
H10 TE Torsdag 12-14 U152 17-18
H10 TE Fredag 10-12 U155 6,8-9
H10 TL Fredag 09-14 Red Lab 10
H10 TE Fredag 12-14 U144 13
H11 TL Mandag 08-13 Red Lab 10
H11 TE Tirsdag 10-12 U147 13
H11 TE Tirsdag 12-14 U27 14
H11 TE Onsdag 12-14 U151 9
H11 TL Onsdag 08-13 Red Lab 10
H11 TE Onsdag 12-14 U152 19
H11 TE Onsdag 12-14 U182 21
H11 TL Torsdag 08-13 Red Lab 10
H11 TE Torsdag 10-12 U82 13
H11 TE Torsdag 12-14 U14 14
H11 TE Fredag 12-14 U24A 6
H11 TE Fredag 08-10 U155 8
H11 TE Fredag 08-10 U21 13
H11 TE Fredag 08-10 U152 17-18,20
H12 TE Tirsdag 08-10 U14 14
H12 TE Tirsdag 12-14 U155 18,20-21
H12 TL Onsdag 08-13 Red Lab 11
H12 TE Onsdag 10-12 U14 13
H12 TE Onsdag 12-14 U144 14
H12 TE Onsdag 12-14 U155 17
H12 TE Onsdag 10-12 U151 19
H12 TE Torsdag 14-16 U152 6,9
H12 TE Torsdag 12-14 U151 8
H12 TL Torsdag 13-18 Red Lab 11
H12 TE Torsdag 12-14 U14 13
H12 TL Fredag 09-14 Red Lab 11
H12 TE Fredag 10-12 U144 14
H14 TL Mandag 09-14 Red Lab 11
H14 TL Tirsdag 13-18 Red Lab 11
H14 TE Tirsdag 12-14 U154 13
H14 TE Tirsdag 12-14 U27 14
H14 TE Tirsdag 08-10 U68 21
H14 TL Onsdag 13-18 Red Lab 11
H14 TE Onsdag 12-14 U68 18
H14 TE Onsdag 10-12 U68 19-20
H14 TE Torsdag 14-16 U24A 6
H14 TE Torsdag 14-16 U68 8
H14 TE Torsdag 14-16 U157 9
H14 TE Torsdag 10-12 U82 13
H14 TE Torsdag 14-16 U182 14
H14 TE Torsdag 12-14 U30 17
H14 TE Fredag 08-10 U21 13
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. feb 2019.