Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

BMB508: Avanceret Molekylær Biologi (10 ECTS)

STADS: N200022101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 11-12 U43 24
Fælles I Tirsdag 10-12 U42 6,10-11,13,15-18
Fælles I Tirsdag 12-14 U42 8-9
Fælles I Tirsdag 15-17 U1 19-20 External speaker
Fælles I Torsdag 14-16 U1 21
Fælles I Fredag 08-10 U55 6
Fælles I Fredag 14-16 U1 11
Fælles I Fredag 11-12 U42 23
H1 TE Mandag 10-12 U155 18
H1 TL Mandag 08-13 Red Lab 20
H1 TL Tirsdag 10-15 Red Lab 20
H1 TE Onsdag 14-16 U31 18
H1 TL Onsdag 09-14 Red Lab 20
H1 TE Torsdag 12-14 U154 6,9
H1 TE Torsdag 14-16 U154 10
H1 TE Torsdag 10-12 U151 11
H1 TE Torsdag 14-16 U152 13
H1 TE Torsdag 12-14 U31A 15
H1 TE Torsdag 12-14 U147 16
H1 TE Fredag 12-14 U142 8
H1 TE Fredag 12-14 U152 12
H10 TE Mandag 10-12 U155 18
H10 TL Mandag 08-13 Red Lab 20
H10 TL Tirsdag 10-15 Red Lab 20
H10 TE Onsdag 14-16 U24 8
H10 TE Onsdag 14-16 U31 18
H10 TL Onsdag 09-14 Red Lab 20
H10 TE Torsdag 12-14 U154 6,9
H10 TE Torsdag 14-16 U154 10
H10 TE Torsdag 10-12 U151 11
H10 TE Torsdag 14-16 U152 13
H10 TE Torsdag 12-14 U31A 15
H10 TE Torsdag 12-14 U147 16
H10 TE Fredag 12-14 U142 8
H10 TE Fredag 12-14 U152 12
H11 TL Mandag 09-14 Red Lab 19
H11 TL Tirsdag 10-15 Red Lab 19
H11 TE Onsdag 10-12 U30A 8
H11 TE Onsdag 08-10 U151 16
H11 TE Onsdag 08-10 U152 17
H11 TE Onsdag 16-18 U154 18
H11 TL Onsdag 08-13 Red Lab 19
H11 TE Torsdag 08-10 U153 10-11,15
H11 TE Fredag 10-12 U9 6
H11 TE Fredag 12-14 U155 8
H11 TE Fredag 10-12 U31A 9
H11 TE Fredag 12-14 U24A 12
H11 TE Fredag 14-16 U143 13
H12 TE Mandag 12-14 U14 18
H12 TE Onsdag 08-10 U155 18
H12 TL Onsdag 13-18 Red Lab 19
H12 TE Torsdag 08-10 U151 8
H12 TE Torsdag 10-12 U183 9
H12 TE Torsdag 12-14 U28 10
H12 TE Torsdag 12-14 U21 11
H12 TE Torsdag 10-12 U24 13
H12 TE Torsdag 08-10 U152 15-16
H12 TL Torsdag 10-15 Red Lab 19
H12 TE Fredag 12-14 U24 6
H12 TE Fredag 14-16 U24 8
H12 TE Fredag 10-12 U154 12
H12 TL Fredag 10-15 Red Lab 19
H14 TL Mandag 09-14 Red Lab 21
H14 TE Tirsdag 10-12 U151 9
H14 TL Tirsdag 10-15 Red Lab 21
H14 TE Onsdag 10-12 U28 16
H14 TE Onsdag 10-12 U155 17
H14 TE Onsdag 14-16 U29A 18
H14 TE Torsdag 12-14 U26A 6
H14 TE Torsdag 12-14 U27A 8
H14 TE Torsdag 08-10 U156 9
H14 TE Torsdag 12-14 U164 11
H14 TE Torsdag 12-14 U25A 12
H14 TE Torsdag 12-14 U21 13
H14 TE Torsdag 12-14 U26 15
H14 TL Torsdag 08-13 Red Lab 21
H14 TE Fredag 14-16 U154 10
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. feb 2019.