FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab (20 ECTS)

STADS: 07005901

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset begynder i efterårssemesteret og fortsætter i forårssemesteret.
1.-4. kvartal

Ansvarlige undervisere
Email: pouln@sdu.dk
Email: mip@sdu.dk
Email: ChristerEjsingcse@bmb.sdu.dk
Email: DanielWüstnerwuestner@bmb.sdu.dk
Email: jakobm@bmb.sdu.dk
Email: f.kir@bmb.sdu.dk
Email: jmr@biology.sdu.dk
Email: reitzel@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 12-14 U45 37
Fælles I Mandag 13-14 U45 38,41
Fælles I Mandag 13-14 U110 40
Fælles I Mandag 13-14 U55 43-50
Fælles I Tirsdag 12-14 U55 36,38-41,44-50
Fælles I Tirsdag 12-13 U55 37
Fælles I Tirsdag 12-14 U45 43
Fælles I Onsdag 12-13 U55 39-41,43-44
Fælles I Torsdag 11-12 U55 36
Fælles I Torsdag 14-15 U55 39
S1 TE Mandag 10-12 U140 37
S1 TE Mandag 10-12 U147 38,40-41
S1 TE Mandag 10-12 U157 43
S1 TE Mandag 10-12 U103 44,46,48,50
S1 TE Mandag 10-12 U24 45
S1 TE Mandag 10-12 U71 47
S1 TE Mandag 10-12 U26a 49
S1 TE Tirsdag 08-10 U10 39
S1 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 43,45
S1 TE Onsdag 14-16 U72 37-40,43-49
S1 TE Onsdag 14-16 U17 41
S1 TE Fredag 10-12 U24 37
S1 TE Fredag 10-12 U49 38
S1 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 46
S2 TE Mandag 08-10 U7 37-38
S2 TE Mandag 14-16 U10 46
S2 TE Tirsdag 14-16 U17 38-41
S2 TE Tirsdag 14-16 U62 43
S2 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 44,46
S2 TE Tirsdag 14-16 U49b 45,47-49
S2 TE Tirsdag 14-16 U91 50
S2 TE Onsdag 08-10 U44 37
S2 TE Onsdag 13-15 U24a 44
S2 TE Torsdag 12-14 U72 37,47
S2 TE Torsdag 12-14 U24 38
S2 TE Torsdag 12-14 U10 39
S2 TE Torsdag 12-14 U64 40
S2 TE Torsdag 12-14 U67 41,44-46,48-49
S2 TE Torsdag 12-14 U23a 43
S2 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 47
S3 TE Mandag 10-12 U49 37-38
S3 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 45
S3 TE Mandag 08-10 U69 50
S3 TE Onsdag 12-14 U71 37
S3 TE Onsdag 12-14 U147 38
S3 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 43
S3 TE Onsdag 12-14 U72 45-48
S3 TL Onsdag 15-19 lab 5 og 6 46
S3 TE Onsdag 14-16 U144 49
S3 TE Torsdag 10-12 U51 38
S3 TE Torsdag 08-10 U74 39-41,43-44
S3 TE Fredag 14-16 U48 37,39,44-49
S3 TE Fredag 12-14 U142 40
S3 TE Fredag 12-14 U28 41
S3 TE Fredag 12-14 U14 43
S4 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 44,47
S4 TE Mandag 10-12 U69 50
S4 TE Tirsdag 08-10 U57 39-41,43-44
S4 TE Onsdag 08-10 U146 37
S4 TE Onsdag 12-14 U144 38
S4 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 45
S4 TE Torsdag 12-14 U57 37-40,43
S4 TE Torsdag 12-14 U72 41
S4 TE Torsdag 12-14 U154 44
S4 TE Torsdag 12-14 U64 45-47
S4 TE Torsdag 12-14 U26a 48
S4 TE Torsdag 12-14 U27a 49
S4 TE Fredag 14-16 U17 37
S4 TE Fredag 10-12 U91 38
S4 TE Fredag 10-12 U91 45-49
S5 TE Mandag 14-16 U147 37
S5 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 46
S5 TE Tirsdag 14-16 U155 38
S5 TE Tirsdag 14-16 U10 39
S5 TE Tirsdag 14-16 U49 40
S5 TE Tirsdag 14-16 U27a 41,45-47,49
S5 TE Tirsdag 14-16 U154 43
S5 TE Tirsdag 14-16 U71 44
S5 TE Tirsdag 14-16 U24 48,50
S5 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 44,47
S5 TE Torsdag 10-12 U72 37
S5 TE Torsdag 10-12 U49 38
S5 TE Torsdag 15-17 U143 39
S5 TE Torsdag 14-16 U156 40-41,43-47
S5 TE Torsdag 16-18 U27a 48
S5 TE Torsdag 14-16 U157 49
S5 TE Fredag 14-16 U24a 37
S5 TE Fredag 10-12 O98 38
S8 TE Mandag 14-16 U72 37-38,40-41,47
S8 TE Mandag 14-16 U59 43-45,48-50
S8 TE Mandag 14-16 U26a 46
S8 TE Onsdag 10-12 U147 37
S8 TE Onsdag 10-12 U23a 38
S8 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 44,47
S8 TE Torsdag 10-12 U23a 39
S8 TE Torsdag 08-10 U49 48-49
S8 TE Fredag 12-14 U69a 37-39,41,44-47
S8 TE Fredag 12-14 U144 40
S8 TE Fredag 10-12 U49b 43
S8 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 45
S10 TE Mandag 08-10 U156 37-38
S10 TE Tirsdag 08-10 U7 39-41,43-44,46-50
S10 TE Tirsdag 08-10 U144 45
S10 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 47
S10 TE Torsdag 10-12 U7 37-41,43-49
S10 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 45
S10 TE Fredag 08-10 U147 37-38
S10 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 44
S11 TE Tirsdag 10-12 U7 37-41,43,46,48-50
S11 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 44,47
S11 TE Tirsdag 10-12 U144 45
S11 TE Onsdag 14-16 U49 37-38
S11 TE Onsdag 10-12 U152 44
S11 TE Onsdag 12-14 U24a 47
S11 TE Torsdag 08-10 U49e 37-41,43-49
S11 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 45
S12 TE Mandag 08-10 U146 37
S12 TE Mandag 14-16 U103 38,40,43-46,48-50
S12 TE Mandag 14-16 U49 41
S12 TE Mandag 14-16 U9 47
S12 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 45
S12 TE Onsdag 10-12 U57 37
S12 TE Onsdag 10-12 U7 38-41,43-49
S12 TE Torsdag 14-16 U146 37-38
S12 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 43,46
S12 TE Fredag 10-12 U49 39
S13 TE Tirsdag 10-12 U20 38
S13 TE Tirsdag 10-12 U50a 39,43,47
S13 TE Tirsdag 10-12 U70 40-41
S13 TE Tirsdag 10-12 U89a 44
S13 TE Tirsdag 10-12 U23a 45
S13 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 46
S13 TE Tirsdag 10-12 U9 48
S13 TE Tirsdag 10-12 U90 49
S13 TE Tirsdag 14-16 U141 50
S13 TE Onsdag 14-16 U147 37-38
S13 TE Torsdag 14-16 U145 37
S13 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 44,47
S13 TE Torsdag 10-12 U24 46
S13 TE Fredag 08-10 U103 37-41,43-49
S14 TE Mandag 10-12 U77 37
S14 TE Mandag 10-12 U103 38
S14 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 45
S14 TE Tirsdag 10-12 U157 50
S14 TE Onsdag 14-16 U71 37
S14 TE Onsdag 14-16 U62 38
S14 TE Onsdag 14-16 U20 39
S14 TE Onsdag 14-16 U69 40,47
S14 TE Onsdag 14-16 U42 41
S14 TE Onsdag 14-16 U26a 43-45,49
S14 TE Onsdag 14-16 U35 46,48
S14 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 43,46
S14 TE Fredag 08-10 U69 37-39,41,43-49
S14 TE Fredag 08-10 FKF-møderum 40
S15 TE Mandag 16-18 U130 37-38
S15 TE Mandag 14-16 U92 46
S15 TE Mandag 14-16 U62 50
S15 TE Onsdag 10-12 U91 37-41
S15 TE Onsdag 10-12 U91 43
S15 TE Onsdag 10-12 U130 44
S15 TE Onsdag 10-12 U49 45,47-49
S15 TL Onsdag 10-14 lab 5 og 6 46
S15 TE Torsdag 08-10 U72 38
S15 TE Fredag 12-14 U10 37
S15 TE Fredag 12-14 U130 39,41,44-49
S15 TE Fredag 12-14 U151 40
S15 TE Fredag 12-14 U147 43
S15 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 44,47
S18 TE Mandag 10-12 U57 37-38,40,43-49
S18 TE Mandag 10-12 U141 41
S18 TE Tirsdag 10-12 U62 50
S18 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 45
S18 TE Torsdag 10-12 U155 37
S18 TE Torsdag 10-12 O77 38
S18 TE Torsdag 15-17 U49 39
S18 TE Fredag 12-14 U103 37-39,41,44-49
S18 TE Fredag 12-14 U155 40
S18 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 43,46
S18 TE Fredag 12-14 U89a 43
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Yderligere undervisere: Jesper Houmann Kattai

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Kursusintroduktion
Formålet med kurset er at give en grundlæggende introduktion til kemi og biologi herunder cellebiologi samt disse fags indbyrdes relationer. Kurset vil på et kemisk grundlag give en introduktion til centrale biologiske emner fra celleniveau over organismen og til økosystemer, samt introducere sammenhængen mellem arvelighed og evolution. Kurset vil fokusere på den almene, fysiske og organisk kemi herunder de biologiske makromolekyler, generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for celler og membraner, evolution og økologi, samt på generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for biokemi, molekylærbiologi og fysiologi og økologi. Kurset vil på et organisk-kemisk grundlag give en introduktion til metabolisme, molekylær biologi og fysiologi. Kurset skal give det nødvendige kemiske og biologiske fundament for alle life science studerende og danne grundlaget for videregående kemiske, biologiske og molekylær- og cellebiologiske studier samt for integration af kemi og biologi med andre fagområder

Forventet læringsudbytte
Når kurset er bestået forventes den studerende at kunne:

  • beskrive en celles opbygning og funktionen af dens centrale organeller
  • beskrive celledeling og koble denne til nedarvning
  • redegøre for basale genetiske love, og lave simple arvelighedsberegninger ud fra disse
  • forklare de grundlæggende principper i evolution
  • forklare betydningen af forskellige typer af kemiske bindinger
  • identificere simple molekyler og ioner samt opskrive Lewis-strukturer og geometrier herfor
  • anvende Le Chateliers princip på en kemisk ligevægt og foretage beregninger af ligevægtsblandinger herunder pH-beregninger i forbindelse med syre/base-systemer
  • identificere reaktionstyper af nulte, første og anden ordens kinetik samt anvende begrebet aktiveringsenergi
  • identificere og anvende begreberne enthalpi, entropi, varmekapacitet, fri energi og opløselighedsprodukt i simple beregninger.
  • foretage beregninger af koncentrationer, potentialer og ligevægtskonstanter ud fra Nernsts ligning
  • aflæse og optegne organisk kemiske strukturformler samt genkende grundstrukturer og funktionelle grupper
  • anvende nomenklaturreglerne for simple organiske molekyler samt genkende almindelige trivialnavne.
  • forklare begreberne ”hydrofil” og ”hydrofob”, genkende molekyler med disse egenskaber og relatere disse begreber til molekylers struktur og organisering
  • anvende grundbegreberne indenfor stereokemi og isomeri samt begreberne konfiguration og konformation.
  • beskrive udvalgte fødekæder og økologiske kredsløb og forklare den kemiske baggrund for omsætningerne i disse.
  • forklare homeostase af udvalgte komponenter på organ- og organisme-niveau
  • beskrive og forklare fordeling af fremmedstoffer i levende organismer
  • angive de almindelige funktionelle grupper i organiske molekyler og redegøre for deres reaktioner
  • anvende simple mekanismer i forklaringen de mest almindelige reaktioner
  • forklare de vigtigste aspekter af nukleofil substitution, elektrofil addition, elimination, kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion.
  • foreslå simple organiske synteser ud fra grundstruktur og funktionelle grupper
  • genkende og navngive de funktionelle grupper i biologiske makromolekyler, og herfra redegøre for deres kemiske grundstruktur.
  • skitsere mekanismen for non-kovalente kræfter, der virker i biomolekyler og forklare disse kræfters betydning for molekylernes struktur
  • anvende stereokemisk nomenklatur på organiske molekyler og biomolekyler
  • opskrive central metaboliske omsætningsveje og forklare deres betydning for cellens stof- og energiomsætning
  • genkende de almindelige kemiske reaktioner i metaboliske omsætningsveje
  • redegøre for flow af genetisk information i en celle, herunder regulering af gen-ekspression
  • redegøre for den fysiologiske funktion af udvalgte organer 
  • forklare udviklingen af populationer i økosystemer
  • forklare nervesystemets funktion, herunder in- og output til dette.
  • Forklare de vigtigste hormoners funktion
  • integrere viden fra kemi, biologi og biokemi
  • relatere teoretisk viden til praktiske eksperimenter og iagttagelser
  • arbejde selvstændigt og sikkert i et laboratorium, herunder sikker håndtering af kemikalier
  • tage noter, arbejde reproducerbart og anvende standardkurver i forbindelse med laboratoriearbejde
Emneoversigt
  • Cellers opbygning og biomembraner
  • Cellecyklus, meiose og mitose
  • Genetik
  • Evolution – historie og mekanismer
  • Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning
  • Koncepter angående kemisk binding og molekylstruktur
  • Kulbrinter, funktionelle grupper, stereokemi og nomenklatur
  • Hydrofobe og hydrofile egenskaber
  • Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser og heterogene ligevægte
  • Termodynamik, herunder dennes 1. lov, energi og enthalpi, og 2. lov, entropi og fri energi
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Økologiske kredsløb og fødekæder
  • Økotoksikologi - fordeling af fremmedstoffer i levende organismer
  • Fysiologisk regulering af vand, salte, gasser og temperatur 
  • Organisk kemiske grupper og deres reaktioner
  • Biologiske makromolekylers struktur og funktion
  • Hormoner
  • Nervesystemet; Sensoriske og motoriske mekanismer
  • Populationer og økosystemer
  • Metabolisme
  • Informationsflow fra gen til protein
Litteratur
  • N. A. Campbell & J. B. Reece: Biology, Pearson/Cummings, 9th .
  • Blackman et al.: Chemistry, 2nd ed.


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
  1. Projektopgave, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse, 1 ECTS. Et tværfagligt projekt, som udføres i studiegrupperne i december (07005912)
  2. Projektopgave, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse, 1 ECTS. Et tværfagligt projekt, som udføres i studiegrupperne i foråret (07005922)
  3. Obligatoriske opgaver, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser 5 ECTS. Opgaverne består i en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver i efteråret (07005932)
  4. Obligatoriske opgaver, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser 3 ECTS. Opgaverne består i en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver i foråret (07005942)
  5. Laboratorieøvelser, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser, 1 ECTS. Afvikles i løbet af efteråret (07005952)
  6. Laboratorieøvelser, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser, 2 ECTS. Afvikles i løbet af foråret (07005962)
  7. Skriftlig eksamen, bedømmes efter 7-trinsskalaen, ekstern censur, 7 ECTS (07005902)

Reeksamen i den skriftlige eksamen (7 ECTS) afholdes i august
Reeksamen i multiple choice tests afholdes løbende

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end ved den ordinære eksamen



Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 80 timer
Træningsfase: 136 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 92 timer
 - Laboratorieøvelser: 44 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 90 timer

Sprog
Dette kursus undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. september 2012 til 31. august 2013.