FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab (20 ECTS)

STADS: 07007601

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset begynder i efterårssemesteret og fortsætter i forårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Email: pouln@sdu.dk
Email: mip@sdu.dk
Email: jakobm@bmb.sdu.dk
Email: f.kir@bmb.sdu.dk
Email: cse@bmb.sdu.dk
Email: wuestner@bmb.sdu.dk
Email: reitzel@biology.sdu.dk
Email: steffen@biology.sdu.dk
Email: coen@biology.sdu.dk
Email: jmr@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Tirsdag 12-14 U55 02-03,06-10
Fælles I Tirsdag 12-14 U45 04-05
Fælles I Onsdag 12-13 U55 02-03,06-08,10
Fælles I Onsdag 12-13 U45 04-05
Fælles I Fredag 12-13 U55 02-03,06-10
Fælles I Fredag 12-13 U45 05
S1 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 03
S1 TE Mandag 12-14 U10 04 Biologi
S1 TL Mandag 08-12 U19a 04
S1 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 06
S1 TL Mandag 08-12 BMB 09 BMB
S1 TE Tirsdag 14-16 U131 03,05 Biologi
S1 TE Tirsdag 14-16 U142 06 Kemi
S1 TE Tirsdag 14-16 U142 07-12 Biologi
S1 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 03
S1 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 06
S1 TL Torsdag 08-12 U19a 05
S1 TL Torsdag 14-18 BMB 10 BMB
S1 TE Fredag 10-12 U30a 02-05 Kemi
S1 TE Fredag 10-12 U156 06-08 Kemi
S1 TE Fredag 10-12 U142 09-11 Biologi
S2 TE Mandag 10-12 U146 06 Kemi
S2 TE Mandag 10-12 U17 07 Kemi
S2 TE Mandag 14-16 U146 09 Kemi
S2 TE Mandag 10-12 U145 11 BMB
S2 TE Mandag 14-16 U154 12 BMB
S2 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 03
S2 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 06
S2 TL Tirsdag 08-12 BMB 09 BMB
S2 TE Onsdag 14-16 U151 03-05 Biologi
S2 TL Onsdag 08-12 U19a 04
S2 TE Onsdag 14-16 U10 06 Kemi
S2 TE Onsdag 14-16 U10 07-08,10-11 BMB
S2 TE Onsdag 15-17 U10 09
S2 TL Torsdag 14-18 U19a 05
S2 TE Torsdag 08-10 U143 11 Biologi
S2 TE Fredag 14-16 U44 02-03 Kemi
S2 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 03
S2 TE Fredag 10-12 U146 04-05 Kemi
S2 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 06
S2 TE Fredag 10-12 U57 07 Kemi
S2 TE Fredag 14-16 U10 09-10 Biologi
S2 TL Fredag 08-12 BMB 10 BMB
S3 TE Mandag 14-16 U133 03-05 Biologi
S3 TL Mandag 08-12 U19a 03
S3 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 05
S3 TE Mandag 14-16 U17 06 Kemi
S3 TE Mandag 14-16 U17 07-12 BMB
S3 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 08
S3 TL Tirsdag 14-18 BMB 09 BMB
S3 TL Tirsdag 08-12 BMB 11 BMB
S3 TE Torsdag 14-16 U48 02-05 Kemi
S3 TE Torsdag 14-16 U145 06-08 Kemi
S3 TE Torsdag 14-16 U145 09-11 Biologi
S3 TL Fredag 14-18 U19a 04
S3 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 05
S3 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 08
S4 TE Mandag 14-16 U131 03-05 Biologi
S4 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 04
S4 TE Mandag 14-16 U14 07-11 BMB
S4 TL Mandag 08-12 lab 5 og 6 07
S4 TL Mandag 08-12 BMB 11 BMB
S4 TE Mandag 14-16 U154 12 BMB
S4 TL Tirsdag 14-18 U19a 05
S4 TE Tirsdag 10-12 U14 06 Kemi
S4 TL Onsdag 14-18 U19a 03
S4 TE Onsdag 08-10 U10 08 Kemi
S4 TL Onsdag 08-12 BMB 09 BMB
S4 TE Torsdag 10-12 U82 02-05 Kemi
S4 TE Torsdag 10-12 U10 06-07 Kemi
S4 TE Torsdag 10-12 U10 09-11 Biologi
S4 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 04
S4 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 07
S5 TE Mandag 10-12 U133 03-05 Biologi
S5 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 04
S5 TE Mandag 10-12 U14 06 Kemi
S5 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 07
S5 TE Mandag 10-12 U14 07-12 BMB
S5 TL Mandag 14-18 BMB 09 BMB
S5 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 04
S5 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 07
S5 TL Onsdag 14-18 U19a 05
S5 TE Torsdag 14-16 U44 02-05 Kemi
S5 TL Torsdag 08-12 U19a 03
S5 TE Torsdag 08-10 U49b 06 Kemi
S5 TE Torsdag 08-10 U49b 07 Kemi
S5 TE Torsdag 14-16 U142 08 Kemi
S5 TE Torsdag 14-16 U142 09-11 Biologi
S5 TL Fredag 14-18 BMB 10 BMB
S8 TE Mandag 12-14 U146 04 Biologi
S8 TL Mandag 14-18 U19a 04
S8 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 03
S8 TE Tirsdag 08-10 U151 03,05 Biologi
S8 TE Tirsdag 08-10 U10 06 Kemi
S8 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 06
S8 TE Tirsdag 08-10 U10 07-12 BMB
S8 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 03
S8 TL Onsdag 08-12 U19a 05
S8 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 06
S8 TL Onsdag 14-18 BMB 09 BMB
S8 TE Torsdag 12-14 U46 02-05 Kemi
S8 TE Torsdag 12-14 U142 06-08 Kemi
S8 TE Torsdag 12-14 U142 09-11 Biologi
S8 TL Torsdag 08-12 BMB 10 BMB
S10 TL Mandag 14-18 U19a 03
S10 TE Mandag 12-14 U81 03-05 Biologi
S10 TE Mandag 12-14 U145 06 Kemi
S10 TE Mandag 12-14 U145 07-12 BMB
S10 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 05
S10 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 08
S10 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 05
S10 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 08
S10 TE Torsdag 08-10 U42 02-05 Kemi
S10 TE Torsdag 08-10 U142 06-08 Kemi
S10 TL Torsdag 14-18 BMB 09 BMB
S10 TE Torsdag 08-10 U142 09-11 Biologi
S10 TL Fredag 08-12 U19a 04
S10 TL Fredag 08-12 BMB 11 BMB
S11 TE Mandag 08-10 U131 03-04 Biologi
S11 TE Mandag 08-10 U14 07-12 BMB
S11 TL Tirsdag 08-12 U19a 03
S11 TE Tirsdag 14-16 U145 06 Kemi
S11 TE Onsdag 16-18 U14 05
S11 TL Onsdag 08-12 BMB 11 BMB
S11 TE Torsdag 08-10 U20 02-05 Kemi
S11 TL Torsdag 14-18 U19a 04
S11 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 05
S11 TE Torsdag 08-10 U10 06-08 Kemi
S11 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 08
S11 TE Torsdag 08-10 U10 09-11 Biologi
S11 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 05
S11 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 08
S11 TL Fredag 08-12 BMB 09 BMB
S12 TE Mandag 14-16 U146 04 Biologi
S12 TE Mandag 12-14 U49c 07-08,11 Biologi
S12 TE Mandag 12-14 U49c 10 Biologi
S12 TL Mandag 14-18 BMB 11 BMB
S12 TE Mandag 16-18 U49c 12 Biologi
S12 TE Tirsdag 08-10 U52 03,05 Biologi
S12 TL Tirsdag 14-18 U19a 03
S12 TE Tirsdag 08-10 U142 06 Kemi
S12 TE Tirsdag 08-10 U142 09 BMB
S12 TE Tirsdag 10-12 U69a 11 BMB
S12 TE Onsdag 14-16 U82 02-04,07 Kemi
S12 TE Onsdag 08-10 U151 05 Kemi
S12 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 05
S12 TE Onsdag 15-17 U142 06 Kemi
S12 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 08
S12 TL Torsdag 08-12 U19a 04
S12 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 05
S12 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 08
S12 TE Torsdag 16-18 U142 08 Kemi
S12 TE Fredag 10-12 U17 09-11 Biologi
S12 TL Fredag 14-18 BMB 09 BMB
S13 TE Mandag 08-10 U89 04 Biologi
S13 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 05
S13 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 08
S13 TE Mandag 16-18 U143 11 BMB
S13 TE Tirsdag 14-16 U133 05 Biologi
S13 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 05
S13 TE Tirsdag 14-16 U14 06 Kemi
S13 TE Tirsdag 14-16 U14 07-08,10 BMB
S13 TL Tirsdag 08-12 lab 5 og 6 08
S13 TE Tirsdag 10-12 U17 09 Biologi
S13 TE Tirsdag 10-12 U7 12 BMB
S13 TE Onsdag 14-16 U142 03
S13 TL Onsdag 08-12 U19a 03
S13 TL Onsdag 14-18 U19a 04
S13 TL Onsdag 08-12 BMB 10 BMB
S13 TE Torsdag 12-14 U151 5 Kemi
S13 TE Fredag 08-10 U30a 02-04 Kemi
S13 TE Fredag 08-10 U10 06-08 Kemi
S13 TE Fredag 08-10 U10 09-11 Biologi
S13 TL Fredag 14-18 BMB 11 BMB
S14 TL Tirsdag 08-12 U19a 05
S14 TL Tirsdag 14-18 BMB 10-11 BMB
S14 TE Onsdag 10-12 U151 03-05 Biologi
S14 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 04
S14 TE Onsdag 10-12 U10 06 Kemi
S14 TL Onsdag 14-18 lab 5 og 6 07
S14 TE Onsdag 10-12 U10 07-08,10-12 Biologi
S14 TL Torsdag 14-18 U19a 03
S14 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 04
S14 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 07
S14 TE Torsdag 10-12 U156 09 Biologi
S14 TE Fredag 08-10 U42 02-05 Kemi
S14 TE Fredag 08-10 U14 06-08 Kemi
S14 TE Fredag 08-10 U14 09-11 Biologi
S15 TE Mandag 10-12 U10 03-05,07-12 Biologi/BMB
S15 TL Mandag 14-18 U19a 05
S15 TE Mandag 10-12 U10 06 Kemi
S15 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 04
S15 TL Tirsdag 14-18 lab 5 og 6 07
S15 TE Onsdag 14-16 U42 02-05 Kemi
S15 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 04
S15 TE Onsdag 14-16 U14 06-08 Kemi
S15 TL Onsdag 08-12 lab 5 og 6 07
S15 TL Onsdag 14-18 BMB 11 BMB
S15 TE Torsdag 08-10 U49b 09-11 Biologi
S15 TL Fredag 08-12 U19a 03
S15 TL Lørdag 08-12 BMB 09 BMB
S16 TL Mandag 08-12 U19a 05
S16 TL Mandag 08-12 BMB 10 BMB
S16 TE Tirsdag 08-10 U48 03,05 Biologi
S16 TE Tirsdag 08-10 U145 06 Kemi
S16 TE Tirsdag 08-10 U145 07-09,11-12 BMB
S16 TE Tirsdag 10-12 U35 10
S16 TE Onsdag 10-12 U57 04 Biologi
S16 TE Torsdag 10-12 U43 02-05 Kemi
S16 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 04
S16 TE Torsdag 10-12 U14 06-08 Kemi
S16 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 07
S16 TE Torsdag 10-12 U14 09-11 Biologi
S16 TL Torsdag 14-18 BMB 11 BMB
S16 TL Fredag 14-18 U19a 03
S16 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 04
S16 TL Fredag 08-12 lab 5 og 6 07
S18 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 03
S18 TE Mandag 12-14 U133 03-05 Biologi
S18 TL Mandag 14-18 lab 5 og 6 06
S18 TE Mandag 12-14 U142 06 Kemi
S18 TE Mandag 12-14 U142 07-12 BMB
S18 TL Tirsdag 14-18 U19a 04
S18 TE Onsdag 10-12 U20 02-05 Kemi
S18 TE Onsdag 10-12 U14 06-08 Kemi
S18 TE Onsdag 08-10 U10 09-11 Biologi
S18 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 03
S18 TL Torsdag 08-12 lab 5 og 6 06
S18 TL Torsdag 08-12 BMB 09 BMB
S18 TL Fredag 08-12 U19a 05
S18 TL Lørdag 08-12 BMB 10 BMB
S28 TE Mandag 08-10 U10 03-05,07-12 Biologi/BMB
S28 TE Mandag 08-10 U10 06 Kemi
S28 TL Mandag 14-18 BMB 10 BMB
S28 TL Tirsdag 08-12 U19a 04
S28 TE Onsdag 08-10 U20 02-05 Kemi
S28 TE Onsdag 08-10 U14 06-08 Kemi
S28 TE Onsdag 08-10 U14 09 Biologi
S28 TE Onsdag 10-12 U69 10-11 Biologi
S28 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 03
S28 TL Torsdag 14-18 lab 5 og 6 06
S28 TL Torsdag 08-12 BMB 11 BMB
S28 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 03
S28 TL Fredag 14-18 U19a 05
S28 TL Fredag 14-18 lab 5 og 6 06
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Skemaændringer:
: Eksaminatorietimerne for hold S28 i FF503 om torsdagen fra kl. 10-12 i ugerne 09-11, har følgende ændringer: Ugedag ændret fra torsdag til onsdag Tidsrum ændret fra 10-12 til 08-10
: Eksaminatorietimerne for hold S28 i FF503 om torsdagen fra kl. 10-12 i ugerne 02-08, har følgende ændringer: Ugedag ændret fra torsdag til onsdag Tidsrum ændret fra 10-12 til 08-10

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Kursusintroduktion
Formålet med kurset er at give en grundlæggende introduktion til kemi og biologi herunder cellebiologi samt disse fags indbyrdes relationer. Kurset vil på et kemisk grundlag give en introduktion til centrale biologiske emner fra celleniveau over organismen og til økosystemer, samt introducere sammenhængen mellem arvelighed og evolution. Kurset vil fokusere på den almene, fysiske og organisk kemi herunder de biologiske makromolekyler, generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for celler og membraner, evolution og økologi, samt på generelle begreber og reguleringsmekanismer inden for biokemi, molekylærbiologi og fysiologi og økologi. Kurset vil på et organisk-kemisk grundlag give en introduktion til metabolisme, molekylær biologi og fysiologi. Kurset skal give det nødvendige kemiske og biologiske fundament for alle life science studerende og danne grundlaget for videregående kemiske, biologiske og molekylær- og cellebiologiske studier samt for integration af kemi og biologi med andre fagområder

Forventet læringsudbytte
Når kurset er bestået forventes den studerende at kunne:

  • beskrive en celles opbygning og funktionen af dens centrale organeller
  • beskrive celledeling og koble denne til nedarvning
  • redegøre for basale genetiske love, og lave simple arvelighedsberegninger ud fra disse
  • forklare de grundlæggende principper i evolution
  • forklare betydningen af forskellige typer af kemiske bindinger
  • identificere simple molekyler og ioner samt opskrive Lewis-strukturer og geometrier herfor
  • anvende Le Chateliers princip på en kemisk ligevægt og foretage beregninger af ligevægtsblandinger herunder pH-beregninger i forbindelse med syre/base-systemer
  • identificere reaktionstyper af nulte, første og anden ordens kinetik samt anvende begrebet aktiveringsenergi
  • identificere og anvende begreberne enthalpi, entropi, varmekapacitet, fri energi og opløselighedsprodukt i simple beregninger.
  • foretage beregninger af koncentrationer, potentialer og ligevægtskonstanter ud fra Nernsts ligning
  • aflæse og optegne organisk kemiske strukturformler samt genkende grundstrukturer og funktionelle grupper
  • anvende nomenklaturreglerne for simple organiske molekyler samt genkende almindelige trivialnavne.
  • forklare begreberne ”hydrofil” og ”hydrofob”, genkende molekyler med disse egenskaber og relatere disse begreber til molekylers struktur og organisering
  • anvende grundbegreberne indenfor stereokemi og isomeri samt begreberne konfiguration og konformation.
  • beskrive udvalgte fødekæder og økologiske kredsløb og forklare den kemiske baggrund for omsætningerne i disse.
  • forklare homeostase af udvalgte komponenter på organ- og organisme-niveau
  • beskrive og forklare fordeling af fremmedstoffer i levende organismer
  • angive de almindelige funktionelle grupper i organiske molekyler og redegøre for deres reaktioner
  • anvende simple mekanismer i forklaringen de mest almindelige reaktioner
  • forklare de vigtigste aspekter af nukleofil substitution, elektrofil addition, elimination, kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion.
  • foreslå simple organiske synteser ud fra grundstruktur og funktionelle grupper
  • genkende og navngive de funktionelle grupper i biologiske makromolekyler, og herfra redegøre for deres kemiske grundstruktur.
  • skitsere mekanismen for non-kovalente kræfter, der virker i biomolekyler og forklare disse kræfters betydning for molekylernes struktur
  • anvende stereokemisk nomenklatur på organiske molekyler og biomolekyler
  • opskrive central metaboliske omsætningsveje og forklare deres betydning for cellens stof- og energiomsætning
  • genkende de almindelige kemiske reaktioner i metaboliske omsætningsveje
  • redegøre for flow af genetisk information i en celle, herunder regulering af gen-ekspression
  • redegøre for den fysiologiske funktion af udvalgte organer 
  • forklare udviklingen af populationer i økosystemer
  • forklare nervesystemets funktion, herunder in- og output til dette.
  • Forklare de vigtigste hormoners funktion
  • integrere viden fra kemi, biologi og biokemi
  • relatere teoretisk viden til praktiske eksperimenter og iagttagelser
  • arbejde selvstændigt og sikkert i et laboratorium, herunder sikker håndtering af kemikalier
  • tage noter, arbejde reproducerbart og anvende standardkurver i forbindelse med laboratoriearbejde
Emneoversigt
  • Cellers opbygning og biomembraner
  • Cellecyklus, meiose og mitose
  • Genetik
  • Evolution – historie og mekanismer
  • Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning
  • Koncepter angående kemisk binding og molekylstruktur
  • Kulbrinter, funktionelle grupper, stereokemi og nomenklatur
  • Hydrofobe og hydrofile egenskaber
  • Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser og heterogene ligevægte
  • Termodynamik, herunder dennes 1. lov, energi og enthalpi, og 2. lov, entropi og fri energi
  • Elektrokemi
  • Reaktionskinetik
  • Økologiske kredsløb og fødekæder
  • Økotoksikologi - fordeling af fremmedstoffer i levende organismer
  • Fysiologisk regulering af vand, salte, gasser og temperatur 
  • Organisk kemiske grupper og deres reaktioner
  • Biologiske makromolekylers struktur og funktion
  • Hormoner
  • Nervesystemet; Sensoriske og motoriske mekanismer
  • Populationer og økosystemer
  • Metabolisme
  • Informationsflow fra gen til protein
Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
  1. Projektopgave, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse, 1 ECTS. Et tværfagligt projekt, som udføres i studiegrupperne i december (07007502)
  2. Projektopgave, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse, 1 ECTS. Et tværfagligt projekt, som udføres i studiegrupperne i foråret (07007612)
  3. Obligatoriske opgaver, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser 5 ECTS. Opgaverne består i en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver i efteråret (07007512)
  4. Obligatoriske opgaver, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser 3 ECTS. Opgaverne består i en kombination af skriftlige hjemmeopgaver og digitale opgaver i foråret (07007622)
  5. Laboratorieøvelser, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser, 1 ECTS. Afvikles i løbet af efteråret (07007522)
  6. Laboratorieøvelser, bedømmes med Bestået/Ikke bestået, intern bedømmelse ved underviser, 2 ECTS. Afvikles i løbet af foråret (07007632)
  7. Skriftlig eksamen, bedømmes efter 7-trinsskalaen, ekstern censur, 7 ECTS (07007602)

Reeksamen i den skriftlige eksamen (7 ECTS) afholdes i august
Reeksamen i multiple choice tests afholdes løbende

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end ved den ordinære eksamen



Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 80 timer
Træningsfase: 136 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 92 timer
 - Laboratorieøvelser: 44 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 90 timer

Sprog
Dette kursus undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2014 til 31. august 2014.