Omdirigering, vent venligst! / Redirecting, please wait!

KE505: Organisk Kemi (10 ECTS)

STADS: N530021101

Niveau


Undervisningsperiode


Ansvarlige undervisere
Ingen ansvarlige undervisere angivet, kontakt eventuelt instituttet

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 08-10 U1 7
Fælles Mandag 08-10 U1 7
Fælles I Mandag 12-14 U1 13
Fælles Mandag 12-14 U1 13
Fælles Mandag 10-12 U1 17
Fælles I Mandag 10-12 U1 17
Fælles I Tirsdag 14-16 U1 6
Fælles Tirsdag 14-16 U1 6
Fælles Tirsdag 08-10 U1 13,16
Fælles I Tirsdag 08-10 U1 13,16
Fælles I Onsdag 16-18 U1 5,7-9
Fælles Onsdag 16-18 U1 5,7-9
Fælles I Onsdag 16-18 U55 5 Flyttet fra U1, pga. tekniske problemer
Fælles Torsdag 14-16 U110 5
Fælles I Torsdag 14-16 U110 5
Fælles Torsdag 10-12 U55 11
Fælles I Torsdag 10-12 U55 11
Fælles Fredag 10-12 U1 5-6
Fælles I Fredag 10-12 U1 5-6
Fælles I Fredag 12-14 U55 8-10
Fælles Fredag 12-14 U55 8-10
Fælles Fredag 08-10 U1 15
Fælles I Fredag 08-10 U1 15
H1 TE Mandag 10-12 U31A 20
H1 TL Tirsdag 10-18 Lab 5 og 6 13,16
H1 TE Tirsdag 10-12 U26A 15
H1 TE Onsdag 10-12 U30A 7,21
H1 TE Onsdag 14-16 U30 8-9
H1 TE Onsdag 12-14 U30A 10-11,13,17-19
H1 TL Onsdag 12-14 Lab 5 og 6 12 Intro
H1 TE Onsdag 14-16 U31 16
H1 TE Onsdag 10-12 U142 20
H1 TE Torsdag 12-14 U155 6
H1 TE Torsdag 12-14 U30A 12
H1 TL Torsdag 08-16 Lab 5 og 6 15
H1 TE Fredag 10-12 U30A 21
H2 TE Mandag 12-14 U154 20
H2 TE Onsdag 12-14 U26A 7
H2 TE Onsdag 12-14 U91 8
H2 TE Onsdag 12-14 U30A 9
H2 TE Onsdag 10-12 U157 10
H2 TE Onsdag 10-12 U144 11
H2 TE Onsdag 14-16 U14 13
H2 TL Onsdag 10-18 Lab 5 og 6 15-16
H2 TE Onsdag 10-12 U142 18
H2 TE Onsdag 10-12 U151 19
H2 TE Onsdag 12-14 U153 20
H2 TE Onsdag 12-14 U152 21
H2 TE Torsdag 08-10 U155 6
H2 TE Torsdag 10-12 U64 12
H2 TL Torsdag 14-16 Lab 5 og 6 12 Intro
H2 TL Torsdag 08-16 Lab 5 og 6 13
H2 TE Torsdag 10-12 U143 15
H2 TE Torsdag 12-14 U30 16
H2 TE Fredag 08-10 U156 17
H2 TE Fredag 12-14 U153 21
H3 TL Mandag 08-16 Lab 5 og 6 14
H3 TE Mandag 08-10 U148 20
H3 TE Onsdag 14-16 U143 8-9
H3 TE Onsdag 10-12 U147 10
H3 TE Onsdag 12-14 U31A 11
H3 TE Onsdag 10-12 U42 12
H3 TL Onsdag 10-18 Lab 5 og 6 13
H3 TE Onsdag 08-10 U31A 15
H3 TE Onsdag 10-12 U24A 16
H3 TE Onsdag 10-12 U144 17
H3 TE Onsdag 10-12 U143 18
H3 TE Onsdag 08-10 U141 19
H3 TE Onsdag 08-10 U30 20-21
H3 TE Torsdag 10-12 U155 6
H3 TE Torsdag 08-10 U142 7
H3 TL Torsdag 12-14 Lab 5 og 6 12 Intro
H3 TE Torsdag 10-12 U31A 13
H3 TL Torsdag 08-16 Lab 5 og 6 16
H3 TE Fredag 08-10 U141 21
H4 TL Onsdag 10-12 Lab 5 og 6 12 Intro
H4 TL Fredag 08-16 Lab 5 og 6 13,16
H4 TL Fredag 10-18 Lab 5 og 6 15
H5 TL Tirsdag 08-16 Lab 5 og 6 10-12
H5 TL Torsdag 12-14 Lab 5 og 6 9 Intro
H6 TL Torsdag 08-16 Lab 5 og 6 10
H6 TL Fredag 10-12 Lab 5 og 6 9 Intro
H6 TL Fredag 08-16 Lab 5 og 6 11-12
H7 TL L 08-16 Lab 5 og 6 10-12
H7 TE Mandag 10-12 U30A 19-20
H7 TE Onsdag 08-10 U32 18,20-21
H7 TE Torsdag 14-16 U156 6
H7 TE Torsdag 14-16 U64 11-12
H7 TE Torsdag 14-16 U24A 17
H7 TE Fredag 08-10 U69A 7,9-10,13
H7 TE Fredag 09-11 U67 8
H7 TL Fredag 14-16 Lab 5 og 6 9 Intro
H7 TE Fredag 10-12 U24A 15-16
H7 TE Fredag 10-12 U32 21
T1 TE Tirsdag 12-14 U181 10
T1 TE Onsdag 10-12 U166 7-9,11-13,15-19
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Ingen

Formål


Målbeskrivelse


Indhold


Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:


Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.


Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform

Sprog
Der er ikke registreret nogle oplysninger om undervisningssproget.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. feb 2019.